
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中核二二**项目塑料管件物项常规询比采购
本次采购项目:中核二二**项目塑料管件物项常规询比采购项目,采购需求单位为:中国核工****点击查看公司,本项目已具备采购条件,由采购实施单位****点击查看组织实施采购,由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次采购活动。
□一次性交货,暂定交货时间为: / 年 / 月 / 日前;
71分批交货:根据现场要求分批进场;
□其他: / ;
每套采购文件售价人民币 71不收取 □200.00 □500.00 □1000.00元整,除因采购人原因导致采购终止外,售后款项不予退还。
****点击查看银行名称:****点击查看银行****点击查看营业部
开户单位:****点击查看
收款账号:1001 1907 1900 4867 917
应答供应商须在汇款单上注明:“****点击查看*”。(未按要求备注视为未缴纳)。
缴纳方式:****点击查看银行转账方式(不接受私人转账和其它形式缴纳)。
**时间:2025年09月09日10:00—2025年09月16日10:00
电子版采购文****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)进行发布。供应商已****点击查看集团电子采购平台会员的,可直接登录报名;其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间前****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)在线注册,交纳相关费用及应答保密承诺函的签署****点击查看服务中心),点击报名前需上传标书款汇款回执单、保密承诺函、营业执照(以上三个文件需连续扫描为一个PDF文件后上传),报名文件经采购实施单位/采购代理机构(如有)审核后方可下载采购文件。****点击查看集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口,未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。
因供应商未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的报名文件不符合要求,造成无法报名、报名错误等情况的,供应商须自行承担责任。
未购买本项目采购文件的,其应答将被拒绝,有文件证明下列情形的除外:
(1)****点击查看办事处或分公司代为购买采购文件的;
(2)购买采购文件的厂家在应答截止前因兼并、重****点击查看公司名称变化的。
应答文件应按采购文件规定时间、地点递交,逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件,采购实施单位将予以拒收。
本次****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)上发布。
采购实施单位:****点击查看
地 址:**市**区蟠龙路500号
联系人:周超
电 话:133****点击查看9310
采购实施单位:****点击查看
采购需求单位:中国核工****点击查看公司
2025年09月09日
中核二二**项目塑料管件物项常规询比采购
附表:采购物项清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 质量标准 | QA级别 | 计价单位 | 暂定采购数量A | 备注 |
1 | ****点击查看4339 | 45°斜三通 | dn50,粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
2 | ****点击查看7386 | 45°斜三通 | dn110,粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
3 | ****点击查看0966 | 45°异径斜三通 | dn110*dn50,粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 60 | |
4 | ****点击查看8178 | 90°单内丝热熔弯头 | dn20,PN=1.0MPa | PPR | GB/T18742.3-2017 | QAN | 个 | 15 | |
5 | ****点击查看1397 | 90°单内丝热熔弯头 | dn32,PN=1.0MPa | PPR | GB/T18742.3-2017 | QAN | 个 | 15 | |
6 | ****点击查看0642 | 90°热熔弯头 | dn20,PN=1.0MPa | PPR | GB/T18742.3-2017 | QAN | 个 | 15 | |
7 | ****点击查看1401 | 90°热熔弯头 | dn32,PN=1.0MPa | PPR | GB/T18742.3-2017 | QAN | 个 | 15 | |
8 | ****点击查看4427 | 90°顺水三通 | dn50,粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
9 | ****点击查看7882 | 90°顺水三通 | dn110,粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 50 | |
10 | ****点击查看3166 | PP-R管 | φ20*2.0,dn20 S5,PN=1.0MPa | PPR | GB/T18742.1-2002 | QAN | m | 30 | |
11 | ****点击查看1231 | PP-R管 | φ32*2.9,dn32 S5,PN=1.0MPa | PPR | GB/T18742.1-2002 | QAN | m | 40 | |
12 | ****点击查看9700 | PVC-U45°带插口弯头 | dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
13 | ****点击查看1603 | PVC-U45°带插口弯头 | dn75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
14 | ****点击查看9428 | PVC-U45°带插口弯头 | dn110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
15 | ****点击查看5806 | PVC-U45°弯头 | dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
16 | ****点击查看4057 | PVC-U45°弯头 | dn75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
17 | ****点击查看4303 | PVC-U45°弯头 | dn110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 40 | |
18 | ****点击查看7381 | PVC-U45°斜三通 | dn50*dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
19 | ****点击查看2564 | PVC-U45°斜三通 | dn75*dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
20 | ****点击查看0854 | PVC-U45°斜三通 | dn75*dn75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
21 | ****点击查看1000 | PVC-U45°斜三通 | dn110*dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
22 | ****点击查看9924 | PVC-U45°斜三通 | dn110*dn75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
23 | ****点击查看7201 | PVC-U45°斜三通 | dn110*dn110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
24 | ****点击查看3095 | PVC-U90°顺水三通 | dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
25 | ****点击查看1609 | PVC-U90°顺水三通 | dn75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 5 | |
26 | ****点击查看1697 | PVC-U90°顺水三通 | dn110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 30 | |
27 | ****点击查看2631 | PVC-U90°顺水三通 | dn75*dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
28 | ****点击查看2921 | PVC-U90°顺水三通 | dn110*dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
29 | ****点击查看3028 | PVC-U存水弯 | dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
30 | ****点击查看0356 | PVC-U存水弯 | dn75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
31 | ****点击查看0357 | PVC-U存水弯 | dn110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
32 | ****点击查看9929 | PVC-U地漏 | dn110 ,带水封、带毛发收集器 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
33 | ****点击查看1786 | PVC-U给水管 | DN160 | PVC-U | GB/T 10002.1-2006 | QAN | m | 20 | |
34 | ****点击查看0352 | PVC-U排水S弯 | dn75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
35 | ****点击查看9817 | PVC-U排水管 | dn50 | PVC-U | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 40 | |
36 | ****点击查看1060 | PVC-U排水管 | dn75 | PVC-U | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 180 | |
37 | ****点击查看7038 | PVC-U排水管 | dn110 | PVC-U | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 60 | |
38 | ****点击查看2122 | PVC-U排水管 | dn50,粘接连接 | PVC-U | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 200 | |
39 | ****点击查看0617 | PVC-U排水管 | dn110,粘接连接 | PVC-U | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 450 | |
40 | ****点击查看6423 | PVC-U清扫口 | dn110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
41 | ****点击查看2517 | PVC-U斜三通 | DN75*50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
42 | ****点击查看3997 | PVC-U异径 | dn110*dn75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
43 | ****点击查看3141 | PVC-U异径 | dn75*dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 30 | |
44 | ****点击查看2639 | PVC-U异径斜四通 | dn110*75*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
45 | ****点击查看1197 | PVC-U直通 | dn50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
46 | ****点击查看7233 | PVC-U直通 | dn75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
47 | ****点击查看3241 | PVC-U直通 | dn110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
48 | ****点击查看2224 | PVC补芯 | de110*50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
49 | ****点击查看7785 | PVC等径斜三通 | de110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
50 | ****点击查看9606 | PVC排水S弯 | de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
51 | ****点击查看1699 | PVC顺水三通 | de110*50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
52 | ****点击查看4040 | 45°PVC弯头 | DN110*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
53 | ****点击查看8826 | PVC直接 | de160 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
54 | ****点击查看4308 | UPVC45°弯头 | de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 540 | |
55 | ****点击查看6447 | UPVC45°弯头 | de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 110 | |
56 | ****点击查看4133 | UPVC45°弯头 | de110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 450 | |
57 | ****点击查看4114 | UPVC45°弯头 | de160 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 30 | |
58 | ****点击查看1488 | UPVC90°弯头 | De50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 440 | |
59 | ****点击查看0326 | UPVC90°弯头 | de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 150 | |
60 | ****点击查看5437 | UPVC90°弯头 | De110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 400 | |
61 | ****点击查看4065 | UPVC90°弯头 | de160 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 70 | |
62 | ****点击查看0348 | UPVC变径补芯 | de75*de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 50 | |
63 | ****点击查看0140 | UPVC变径补芯 | de110*de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 120 | |
64 | ****点击查看0347 | UPVC变径补芯 | de110*de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 160 | |
65 | ****点击查看4399 | UPVC变径大小头 | de75*de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 80 | |
66 | ****点击查看7573 | UPVC变径大小头 | de110*de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 180 | |
67 | ****点击查看7577 | UPVC变径大小头 | de110*de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 100 | |
68 | ****点击查看8711 | UPVC侧墙式通气帽 | DN100 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
69 | ****点击查看0900 | UPVC带水封地漏 | De50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
70 | ****点击查看7190 | UPVC带水封地漏 | De110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
71 | ****点击查看3730 | UPVC地漏 | de160 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
72 | ****点击查看8313 | UPVC地漏 | DN50,有水封 | UPVC | CJT186-2018 | QAN | 个 | 60 | |
73 | ****点击查看4990 | UPVC地漏 | DN100,有水封 | UPVC | CJT186-2018 | QAN | 个 | 40 | |
74 | ****点击查看9102 | UPVC地漏 | dn50,有水封,粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 60 | |
75 | ****点击查看9928 | UPVC地漏 | dn75,水封高度≥50mm | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
76 | ****点击查看3753 | UPVC地上清扫口 | de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 80 | |
77 | ****点击查看8147 | UPVC地上清扫口 | de110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 60 | |
78 | ****点击查看7420 | UPVC等径直接 | de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 730 | |
79 | ****点击查看0883 | UPVC等径直接 | de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
80 | ****点击查看7423 | UPVC等径直接 | de110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 730 | |
81 | ****点击查看7454 | UPVC检查口 | DN100 | UPVC | GB/T12772-2016 | QAN | 个 | 50 | |
82 | ****点击查看3142 | UPVC检查口 | dn110,粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 30 | |
83 | ****点击查看0400 | UPVC胶粘剂 | QB/T2568-2002 | QAN | kg | 10 | |||
84 | ****点击查看0966 | UPVC排水P弯 | de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 170 | |
85 | ****点击查看2683 | UPVC排水P弯 | de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 30 | |
86 | ****点击查看2788 | UPVC排水P弯 | de110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 130 | |
87 | ****点击查看0351 | UPVC排水S弯 | De50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 690 | |
88 | ****点击查看3640 | UPVC排水S弯 | de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 80 | |
89 | ****点击查看0353 | UPVC排水S弯 | De110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
90 | ****点击查看8048 | UPVC排水管 | de50 | UPVC | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 1000 | |
91 | ****点击查看0982 | UPVC排水管 | de75 | UPVC | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 450 | |
92 | ****点击查看2737 | UPVC排水管 | de110 | UPVC | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 910 | |
93 | ****点击查看2509 | UPVC排水管 | de160 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | m | 590 | |
94 | ****点击查看3755 | UPVC清扫口 | DN100 | UPVC | GB/T12772-2016 | QAN | 个 | 70 | |
95 | ****点击查看4343 | UPVC顺水三通 | de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 670 | |
96 | ****点击查看4334 | UPVC顺水三通 | de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 50 | |
97 | ****点击查看9479 | UPVC顺水三通 | de110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 500 | |
98 | ****点击查看4356 | UPVC异径斜三通 | de75*50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 120 | |
99 | ****点击查看7204 | UPVC异径斜三通 | de110*50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 470 | |
100 | ****点击查看7118 | UPVC异径斜三通 | de110*75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 130 | |
101 | ****点击查看2488 | UPVC异径直接 | de110*50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 30 | |
102 | ****点击查看7488 | UPVC正三通 | de50 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 210 | |
103 | ****点击查看7902 | UPVC正三通 | de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 90 | |
104 | ****点击查看6953 | UPVC正三通 | de110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 160 | |
105 | ****点击查看7308 | UPVC转铸铁连接卡箍 | UPVC侧dn110,铸铁侧DN100 | UPVC-铸铁 | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
106 | ****点击查看3303 | 不锈钢内丝转PPR活接 | DN15*dn20 | 304-PPR | GB/T18742.3-2017 | QAN | 个 | 10 | |
107 | ****点击查看2797 | 不锈钢内丝转PPR活接 | DN20*dn20 | 304-PPR | GB/T18742.3-2017 | QAN | 个 | 10 | |
108 | ****点击查看5602 | 不锈钢内丝转PPR活接 | DN32*dn32 | 304-PPR | GB/T18742.3-2017 | QAN | 个 | 10 | |
109 | ****点击查看3234 | 侧墙式通气帽 | de75 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
110 | ****点击查看7908 | 地面式清扫口 | dn110、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 30 | |
111 | ****点击查看6291 | 45°给水PVC-U弯头 | dn50*45° | PVC-U | GB/T 10002.2-2003 | QAN | 个 | 70 | |
112 | ****点击查看4140 | 45°给水PVC-U弯头 | dn160*45° | PVC-U | GB/T 10002.2-2003 | QAN | 个 | 10 | |
113 | ****点击查看4416 | 检查口 | dn110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
114 | ****点击查看7798 | 排水PVC-U P弯 | dn110、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 50 | |
115 | ****点击查看8527 | 排水PVC-U S弯 | dn110、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
116 | ****点击查看4260 | 排水PVC-U45°弯头 | dn110、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 200 | |
117 | ****点击查看4291 | 排水PVC-U45°弯头 | dn50、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 250 | |
118 | ****点击查看0420 | 排水PVC-U90°斜三通 | dn110、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
119 | ****点击查看0421 | 排水PVC-U90°斜三通 | dn50、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
120 | ****点击查看1602 | 排水PVC-U大小头 | DN160*110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
121 | ****点击查看4379 | 排水PVC-U带插口斜三通 | De50*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
122 | ****点击查看6426 | 排水PVC-U管 | dn110、粘接连接 | PVC-U | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 70 | |
123 | ****点击查看6914 | 排水PVC-U管 | dn50、粘接连接 | PVC-U | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 90 | |
124 | ****点击查看4364 | 排水PVC-U顺水三通 | DN110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
125 | ****点击查看9043 | 排水PVC-U斜三通 | De50*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 60 | |
126 | ****点击查看4315 | 排水PVC-U斜三通 | De75*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 30 | |
127 | ****点击查看0994 | 排水PVC-U斜三通 | De110*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 90 | |
128 | ****点击查看2707 | 排水PVC-U斜四通 | De110*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
129 | ****点击查看2026 | 排水PVC-U斜四通 | De110*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
130 | ****点击查看2518 | 排水PVC-U异径斜三通 | dn75*50*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
131 | ****点击查看2783 | 排水PVC-U异径斜三通 | dn110*50*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 40 | |
132 | ****点击查看0965 | 排水PVC-U异径斜三通 | dn110*75*45° | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 30 | |
133 | ****点击查看9684 | 排水PVC-U直接接头 | dn50、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 70 | |
134 | ****点击查看3933 | 排水PVC-U直接接头 | dn110、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 50 | |
135 | ****点击查看9473 | 排水PVC-U直通 | De50 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 90 | |
136 | ****点击查看8537 | 排水PVC-U直通 | De75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 90 | |
137 | ****点击查看2024 | 排水PVC-U直通 | De110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 100 | |
138 | ****点击查看3038 | 排水UPVC管 | φ80 | PVC-U | GB/T 5836.1-2018 | QAN | m | 10 | |
139 | ****点击查看7422 | 排水管PVC-U直接 | DN75 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
140 | ****点击查看0968 | 排水管PVC-U直接 | DN160 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
141 | ****点击查看5931 | 伞状通气帽 | dn110 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
142 | ****点击查看4103 | 伸顶通气帽 | de110 | UPVC | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
143 | ****点击查看3501 | 伸顶通气帽 | dn160 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 10 | |
144 | ****点击查看5702 | 塑料地漏 | dn50,水封高度≥50mm | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 20 | |
145 | ****点击查看2786 | 塑料排水S弯 | dn50、粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 70 | |
146 | ****点击查看2448 | 异径直接 | dn110*dn50,粘接连接 | PVC-U | GB/T5836.2-2018 | QAN | 个 | 40 | |
147 | ****点击查看6954 | 硬聚氯乙烯塑料套管 | 白色,φ32,壁厚1.5mm | PVC-U | GB/T5836.1-2018 | QAN | m | 120 | |
148 | ****点击查看3035 | PVC通气管 | de110,壁厚3.2mm, | PVC-U | GB/T5836.1-2018 | QAN | m | 400 | |
149 | ****点击查看4939 | 硬塑料管 | 白色,公称外径dn=75 壁厚2.3mm | PVC-U | GB/T5836.1-2018 | QAN | m | 100 | |
注: 一:清单内产品均须随货提供出厂合格证,出厂检测报告,型式检验报告; 二: 1、建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材材料、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和运输应符合GB/T5836.1-2018的规定。厂家应提供出厂合格证、厂检报告和型检报告。每根管材上应含有至少一处完整的标志,标志间距应不大于2m,且管材上至少应包含下列永久性标志:生产厂家(简称)或商标,产品名称(至少应包含“建筑排水用PVC-U”),管材应注明“无铅”或“含铅”,产品规格,标准号(GB/T5836.1-2018),生产日期或批号。出厂检验和型式检验应符合GB/T5836.1-2018第8条的规定。 2、建筑给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件材料、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和运输应符合GB/T5836.2的规定。厂家应提供出厂合格证、厂检报告和型检报告。管件至少有下列标志:厂名或商标,材料名称(PVC-U),产品规格(公称外径),标准号(GB/T5836.2-2018)。包装至少包括以下内容:生产厂名或厂址,产品名称,商标,产品规格,产品分类,生产日期或产品批号。出厂检验和型式检验应符合GB/T5836.2-2018第8条的规定。 |
中核二二**项目塑料管件物项常规询比采购