联系人217个
立即查看
可引荐人脉854人
立即引荐
历史招中标信息39807条
立即监控
联系人217个
立即查看
可引荐人脉854人
立即引荐
历史招中标信息39807条
立即监控
****点击查看公司**电厂7月汽机专业材料备件、**热电单级离心泵等2个物资集中采购(8901-2)询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司**电厂7月汽机专业材料备件、**热电单级离心泵等2个物资集中采购(8901-2),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司**电厂7月汽机专业材料备件、**热电单级离心泵等2个物资集中采购
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看22434 | 闸阀\Z941H-25 DN300 | ****点击查看2001 | ****点击查看2001 | 2 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 2 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看90142 | 酒精\95% | ****点击查看0433 | ****点击查看0433 | 200 | 千克 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ****点击查看公司 | |||||
| 3 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看21352 | 样品加热器\螺栓加热器\φ27*1210 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 3 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 4 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看66365 | 样品加热器\螺栓加热器\φ21*875 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 2 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 5 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看66366 | 样品加热器\螺栓加热器\φ21*805 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 4 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 6 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看66367 | 样品加热器\螺栓加热器\φ37*830 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 4 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 7 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看66368 | 样品加热器\螺栓加热器\φ27*728 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 4 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 8 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看66369 | 样品加热器\螺栓加热器\φ27*795 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 4 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 9 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看66370 | 样品加热器\螺栓加热器\φ15*390 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 4 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 10 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看66403 | 样品加热器\螺栓加热器\φ24*578 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 4 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 11 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看30389 | 样品加热器\螺栓加热器\φ18*1440 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 4 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 12 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看30277 | 闸阀\Z941Y-64I DN300 | ****点击查看2001 | ****点击查看2001 | 2 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 13 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看30398 | 样品加热器\螺栓加热器\φ14*700 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 4 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 14 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看30400 | 样品加热器\螺栓加热器\φ14*495 | ****点击查看0210 | ****点击查看0210 | 4 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 15 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看78857 | 其它阀门\卸荷阀\DB20-2-30/31.5XV-V | ****点击查看2032 | ****点击查看2032 | 2 | 件 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ****点击查看公司 | |||||
| 16 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看28407 | **板\2\1300\1500\耐油 | ****点击查看0505 | ****点击查看0505 | 100 | 千克 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ****点击查看公司 | |||||
| 17 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看54474 | **板\3\1300\1500\高压 | ****点击查看0505 | ****点击查看0505 | 100 | 千克 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ****点击查看公司 | |||||
| 18 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看98529 | 其它液体泵\卸药泵\IHF50-32-125 | ****点击查看1020 | ****点击查看1020 | 1 | 台 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 19 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看22943 | 止回阀和底阀备件\弹簧\HH48X-16C-DN600 | ****点击查看2016 | ****点击查看2016 | 8 | 套 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 20 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看93946 | 单级离心泵备件\轴套\10SA-6J-005\**天鹅泵业 | ****点击查看1011 | ****点击查看1011 | 2 | 件 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ****点击查看公司 | |||||
| 21 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看93965 | 单级离心泵备件\轴套\300S/32A-005\**天鹅泵业 | ****点击查看1011 | ****点击查看1011 | 2 | 件 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ****点击查看公司 | |||||
| 22 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看94091 | 单级离心泵备件\轴套\IS100-65-315-005\**天鹅泵业 | ****点击查看1011 | ****点击查看1011 | 2 | 件 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ****点击查看公司 | |||||
| 23 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看73189 | 闸阀\Z941Y-25I DN400 | ****点击查看2001 | ****点击查看2001 | 3 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 24 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看55368 | 铝板\0.5\L5 | ****点击查看0304 | ****点击查看0304 | 350 | 千克 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 25 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看85635 | 潜水泵\300QJ200-75/4-63KW | ****点击查看1007 | ****点击查看1007 | 2 | 台 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 26 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看20455 | 潜水泵\300QJ200-60/3-55KW | ****点击查看1007 | ****点击查看1007 | 2 | 台 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 27 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看08448 | 制样机备件\链条\12A-62 | ****点击查看1202 | ****点击查看1202 | 2 | 件 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 28 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看46696 | 其它容器备件\储能器皮囊\NXQ-A-40/20-L-Y/R | ****点击查看0602 | ****点击查看0602 | 2 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 29 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看52583 | 离子交换设备备件\酸碱喷射器\WHD-1420\**海德蒙 | ****点击查看0608 | ****点击查看0608 | 2 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 30 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看75241 | 抗燃油装置备件\低压蓄能器皮囊\NXQA-10/31.5-L-E\****点击查看威尔 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 31 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看66027 | 其它阀门备件\液压阀组\CRG-10-04-50 | ****点击查看2033 | ****点击查看2033 | 1 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 32 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看94855 | 电液调节转换器\MOOG761-3969B | ****点击查看0222 | ****点击查看0222 | 1 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 33 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看76564 | 分析仪器备件\配件\CHPA-LQQ\**诚达电气 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | ****点击查看公司 | |||||
| 34 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看66887 | 闸阀\NKZ941H-25 DN300 | ****点击查看2001 | ****点击查看2001 | 1 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 35 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看37790 | 齿轮泵\HY-140****点击查看10001 | ****点击查看1005 | ****点击查看1005 | 1 | 台 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ****点击查看公司 | |||||
| 36 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看52991 | **橡胶板\XB350\2\2000\2000 | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 4 | 千克 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | ****点击查看公司 | |||||
| 37 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看52992 | 耐油**橡胶板\NY300\2\2000\2000 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 6 | 千克 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | ****点击查看公司 | |||||
| 38 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看26155 | 截止阀\J41H-64 DN20 | ****点击查看2003 | ****点击查看2003 | 2 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 39 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看26174 | 截止阀\J41H-25 DN32 | ****点击查看2003 | ****点击查看2003 | 3 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 40 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看26175 | 截止阀\J41H-25 DN25 | ****点击查看2003 | ****点击查看2003 | 3 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 41 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看26176 | 截止阀\J41H-25 DN20 | ****点击查看2003 | ****点击查看2003 | 3 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 42 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看43916 | 量具附件\磁性表座\CZ-6A | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 10 | 件 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ****点击查看公司 | |||||
| 43 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看27232 | 三角传动带\3V-630 | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 6 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 44 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看45472 | 其它阀门\出入口阀组\7440-S-E-H2SO4 | ****点击查看2032 | ****点击查看2032 | 5 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 45 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看48147 | 计量泵备件\隔膜\55HL\PSFD/55/60-17 | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 3 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 46 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看93857 | 蝶阀\D943X-10C DN1000 | ****点击查看2009 | ****点击查看2009 | 1 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 47 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看42018 | 过滤器备件\滤芯\FXSD160D10LJ | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 3 | 件 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 48 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看05381 | 滤网\LY-38/25-44 | ****点击查看1003 | ****点击查看1003 | 1 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 49 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看51509 | 计量泵备件\排气阀组件\880-S-E-12/12/14/15\PULSA | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 2 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 50 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看51511 | 计量泵备件\补油阀组件\880-S-E-10/11/14/15/16\PULSA | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 2 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 51 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看50415 | 其它阀门\闸板阀\DN50-10 | ****点击查看2032 | ****点击查看2032 | 4 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 52 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看56894 | 其它液体泵\立式液下泵\SL65PDWL-A | ****点击查看1020 | ****点击查看1020 | 1 | 台 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 53 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看76420 | 多级离心泵\65CDL32-60 | ****点击查看1012 | ****点击查看1012 | 1 | 台 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 54 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看99802 | 过滤器备件\滤芯\HQ25.****点击查看.14Z\**沃达 | ****点击查看1002 | ****点击查看1002 | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 55 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看63463 | 单级离心泵\LS450-350-470A | ****点击查看1010 | ****点击查看1010 | 1 | 台 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 56 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看63464 | 单级离心泵\LS350-250-415A | ****点击查看1010 | ****点击查看1010 | 1 | 台 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 57 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看63465 | 单级离心泵\TP150-340/4A-F-A-BQQERW3 | ****点击查看1010 | ****点击查看1010 | 1 | 台 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 58 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看92328 | 单级离心泵\IHF50-32-125 | ****点击查看1010 | ****点击查看1010 | 1 | 台 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 59 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看08434 | 蝶阀\D971X-16 DN150\无电动执行装置 | ****点击查看2009 | ****点击查看2009 | 3 | 件 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 60 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看47975 | 蝶阀\D971X-16 DN100\无电动执行装置 | ****点击查看2009 | ****点击查看2009 | 10 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 61 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看00437 | 机械密封\YCZ50-2500 | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 2 | 套 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 62 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看11172 | 减速机\B1D11-29-1.5KW 200r/min | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 台 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 63 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看35937 | 止回阀和底阀\止回阀\H71W-16 DN50 | ****点击查看2015 | ****点击查看2015 | 1 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 | |||||
| 64 | XC****点击查看0740D02012 | ****点击查看70418 | 氨喷射器\WNP1007 DN40 | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 2 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年07月27日10时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年07月22日