张北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **县2023年农村可再生能源供热建设项目(一、二标段再配置电缆工程)
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【**县2023年农村可再生能源供热建设项目(一、二标段再配置电缆工程)】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看-01
公示内容:
标段:一标段 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-06-27 08:30:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心****点击查看中心 |
公示开始日期: 2025年06月30日 | 公示截止日期: 2025年07月03日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | 977763.06 | 977763.06 | 合格,达到国家、地方、行业相关工程质量验收规范“合格”标准 | 自签订合同之日起至2025年12月31日完工并通过验收 |
2 | ****点击查看公司 | 990282.08 | 990282.08 | 合格,达到国家、地方、行业相关工程质量验收规范“合格”标准 | 自签订合同之日起至2025年12月31日完工并通过验收 |
3 | ****点击查看公司 | 991635.29 | 991635.29 | 合格,达到国家、地方、行业相关工程质量验收规范“合格”标准 | 自签订合同之日起至2025年12月31日完工并通过验收 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 赵文硕 | / | 一级建造师 | 冀113****点击查看****点击查看02504 |
2 | ****点击查看公司 | 胡丹 | / | 二级建造师 | 冀113****点击查看****点击查看02504 |
3 | ****点击查看公司 | 陈撑会 | 工程师 | 二级建造师 | 陕261****点击查看38515 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 响应 |
2 | ****点击查看公司 | 响应 |
3 | ****点击查看公司 | 响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | **100万千瓦风力发电项目南风场PC施工总承包项目集电线路工程 | ****点击查看工程局有限公司 | 2024-06-28 | ****点击查看62837.33 |
2 | ****点击查看 | ** 100 万千瓦风力发电项目北风场PC施工总承包工程 | 中电建****点击查看公司 | 2024-07-20 | ****点击查看1175.9 |
3 | ****点击查看公司 | ** 100 万千瓦风力发电项目北风场PC 施工总承包工程 | ****点击查看集团****点击查看供电段 | 2023-11-16 | 99800 |
4 | ****点击查看公司 | 唐包线电力线路整****点击查看水库) | ****点击查看集团****点击查看供电段 | 2024-11-04 | 56498.72 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看花园道(九于渠至华样路西段)高温水管网改造工程 | ****点击查看开发区****点击查看中心 | 2023-06-05 | ****点击查看322.16 |
6 | ****点击查看公司 | 水电厂王南等8座变电所35kV所变基础维修(第二标段) | 长****点击查看公司水电厂 | 2023-05-23 | 986961 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 47.00 | 45.50 | 41.70 | 52.50 | 48.00 |
2 | ****点击查看公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 45.80 | 45.50 | 36.40 | 51.40 | 40.00 |
3 | ****点击查看公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 44.80 | 46.00 | 36.10 | 52.40 | 40.50 |
4 | ****点击查看**公司 | 12.50 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 12.50 | 38.60 | 40.00 | 33.00 | 47.40 | 23.50 |
5 | ****点击查看**公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 39.40 | 40.00 | 34.30 | 49.00 | 19.50 |
6 | ****点击查看公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 40.60 | 44.50 | 34.40 | 50.90 | 26.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 29.94 | 90.28 |
2 | ****点击查看公司 | 29.93 | 86.75 |
3 | ****点击查看公司 | 29.92 | 84.38 |
4 | ****点击查看**公司 | 29.95 | 78.95 |
5 | ****点击查看**公司 | 30.00 | 78.94 |
6 | ****点击查看公司 | 29.87 | 78.91 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **省**市**县**东**侧 | 地址: **省**市高新区市府西大街3****点击查看中心C座4层 |
联系人: 张先生 | 联系人: 莫先生 |
电话: 0313-****点击查看273 | 电话: 0313-****点击查看297 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: