一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N423****点击查看****点击查看259201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 坛墨质检 金霉素 | 坛墨质检1000mg/L于甲醇 1.2ml | 支 | 1.00 | 107 | 107 |
2 | 坛墨质检 四环素 | 坛墨质检1000mg/L于甲醇1.2ml | 支 | 1.00 | 85 | 85 |
3 | 坛墨质检 地克珠利 | 坛墨质检1000mg/L于甲醇,1.2ml | 支 | 1.00 | 14 | 14 |
4 | 翌哲 塑料离心管 | 翌哲圆底,10mL,50个/包 | 包 | 10.00 | 14 | 140 |
5 | 国产 亲水亲脂平衡性固相萃取柱 | 国产200mg/6ml,30个/盒 | 盒 | 2.00 | 446 | 892 |
6 | 国产 蒸发皿 | 国产100ml【耐热耐高温】约1800℃ | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
7 | 国产 一次性塑料吸管 | 国产3mL,100/包 | 包 | 20.00 | 3.5 | 70 |
8 | 谱育 液相单向阀阀芯 | 谱育货号P03433-F008 | 个 | 1.00 | 2160 | 2160 |
9 | 谱育 液相泵密封圈 | 谱育货号P03433-F034 | 个 | 1.00 | 1215 | 1215 |
10 | 谱育 15uL进样针 | 谱育货号P02386-9008 | 个 | 1.00 | 2430 | 2430 |
11 | 谱育科技 250uL进样器 | 谱育科技货号P02386-9010 | 个 | 1.00 | 3375 | 3375 |
12 | 谱育 液相自动进样器高压进样阀转子 | 谱育货号P03433-F000 | 个 | 1.00 | 2700 | 2700 |
13 | 谱育 液相自动进样器阀 | 谱育货号P03433-F002 | 个 | 1.00 | 3375 | 3375 |
14 | 国产 玻璃棒 | 国产20-25cm | 根 | 10.00 | 0.8 | 8 |
15 | 国产 称量勺 | 国产塑料 | 包 | 5.00 | 23 | 115 |
16 | 翌哲 双口圆底烧瓶 | 翌哲1000mL,大口直径29/32mm,小口直径24/29mm | 个 | 10.00 | 68 | 680 |
17 | 国产 一次性塑料吸管 | 国产10mL | 包 | 10.00 | 21 | 210 |
18 | 谱育 SGE10微升进样针 | 谱育P/N****点击查看861 | 支 | 10.00 | 675 | 6750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 马红莉
联系电话: 159****点击查看9729
传真:
地址: **市**大路6888号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: