牡丹****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:牡二电厂供热技改采购水泵
三、采购单位:****点击查看
四、采购方式:公开竞价采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:2025-08-18
七、预成交供应商:****点击查看
八、采购清单
1 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | 循环水泵 | 13% | Q=93.5m/h H=27m P=2/11KW | 台 | 2 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | 循环水泵 | 13% | Q=303m/h H=33m P=4/37KW | 台 | 1 | ****点击查看 |
3 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | 循环水泵 | 13% | Q=320m/h H=32m P=4/45KW | 台 | 1 | ****点击查看 |
4 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | 循环水泵 | 13% | Q=970m/h H=34m P=4/132Kw | 台 | 1 | ****点击查看 |
5 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | 补水泵 | 13% | Q=2m/h H=79m P=2/1.1KW | 台 | 1 | ****点击查看 |
6 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | 补水泵 | 13% | Q=8m/h H=41m P=2/2.2KW | 台 | 1 | ****点击查看 |
7 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | 补水泵 | 13% | Q=12.5m/h H=37m P=2/2.2KW | 台 | 1 | ****点击查看 |
8 | ****点击查看公司****点击查看电厂 | 补水泵 | 13% | Q=21.8m/h H=38m P=2/4.0KW | 台 | 1 | ****点击查看 |
发布日期:2025-08-15