黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看****点击查看支队
地址:****点击查看林区**街135号
联系方式:177****点击查看7222
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省****点击查看花园小区二期棚户改造项目G4栋商服96号
联系方式:198****点击查看3333
1 | 爆闪灯 | 24(套) | 3370.00 | 80880.00 |
2 | 机柜 | 3(套) | 4500.00 | 13500.00 |
3 | 智能信号机 | 3(套) | 32000.00 | 96000.00 |
4 | LED补光灯 | 36(套) | 3950.00 | 142200.00 |
5 | 以太网交换机 | 3(套) | 2600.00 | 7800.00 |
6 | 智能顶管 | 900(米) | 180.00 | 162000.00 |
7 | 以太网交换机 | 12(套) | 650.00 | 7800.00 |
8 | 动态人行信号灯 | 24(套) | 3200.00 | 76800.00 |
9 | 绝缘电线和电缆 | 180(米) | 6.00 | 1080.00 |
10 | 卡口摄像机 | 12(套) | 6500.00 | 78000.00 |
11 | PVC导线管 | 660(米) | 8.00 | 5280.00 |
12 | 终端存储设备 | 3(套) | 23800.00 | 71400.00 |
13 | 避雷器 | 24(套) | 1010.00 | 24240.00 |
14 | 电子警察摄像机 | 12(套) | 6500.00 | 78000.00 |
15 | 绝缘电线和电缆 | 1,650(米) | 22.50 | 37125.00 |
16 | PVC导线管 | 1,650(米) | 44.00 | 72600.00 |
17 | 机柜 | 12(套) | 1820.00 | 21840.00 |
18 | 满屏信号灯 | 12(套) | 3855.00 | 46260.00 |
19 | 检修井 | 3(套) | 860.00 | 2580.00 |
20 | 栏杆 | 12(套) | 17000.00 | 204000.00 |
21 | 绝缘电线和电缆 | 900(米) | 7.35 | 6615.00 |
22 | 栏杆 | 6(套) | 15500.00 | 93000.00 |
23 | 引电配电装置系统 | 3(套) | 7750.00 | 23250.00 |
24 | 光缆 | 1,650(米) | 18.00 | 29700.00 |
25 | 挖沟槽土方 | 490(米) | 27.00 | 13230.00 |
26 | 信号灯检测器 | 3(套) | 6900.00 | 20700.00 |
27 | 网路引线配管 | 1,500(米) | 29.50 | 44250.00 |
28 | 电路引线配管 | 1,650(米) | 37.50 | 61875.00 |
29 | 绝缘电线和电缆 | 1,650(米) | 18.45 | 30442.50 |
30 | 检修井 | 24(套) | 510.00 | 12240.00 |
31 | 栏杆 | 6(套) | 22000.00 | 132000.00 |
32 | 网线 | 900(米) | 4.50 | 4050.00 |
33 | 光纤收发器 | 12(套) | 450.00 | 5400.00 |
34 | 栏杆 | 24(套) | 4250.00 | 102000.00 |
合同金额: ****点击查看137.50元,大写(人民币):壹佰捌拾万零捌仟壹佰叁拾柒元伍角
1 | 爆闪灯 | 24(套) | 3370.00 | 80880.00 |
2 | 机柜 | 3(套) | 4500.00 | 13500.00 |
3 | 智能信号机 | 3(套) | 32000.00 | 96000.00 |
4 | LED补光灯 | 36(套) | 3950.00 | 142200.00 |
5 | 以太网交换机 | 3(套) | 2600.00 | 7800.00 |
6 | 智能顶管 | 900(米) | 180.00 | 162000.00 |
7 | 以太网交换机 | 12(套) | 650.00 | 7800.00 |
8 | 动态人行信号灯 | 24(套) | 3200.00 | 76800.00 |
9 | 绝缘电线和电缆 | 180(米) | 6.00 | 1080.00 |
10 | 卡口摄像机 | 12(套) | 6500.00 | 78000.00 |
11 | PVC导线管 | 660(米) | 8.00 | 5280.00 |
12 | 终端存储设备 | 3(套) | 23800.00 | 71400.00 |
13 | 避雷器 | 24(套) | 1010.00 | 24240.00 |
14 | 电子警察摄像机 | 12(套) | 6500.00 | 78000.00 |
15 | 绝缘电线和电缆 | 1,650(米) | 22.50 | 37125.00 |
16 | PVC导线管 | 1,650(米) | 44.00 | 72600.00 |
17 | 机柜 | 12(套) | 1820.00 | 21840.00 |
18 | 满屏信号灯 | 12(套) | 3855.00 | 46260.00 |
19 | 检修井 | 3(套) | 860.00 | 2580.00 |
20 | 栏杆 | 12(套) | 17000.00 | 204000.00 |
21 | 绝缘电线和电缆 | 900(米) | 7.35 | 6615.00 |
22 | 栏杆 | 6(套) | 15500.00 | 93000.00 |
23 | 引电配电装置系统 | 3(套) | 7750.00 | 23250.00 |
24 | 光缆 | 1,650(米) | 18.00 | 29700.00 |
25 | 挖沟槽土方 | 490(米) | 27.00 | 13230.00 |
26 | 信号灯检测器 | 3(套) | 6900.00 | 20700.00 |
27 | 网路引线配管 | 1,500(米) | 29.50 | 44250.00 |
28 | 电路引线配管 | 1,650(米) | 37.50 | 61875.00 |
29 | 绝缘电线和电缆 | 1,650(米) | 18.45 | 30442.50 |
30 | 检修井 | 24(套) | 510.00 | 12240.00 |
31 | 栏杆 | 6(套) | 22000.00 | 132000.00 |
32 | 网线 | 900(米) | 4.50 | 4050.00 |
33 | 光纤收发器 | 12(套) | 450.00 | 5400.00 |
34 | 栏杆 | 24(套) | 4250.00 | 102000.00 |
合同金额: ****点击查看137.50元,大写(人民币):壹佰捌拾万零捌仟壹佰叁拾柒元伍角
****点击查看****点击查看支队
2024年12月02日