安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:新鑫幼教管理员
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年9月15日
总成交金额(元):17840 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区 | 17840.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 无纺布 20色20张30cm*30cm | 无品牌 | 无纺布 | 3 | 14.0 | 42.0 | |
2 | 毛绒球 | 无品牌 | 毛绒球 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
3 | 毛绒球 | 无品牌 | 毛绒球 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
4 | 凉面桃花系列 大号+小号+树枝桃花 | 无品牌 | 凉面桃花系列 | 50 | 17.0 | 850.0 | |
5 | 丙烯喷绘颜料 橙黄色、红色、青草绿、桃花色 | 无品牌 | 丙烯喷绘颜料 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
6 | 泡沫胶 900g2瓶装 | 无品牌 | 泡沫胶 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
7 | 边框卡纸 33CM黑色(外方内方)50张、外方内圆6色33*33cm 50张 | 无品牌 | 边框卡纸 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
8 | 多巴胺毛线条 红色10米一卷直径2厘米 | 无品牌 | 多巴胺毛线条 | 1 | 102.0 | 102.0 | |
9 | 纸房子 标准小镇49件 | 无品牌 | 纸房子 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
10 | 素描纸 4k*110g*40、8k*110g*40 | 无品牌 | 素描纸 4k*110g*40、8k*110g*40 | 1 | 43.0 | 43.0 | |
11 | 颜色排序 铺小路找规律、点数教学对数板 | 无品牌 | 颜色排序 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
12 | 娃娃家厨具 豪华推荐-仿真厨具47件套【红色】 炒菜烧烤 | 无品牌 | 娃娃家厨具 豪华推荐-仿真厨具47件套【红色】 炒菜烧烤 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
13 | 鱼骨穿线 3套穿线鱼骨 | 无品牌 | 鱼骨穿线 | 2 | 49.0 | 98.0 | |
14 | 植物区角枫叶 4色枫叶200片 | 无品牌 | 植物区角枫叶 | 2 | 27.0 | 54.0 | |
15 | 秋冬挂饰 银杏叶/1包 约48片 | 无品牌 | 秋冬挂饰 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
16 | 一次性口罩 | 无品牌 | 口罩 | 1 | 143.0 | 143.0 | |
17 | 彩色纽扣 彩虹色约300克 | 无品牌 | 彩色纽扣 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
18 | 切圆器 1个切圆器(可裁10-32cm) | 无品牌 | 切圆器 | 2 | 14.0 | 28.0 | |
19 | 门帘装饰品 | 无品牌 | 门帘装饰品 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
20 | 鸟窝 | 无品牌 | 鸟窝 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
21 | 花朵花边 20#太阳花1米约36朵 宽2.5cm | 无品牌 | 花朵花边 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
22 | 卡通兔子墙贴 兔子花朵组合 | 无品牌 | 卡通兔子墙贴 | 2 | 44.5 | 89.0 | |
23 | 饭店墙面装饰 | 无品牌 | 饭店墙面装饰 | 1 | 270.0 | 270.0 | |
24 | 汽油桶 | 无品牌 | 汽油桶 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
25 | 花边纱 白色纯边 | 无品牌 | 花边纱 | 2 | 41.0 | 82.0 | |
26 | 铝合金升缩杆 | 无品牌 | 铝合金升缩杆 | 3 | 49.0 | 147.0 | |
27 | 娃娃家厨具 豪华推荐-仿真厨具47件套【红色】 炒菜烧烤 | 无品牌 | 娃娃家厨具 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
28 | 不锈钢提手 | 无品牌 | 不锈钢提手 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
29 | 海洋风主题环创材料 小号 | 无品牌 | 海洋风主题环创材料 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
30 | 子母贴 1.5cm白色100对 | 无品牌 | 子母贴 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
31 | 绿色蔬菜筐 | 无品牌 | 绿色蔬菜筐 | 3 | 17.0 | 51.0 | |
32 | 一次性纸盘 7寸+8寸+9寸 | 无品牌 | 一次性纸盘 | 1 | 46.0 | 46.0 | |
33 | 无头身体 男32女35 | 无品牌 | 无头身体 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
34 | 褶皱布 | 无品牌 | 褶皱布 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
35 | 皱纹纸 | 无品牌 | 皱纹纸 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
36 | 毛毡条 | 无品牌 | 毛毡条 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
37 | 毛毡条 | 无品牌 | 毛毡条 | 1 | 54.0 | 54.0 | |
38 | 粤龙乳胶手套 | 无品牌 | 粤龙乳胶手套 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
39 | 粤龙乳胶手套 | 无品牌 | 粤龙乳胶手套 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
40 | 发泡胶 [高发泡 通用型]枪管一体960ml/600g*2瓶(送胶管*2) | 无品牌 | 发泡胶 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
41 | 恐龙布 恐龙主题环创 | 无品牌 | 恐龙布 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
42 | 丁腈手套 | 无品牌 | 丁腈手套 | 12 | 27.0 | 324.0 | |
43 | 花盆 蓝色【两个盆】送托盘 | 无品牌 | 花盆 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
44 | 恐龙贴纸 A款恐龙乐园 | 无品牌 | 恐龙贴纸 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
45 | 妙洁 垃圾袋 平口袋120*140*55黑 | 妙洁/magic | 垃圾袋 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
46 | 挂钩 黄色40个装 粉色米白40个装 蓝色40个装、蓝色加粉色40个装 | 无品牌 | 挂钩 黄色40个装 粉色米白40个装 蓝色40个装、蓝色加粉色40个装 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
47 | 环创贴纸 黄主题黄卡通 | 无品牌 | 环创贴纸 | 1 | 145.0 | 145.0 | |
48 | 洁星力强效除油片 | 无品牌 | 洁星力强效除油片 | 3 | 170.0 | 510.0 | |
49 | 银丝清洁布 | 无品牌 | 清洁布 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
50 | 挤塑板 高品质环创板2cm167*60cm10张 | 无品牌 | 挤塑板 高品质环创板2cm167*60cm10张 | 6 | 120.0 | 720.0 | |
51 | 彩色卡纸 马卡龙10混10张 | 无品牌 | 彩色卡纸 马卡龙10混10张 | 12 | 16.0 | 192.0 | |
52 | 妈妈壹选绿劲 | 无品牌 | 妈妈壹选绿劲 | 6 | 110.0 | 660.0 | |
53 | 超轻黏土 500克基础色5色 | 无品牌 | 超轻黏土 | 12 | 24.5 | 294.0 | |
54 | 木框箱 原木色 | 无品牌 | 木框箱 | 8 | 48.0 | 384.0 | |
55 | 保鲜膜 | 无品牌 | 保鲜膜 | 18 | 25.0 | 450.0 | |
56 | 茅草伞 双顶地插款 | 无品牌 | 茅草伞 | 1 | 366.0 | 366.0 | |
57 | 六层纱布四方方巾 | 无品牌 | 六层纱布四方方巾 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
58 | 六层纱布四方方巾 | 无品牌 | 六层纱布四方方巾 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
59 | 无醇免洗手消毒液 | 无品牌 | 消毒液 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
60 | yi用一次性口罩 | 无品牌 | 一次性口罩 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
61 | 维达 抽纸 维达130抽面巾纸 | 维达/Vinda | 抽纸 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
62 | 奥妙 3kg/瓶洗衣液 | 奥妙/OMO | 洗衣液 | 12 | 36.0 | 432.0 | |
63 | 一次性薄膜手套 | 无品牌 | 一次性薄膜手套 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
64 | 仿真钱币 | 无品牌 | 仿真钱币 | 1 | 33.0 | 33.0 | |
65 | 展台 | 无品牌 | 3层 长度40厘米 | 1 | 29.0 | 29.0 | |
66 | 联想打印机墨盒 | 无品牌 | 联 想 打 印 机 墨 盒 | 6 | 120.0 | 720.0 | |
67 | 联想打印机墨盒 | 无品牌 | 联 想 打 印 机 墨 盒 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
68 | 夏普打印机BP-M2522R黑色原装 | 无品牌 | 夏普打印机 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
69 | 惠普 GT53XL | 无品牌 | 惠普 GT53XL | 3 | 70.0 | 210.0 | |
70 | 惠普 GT53XL | 无品牌 | 惠普 GT53XL | 3 | 70.0 | 210.0 | |
71 | 点名册5本装 | 无品牌 | 点名册 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
72 | 活页芯 | 无品牌 | 九孔活页芯 | 12 | 17.0 | 204.0 | |
73 | 永青 垃圾袋 永青加厚垃圾袋 50*60/黑色手提式/100卷/箱 | 永青 | 垃圾袋 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
74 | 洗衣粉 洗衣粉大袋 | 无品牌 | 洗衣粉 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
75 | 得力 得力 14315 包装袋 塑封膜 过塑膜 护卡膜 A4 55mic优 | 得力/deli | 14315 | 7 | 35.0 | 245.0 | |
76 | 活页芯 | 无品牌 | 九孔活页芯 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
77 | 南韩 橡皮擦 4B 南韩 | 南韩 | 4B | 12 | 1.0 | 12.0 | |
78 | 得力 30282 胶带6卷/桶(宽48mm长60y厚50u) | 得力/deli | 30282 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
79 | 圆点扫把517 | 无品牌 | 扫把 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
80 | 晨光 K35黑0.5 中性笔 | 晨光/M G | K35黑0.5 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
81 | 爱特福 84消毒液 爱特福84消毒液 468ML/30瓶/箱 | 爱特福 | 84消毒液 | 5 | 140.0 | 700.0 | |
82 | 中华牌 101-2B 中华 101 2B木质铅笔2支/盒(单位:支) 勾线笔 | 中华牌 | 101-2B | 1 | 10.0 | 10.0 | |
83 | 矿 泉 水 380ml | 无品牌 | 矿泉水380ml | 2 | 30.0 | 60.0 | |
84 | 亮净 厨房去重油剂1L 油污清洁剂 清洁剂和增溶剂 家私 家私 | 亮净 | 1L | 20 | 40.0 | 800.0 | |
85 | 心相印大盘纸 3层/180m/12卷/箱 | 无品牌 | 心相印大盘纸ZB022 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
86 | 襄恺冉 防水防油袖套 | 襄恺冉 | 防水防油袖套 | 5 | 24.8 | 124.0 | |
87 | 康夫 康夫 电吹风机家用大功率2200W****点击查看理发店恒温吹风筒机 KF-8953 | 康夫 | KF-8953 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
88 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 500g | 1 | 120.0 | 120.0 | |
89 | 无纺**把木杆 | 无品牌 | 吸水拖把 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
90 | 塑料簸箕518 | 无品牌 | 簸箕 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
91 | 南孚电池5#(4粒状) | 无品牌 | 南孚电池5#(4粒状) | 40 | 2.0 | 80.0 | |
92 | 无纺布弹簧帽(蓝色) | 无品牌 | 无纺布弹簧帽(蓝色) | 6 | 18.0 | 108.0 | |
93 | 结缘纸杯8823 | 无品牌 | 结缘纸杯8823 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
94 | 白猫 柠檬红茶洗洁精2kg/8桶/箱 | 白猫/WhiteCat | 2kg | 1 | 120.0 | 120.0 | |
95 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 签字笔笔芯 0.5 黑/红/蓝 | 晨光/M G | 晨光/M G G-5 中性笔芯 | 4 | 17.0 | 68.0 | |
96 | 得力 胶带/胶纸/胶条 厚泡沫胶 泡棉双面胶带 | 得力/deli | 30411 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
97 | 得力 得力 得力 30333 美纹纸胶带 普透封箱胶带 60mmx100y 6卷/筒 | 得力/deli | 30333 | 24 | 3.5 | 84.0 | |
98 | 得力 得力 Z7547 绿柏 A4-70g-8包/箱 复印纸 打印纸 | 得力/deli | Z7547 | 3 | 160.0 | 480.0 | |
99 | 得力 7650 得力 7650 A5 软抄本 /30页 胶装本 笔记本(4.22) | 得力/deli | 7650 | 40 | 1.2 | 48.0 | |
100 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: