招标项目名称:****点击查看泵站**项目二标段(EPC总承包)真空冲洗设备、水泵设备、格栅、闸门、螺旋输送机设备购置项目一标段
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看泵站**项目二标段(EPC总承包)真空冲洗设备、水泵设备、格栅、闸门、螺旋输送机设备购置项目一标段中标候选人公示
公示内容:
标段:****点击查看泵站**项目二标段(EPC总承包)真空冲洗设备、水泵设备、格栅、闸门、螺旋输送机设备购置项目一标段 |
所属专业:市政 | 所属地区:**县 |
开标时间:2025年09月02日09时00分 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025-09-04 | 公示截止日期:2025-09-08 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看595(元) | ****点击查看595(元) | 合格 | 合同签订后30日历天到达指定地点(具体按甲方需求为准) |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看705(元) | ****点击查看705(元) | 合格 | 合同签订后30日历天到达指定地点(具体按甲方需求为准) |
3 | 天****点击查看公司 | ****点击查看490(元) | ****点击查看490(元) | 合格 | 合同签订后30日历天到达指定地点(具体按甲方需求为准) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 陈震生 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看**公司 | 陈华富 | 建造师 | 机电工程二级建造师注册证书 | 苏232****点击查看22932 |
3 | 天****点击查看公司 | 朱必源 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 天****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **市****点击查看公司2023年度真空清洗设备 | **市****点击查看公司 | 2023年10月16日 | ****点击查看189.00元元 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看水厂西片区污水主干管****点击查看泵站及调蓄池)真空冲洗设备 | ****点击查看集团有限公司 | 2023年4月16日 | ****点击查看000.00元元 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看开发区宾团分区污水**化利用机电安装项目厂区内非标件产品、加药、往复式材料工程 | **市****点击查看公司 | 2023年12月15日 | ****点击查看084.00元元 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看开发区综合配套管网工程勘察设计施工总承包 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2022年6月10日 | ****点击查看126.19元元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 陈震生 | **市永**望远**力成路启元路及望通路雨污分流改造工程五标段—雨水调蓄池 | ****点击查看**公司****点击查看公司 | 2025年6月9日 | ****点击查看000.00元元 |
2 | ****点击查看**公司 | 陈华富 | 中国化学工****点击查看公司****点击查看公司****点击查看工业园区 2#污水处理厂升级改造工程项目 | 中国化学工****点击查看公司 | 2022年6月20日 | ****点击查看258.57元元 |
综合评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 商务评分标准 | 技术评分标准 | 投标报价评分标准得分 | 得分合计 | 排名 |
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
****点击查看 | ****点击查看595 | ****点击查看595 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 43.8 | 48.7 | 40 | 41.3 | 35 | 41.76 | 29.99 | 89.75 | 1 |
****点击查看**公司 | ****点击查看705 | ****点击查看705 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 43.2 | 24.8 | 42.4 | 41.7 | 36 | 37.62 | 29.94 | 83.56 | 2 |
天****点击查看公司 | ****点击查看490 | ****点击查看490 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41.4 | 23.5 | 40.2 | 40.8 | 34.7 | 36.12 | 29.96 | 81.08 | 3 |
**市龙****点击查看公司 | ****点击查看395 | ****点击查看395 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41.7 | 24.9 | 40.3 | 41 | 32.2 | 36.02 | 29.95 | 80.97 | 4 |
5.(1)商务评分标准 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | / | / |
3 | 天****点击查看公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / |
4 | **市龙****点击查看公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / |
5.(2)技术评分标准 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 43.8 | 48.7 | 40 | 41.3 | 35 | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | 43.2 | 24.8 | 42.4 | 41.7 | 36 | / | / |
3 | 天****点击查看公司 | 41.4 | 23.5 | 40.2 | 40.8 | 34.7 | / | / |
4 | **市龙****点击查看公司 | 41.7 | 24.9 | 40.3 | 41 | 32.2 | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 29.99 | 89.75 |
2 | ****点击查看**公司 | 29.94 | 83.56 |
3 | 天****点击查看公司 | 29.96 | 81.08 |
4 | **市龙****点击查看公司 | 29.95 | 80.97 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | ****点击查看 | 招标代理机构: | ****点击查看 |
地址: | / | 地址: | / |
联系人: | 王强 | 联系人: | 王少辉 |
电话: | 0312-****点击查看737 | 电话: | 0312-****点击查看865 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |