新邵县下源水库管理所关于水管管材的网上超市采购项目成交公告

新邵县下源水库管理所关于水管管材的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-08-28
邵阳****营部
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉615人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息270条

立即监控

****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:金荣

项目联系电话:****点击查看058

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:430522

项目所在行政区划名称:**省**市**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: 龙溪铺镇牛山铺村

采购单位联系人和联系方式:金荣:-

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看29612

采购单位预算编码:50122

三、成交信息

成交日期:2025年8月28日

总成交金额(元):16552.4 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**区建材路(紫薇园一号院1-1) 16552.4

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 华信 DN200刀型钢制闸阀 水管管材 华信 DN200刀型钢制闸阀 1 1350.0 1350.0
2 华信 DN150不锈钢底阀 水管管材 华信 DN150不锈钢底阀 1 750.0 750.0
3 华信 PE110法兰(3样) 水管管材 华信 PE110法兰(3样) 2 85.0 170.0
4 华信 PE63法兰(3样) 水管管材 华信 PE63法兰(3样) 3 53.0 159.0
5 华信 铸铁75*200哈夫节 水管管材 华信 铸铁75*200哈夫节 1 85.0 85.0
6 华信 铸铁50*130哈夫节 水管管材 华信 铸铁50*130哈夫节 1 55.0 55.0
7 华信 20水龙头 水管管材 华信 20水龙头 120 8.0 960.0
8 华信 PE160电熔直接 水管管材 华信 PE160电熔直接 2 67.0 134.0
9 华信 PE110电熔直接 水管管材 华信 PE110电熔直接 5 67.0 335.0
10 华信 PE75电熔直接 水管管材 华信 PE75电熔直接 10 21.0 210.0
11 华信 PE63电熔直接 水管管材 华信 PE63电熔直接 5 18.0 90.0
12 华信 PE50电熔直接 水管管材 华信 PE50电熔直接 10 16.0 160.0
13 华信 PE25截止阀 水管管材 华信 PE25截止阀 14 18.0 252.0
14 华信 PE20截止阀 水管管材 华信 PE20截止阀 30 16.0 480.0
15 华信 PE32堵头 水管管材 华信 PE32堵头 60 1.3 78.0
16 华信 PE25堵头 水管管材 华信 PE25堵头 50 1.0 50.0
17 华信 PE75外丝直接 水管管材 华信 PE75外丝直接 10 68.0 680.0
18 华信 PE32外丝直接 水管管材 华信 PE32外丝直接 40 13.0 520.0
19 华信 PE25*3/4外丝直接 水管管材 华信 PE25*3/4外丝直接 30 10.0 300.0
20 华信 PE25*1/2外丝直接 水管管材 华信 PE25*1/2外丝直接 50 9.0 450.0
21 华信 PE25*1/2内丝弯头 水管管材 华信 PE25*1/2内丝弯头 45 7.6 342.0
22 华信 PE20内丝弯头 水管管材 华信 PE20内丝弯头 48 6.3 302.4
23 华信 PE20*1/2内丝直接 水管管材 华信 PE20*1/2内丝直接 40 5.7 228.0
24 华信 PE75三通 水管管材 华信 PE75三通 6 31.0 186.0
25 华信 PE20三通 水管管材 华信 PE20三通 60 1.3 78.0
26 华信 PE75*45度弯头 水管管材 华信 PE75*45度弯头 32 25.0 800.0
27 华信 PE32*90度弯头 水管管材 华信 PE32*90度弯头 4 2.5 10.0
28 华信 PE20*90度弯头 水管管材 华信 PE20*90度弯头 200 1.0 200.0
29 华信 PE20*2.3*1.6MPa给水管材 水管管材 华信 PE20*2.3*1.6MPa给水管材 600 2.43 1458.0
30 华信 PE25*2.3*1.6MPa给水管材 水管管材 华信 PE25*2.3*1.6MPa给水管材 800 3.25 2600.0
31 华信 PE40*3.7*1.6MPa给水管材 水管管材 华信 PE40*3.7*1.6MPa给水管材 150 8.2 1230.0
32 华信 PE75*4.5*1.0MPa给水管材 水管管材 华信 PE75*4.5*1.0MPa给水管材 100 18.5 1850.0
33 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词