山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看餐厅厨房设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年07月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年08月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看****点击查看餐厅厨房设备采购项目。(具体参数详见招标文件); | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陶正刚、刘群、曹静、高云平、王**、周培培、李翔辉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参****点击查看协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文的收费标准和漯财购【2018】16号文的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:54,190.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**市公共**交易信息网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区文化路59号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市嵩**支路与**路交叉口企业总部大厦20楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看233 |