驻马****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:示范区开源大道、**山大道等四个路口交通信号灯及电子警察设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年08月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看委员会组长)、崔付友、孙光华、李建立、代国涛(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:****点击查看政府****点击查看**采购合同约定收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:27,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经采购人确认:****点击查看为中标供应商,评审总得分为99.92分。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,按中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函接受确认日期为受理日期,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市华尔大厦A座7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-****点击查看767 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市驿**淮河大道与薄山路交叉口西南侧华尔大厦A座13层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看3266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看3266 |