石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**县]横****点击查看处理厂及管网项目(设备采购及安装)中标候选人公示[中标候选人公示]
工程名称 | 横****点击查看处理厂及管网项目(设备采购及安装) | |||||||||||
工程地址 | **经开区内 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 满足 2万m3/天处理规模的污水处理(总规模3万m3/天),污水处理出来水质满足《****点击查看处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)出水达一级A标准,本项目需采购设备:满足细格栅沉沙池、事故调节池、初沉池、粗格栅、臭氧发生间、污泥脱水车间、进水在线监测、出水在线监测、高级氧化池、加药间、预氧化、纯膜MBBR池、膜水分离系统(强化磁混凝)池、滤布滤池等设施应用的设备,清单内包含具体项目特征及所有货物和服务采购、调试、检测、售后等工作。(详见工程量清单)。 | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看2237.71元 | 开标时间 | 2025年09月15日 | |||||||||
工期 | 330 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包﹒建筑机电安装工程﹒建筑机电安装工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看4434.33 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 曹会波 | 注册编号 | 冀113****点击查看****点击查看22760 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师﹒机电工程 | 注册专业 | 注册一级建造师﹒机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ****点击查看处理厂及配套管网工程EPC总承包 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看451 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | **建工****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒机电工程﹒机电工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看0507.18元 | |||||||||||
建造师姓名 | 姜丽泉 | 注册编号 | 赣136****点击查看****点击查看00506 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师﹒机电工程 | 注册专业 | 注册一级建造师﹒机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ****点击查看园区****点击查看处理厂工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/211****点击查看****点击查看9624515 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒机电工程﹒机电工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看0776.46元 | |||||||||||
建造师姓名 | 杨振臣 | 注册编号 | 晋114****点击查看****点击查看08224 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师﹒机电工程 | 注册专业 | 注册一级建造师﹒机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ****点击查看工业园区污水处理和道路建设 PPP 项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://183.****点击查看.143:28800/webserver/publish/index.html#/projectdetail?PrjNum=6M%2BDkmmWqRzMwSSl8nBttSmK8N9OtFzEu80LsQbjpzc%3D rowid=7d5238f7-067c-4319-8f22-9fe5e6e96742、https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看058 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 9 | |||||||||||
通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | **建工****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ****点击查看737.34元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月19日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0793-****点击查看565 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 159****点击查看1500 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市红谷滩区卢塞恩小镇商业51栋503-504 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **县****点击查看办公室(经开区) | 联系电话 | 0793-****点击查看565 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |