福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[南**]南**老旧小区城市燃气老化更新项目一期EPC总承包中标候选人公示[中标候选人公示]
工程名称 | 南**老旧小区城市燃气老化更新项目一期 | |||||||||||
工程地址 | 南****点击查看 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 构筑/0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目初步设计一期范围内的改造庭院管道DE63-110长8200 米,室外立管 DN25-50 管道 40000 米。改造调压箱 232个,燃气管道钢塑转换接头 2469 个,**防撞栏 2000 余处,燃气计量表 9609 户,新增报警器、切断阀、自闭阀、警示带、局部零星改造工程及智慧燃气系统。包含以上建设内容的1、设计工作内容:施工图设计及后续有关设计全过程技术服务;2、施工工作内容:施工图纸范围内全部施工工作;3、采购工作内容:与工程建设有关的施工材料和设备采购。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年08月13日 | |||||||||
工期 | 638 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | **旷****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看2124.51 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 李翱 | 注册编号 | 闽137****点击查看****点击查看04498 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体成员方:中设****点击查看公司;项目总负责人:刘磊 ,注册公用设备工程师(动力),证号:CD202****点击查看0155;项目总负责人业绩:**省**市2024年城市燃气管道老化更新改造项目;设计负责人:刘磊 ,注册公用设备工程师(动力),证号:CD202****点击查看0155;企业业绩:**县城市燃气管道等老化更新改造项目; | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.****点击查看.cn/data/company/detail?id=002****点击查看****点击查看5869177 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看4975.01元 | |||||||||||
建造师姓名 | 林腾兵 | 注册编号 | 赣136****点击查看****点击查看01755 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体成员方:爱建****点击查看公司;项目总负责人:于虹 ,注册公用设备工程师(动力),证号:CD202****点击查看0188;项目总负责人业绩:**河加气站至铁**城市管道工程项目燃气管道穿越G218线及Z778线顶管工程(涉路设计服务);设计负责人:于虹 ,注册公用设备工程师(动力),证号:CD202****点击查看0188;企业业绩:**市乡镇燃气工程黄柏综合站(A地块)建设项目(一期)工程施工总承包 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220****点击查看****点击查看5416801 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看5601.08元 | |||||||||||
建造师姓名 | 韦新 | 注册编号 | 桂145****点击查看****点击查看01324 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体成员方:****点击查看公司;项目总负责人:侯圣彬 ,注册公用设备工程师(动力),证号:CD201****点击查看0322;项目总负责人业绩:博州**县2024年燃气更新改造建设项目;设计负责人:侯圣彬 ,注册公用设备工程师(动力),证号:CD201****点击查看0322;企业业绩:**市智慧燃气安全管理平台新型基础设施建设项目初步设计 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | **旷****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 88.93 | 43.43 | 45.50 | 76.27 | 41.27 | 35.00 | 74.37 | 42.37 | 32.00 | |||
评委2 | 78.93 | 43.43 | 35.50 | 68.77 | 41.27 | 27.50 | 68.37 | 42.37 | 26.00 | |||
评委3 | 75.93 | 43.43 | 32.50 | 77.37 | 41.27 | 36.10 | 77.67 | 42.37 | 35.30 | |||
评委4 | 86.43 | 43.43 | 43.00 | 80.27 | 41.27 | 39.00 | 76.37 | 42.37 | 34.00 | |||
评委5 | 86.43 | 43.43 | 43.00 | 85.27 | 41.27 | 44.00 | 84.37 | 42.37 | 42.00 | |||
评委6 | 80.93 | 43.43 | 37.50 | 78.37 | 41.27 | 37.10 | 79.87 | 42.37 | 37.50 | |||
评委7 | 77.63 | 43.43 | 34.20 | 87.37 | 41.27 | 46.10 | 81.17 | 42.37 | 38.80 | |||
评标得分 | 82.17 | 79.1 | 77.45 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | ****点击查看000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | ****点击查看522.60元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ****点击查看522.60元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年08月18日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 186****点击查看2700 | |||||||||
招标人地址 | ****点击查看传播中心21楼 | |||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0791-****点击查看3615 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市红谷滩区**中大道929号吉成大厦19A | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 南****点击查看领导小组办公室 | 联系电话 | 0794-****点击查看600 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |