河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+气相色谱—质谱联用仪等计量器具检定校准的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+气相色谱—质谱联用仪等计量器具检定校准的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看92020
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+气相色谱—质谱联用仪等计量器具检定校准
采购方案编号:XYFA202****点击查看92793
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-09 20:04
报价截止时间:2025-09-12 13:00
1 | ****点击查看 | 561418 | 氢中氧传感器原理样机 | PR-LM-Q/Y | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
2 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱—质谱联用仪 | QP2010 ultra | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
3 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱—质谱联用仪 | HAPSITE | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
4 | ****点击查看 | 561418 | 离子色谱仪 | ICS-5000+ | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
5 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱—质谱联用仪 | GCMS-QP5000 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
6 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱仪 | CP3800 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
7 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890A/5975C | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
8 | ****点击查看 | 561418 | 液相色谱仪 | Agilent 1290 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
9 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱—质谱联用仪 | 7890A/G7000E | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
10 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱仪 | 450-GC | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
11 | ****点击查看 | 561418 | 碳硫分析仪 | CS-3000 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
12 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱仪 | 7890B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
13 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱仪 | 7890A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
14 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱仪 | GC7890A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
15 | ****点击查看 | 561418 | 气相色谱仪 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
16 | ****点击查看 | 561418 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
17 | ****点击查看 | 561418 | 远红外高低温焊条烘箱 | HUNDA | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
18 | ****点击查看 | 561418 | 多参数气体检测仪(可燃、氧气) | GAP X4 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
19 | ****点击查看 | 561418 | 多参数气体检测仪(一氧化碳、硫化氢) | GAP X4 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
20 | ****点击查看 | 561418 | U型压力计 | 8000 Pa | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
21 | ****点击查看 | 561418 | U型压力计 | 3000 Pa | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
22 | ****点击查看 | 561418 | U型压力计 | 6000 Pa | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
23 | ****点击查看 | 561418 | U型压力计 | 16000 Pa | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
24 | ****点击查看 | 561418 | 便携式多种气体检测仪(正己烷) | BT-E4000 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
25 | ****点击查看 | 561418 | 红外测温仪 | FLUKE 59E+ | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
26 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
27 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
28 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
29 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
30 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
31 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
32 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
33 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
34 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
35 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
36 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
37 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
38 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
39 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
40 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
41 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
42 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
43 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
44 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
45 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
46 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
47 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
48 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
49 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
50 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
51 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
52 | ****点击查看 | 561418 | 廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
53 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
54 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
55 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
56 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
57 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
58 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
59 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
60 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
61 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
62 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
63 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
64 | ****点击查看 | 561418 | 钳形数字多用表 | UT208A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
65 | ****点击查看 | 561418 | 钳形数字多用表 | UT204+ | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
66 | ****点击查看 | 561418 | 钳形数字多用表 | ZTW0203A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
67 | ****点击查看 | 561418 | 数字温湿度表 | M288-CTH | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
68 | ****点击查看 | 561418 | 数字压力计 | ConST211 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
69 | ****点击查看 | 561418 | 数字压力计 | ConST211 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
70 | ****点击查看 | 561418 | 钢卷尺 | 5m | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
71 | ****点击查看 | 561418 | 数显千分尺 | (0- 25) mm | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
72 | ****点击查看 | 561418 | 千分尺 | (0- 25) mm | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
73 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | WS-A1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
74 | ****点击查看 | 561418 | 数显温湿度表 | HMT338 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
75 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
76 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
77 | ****点击查看 | 561418 | 试验筛 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
78 | ****点击查看 | 561418 | 钢直尺 | 500mm | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
79 | ****点击查看 | 561418 | 钢直尺 | 1000mm | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
80 | ****点击查看 | 561418 | 过程仪表校验仪 | 724 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
81 | ****点击查看 | 561418 | 激光尘埃粒子计数器 | LPC-301型 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
82 | ****点击查看 | 561418 | 在线式二氧化碳分析仪 | GCT-C02-P31-H100-T | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
83 | ****点击查看 | 561418 | 带定位护桥式内径表 | (50-160) mm | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
84 | ****点击查看 | 561418 | 千分尺 | (0-25) mm | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
85 | ****点击查看 | 561418 | 耐震压力表 | 100 Mpa | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
86 | ****点击查看 | 561418 | 耐震压力表 | 100 Mpa | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
87 | ****点击查看 | 561418 | 压力变送器 | XF3805(3)II | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
88 | ****点击查看 | 561418 | U型压力计 | 16000 Pa | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
89 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | TH603 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
90 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
91 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
92 | ****点击查看 | 561418 | 电接点双金属温度计 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
93 | ****点击查看 | 561418 | 电接点温度计 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
94 | ****点击查看 | 561418 | 温度变送器 | WZPB-440S | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
95 | ****点击查看 | 561418 | 温度变送器 | WZPB-240S | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
96 | ****点击查看 | 561418 | 温度变送器 | WZPB-240S | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
97 | ****点击查看 | 561418 | 温度变送器 | WZPB-440S | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
98 | ****点击查看 | 561418 | 温度变送器 | WZPB-440S | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
99 | ****点击查看 | 561418 | 温度变送器 | WZPB-440S | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
100 | ****点击查看 | 561418 | 工作用贵金属短型热电偶 | S | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
101 | ****点击查看 | 561418 | 工作用贵金属短型热电偶 | S | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
102 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
103 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
104 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
105 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
106 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
107 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
108 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
109 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
110 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
111 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
112 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
113 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
114 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
115 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
116 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
117 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
118 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
119 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
120 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
121 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
122 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
123 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
124 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
125 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
126 | ****点击查看 | 561418 | 铠装热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
127 | ****点击查看 | 561418 | 短型廉金属热电偶 | K | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
128 | ****点击查看 | 561418 | 磁翻板液位计 | UHZ-185C/LB | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
129 | ****点击查看 | 561418 | 磁翻板液位计 | UHZ-185C/LB | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
130 | ****点击查看 | 561418 | 磁翻板液位计 | UHZ-185C/LB | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
131 | ****点击查看 | 561418 | 电容靶式流量计 | HKB-FLCZIDSS-DN25 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
132 | ****点击查看 | 561418 | 电子吊秤 | OCS-D | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
133 | ****点击查看 | 561418 | 数字多用表 | 34461A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
134 | ****点击查看 | 561418 | 绝缘电阻表 | ZC25B-3 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
135 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
136 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
137 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
138 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
139 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
140 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
141 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | ZW2080B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
142 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | ZW2080B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
143 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | ZW2080B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
144 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | ZW2080B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
145 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | GJWS-A1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
146 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | GJWS-A1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
147 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | GJWS-A1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
148 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | GJWS-A1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
149 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | ||
150 | ****点击查看 | 561418 | 数字温湿度表 | TA218B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
151 | ****点击查看 | 561418 | 数字温湿度表 | TA218B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
152 | ****点击查看 | 561418 | 数字温湿度表 | TA218B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
153 | ****点击查看 | 561418 | 数字温湿度表 | TA218B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
154 | ****点击查看 | 561418 | 数字温湿度表 | M288-CTH | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
155 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | GJWS-A2 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
156 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | TH101B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
157 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | TH101B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
158 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | TH101B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
159 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | GJWS-A1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
160 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | GJWS-A1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
161 | ****点击查看 | 561418 | 机械式温湿度表 | GJWS-A1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
162 | ****点击查看 | 561418 | 数字温湿度表 | WLHTD-2S500 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
163 | ****点击查看 | 561418 | 玻璃液体温度计 | 内标 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
164 | ****点击查看 | 561418 | 玻璃液体温度计 | 内标 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
165 | ****点击查看 | 561418 | 工业铂热电阻 | Pt100 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
166 | ****点击查看 | 561418 | 双金属温度计 | WSS | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
167 | ****点击查看 | 561418 | 电能质量分析仪 | 435 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
168 | ****点击查看 | 561418 | 接地电阻测试仪 | 1625 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
169 | ****点击查看 | 561418 | 实验室直流电阻器 | ZX25a | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
170 | ****点击查看 | 561418 | 实验室直流电阻器 | ZX25a | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
171 | ****点击查看 | 561418 | 钳形数字多用表 | 6050 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
172 | ****点击查看 | 561418 | 钳形数字多用表 | UT203 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
173 | ****点击查看 | 561418 | 电参数测量仪 | PF380B | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
174 | ****点击查看 | 561418 | 电参数测量仪 | PF120A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
175 | ****点击查看 | 561418 | 电参数测量仪 | PF120A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
176 | ****点击查看 | 561418 | 石英电子秒表 | PC960 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
177 | ****点击查看 | 561418 | 石英电子秒表 | TF807 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
178 | ****点击查看 | 561418 | 电子式绝缘电阻表 | UT502A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
179 | ****点击查看 | 561418 | 电子式绝缘电阻表 | 1508 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
180 | ****点击查看 | 561418 | 电子式绝缘电阻表 | 1508 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
181 | ****点击查看 | 561418 | 绝缘电阻表 | ZC25B-3 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
182 | ****点击查看 | 561418 | 直流稳定电源 | E3631A | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
183 | ****点击查看 | 561418 | 多功能过程校验仪 | MIK-825J | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
184 | ****点击查看 | 561418 | 直流低电阻表 | UT620C | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
185 | ****点击查看 | 561418 | 焊接检验尺 | HJC40型 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
186 | ****点击查看 | 561418 | 塞尺(17片) | (0.02-1.00) mm | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
187 | ****点击查看 | 561418 | 水平尺 | 300mm | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
188 | ****点击查看 | 561418 | 钢卷尺 | 3m | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
189 | ****点击查看 | 561418 | 钢卷尺 | 5m | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
190 | ****点击查看 | 561418 | 钢卷尺 | 5m | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
191 | ****点击查看 | 561418 | 钢卷尺 | 5m | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
192 | ****点击查看 | 561418 | 钢卷尺 | 5m | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
193 | ****点击查看 | 561418 | 钢卷尺 | 10m | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
194 | ****点击查看 | 561418 | 固定式气体检测报警器 | GAF-TR | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
195 | ****点击查看 | 561418 | 固定式气体检测报警器 | GAF-TR | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
196 | ****点击查看 | 561418 | 固定式气体检测报警器 | GAF-TR | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
197 | ****点击查看 | 561418 | 固定式气体检测报警器 | GAF-TR | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
198 | ****点击查看 | 561418 | 泵抽式气体检测报警器 | GAP-X2P | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
199 | ****点击查看 | 561418 | 泵抽式气体检测报警器 | GAP-X2P | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-10-30 | ****点击查看 | |
