1 | 木方 | 0.38*0.88*长 | 1000(立方米 ) | ||||
2 | 模板 | 13厘100张125-127CM | 1830*915*13 | 60000( 张) | |||
3 | 排水管材 | 公元 | 国标5836 | 3.2壁厚PVC | 100 | 7000(米) | |
4 | 排水管材 | 公元 | 国标5836 | 2.0壁厚PVC | 50 | 2000(米) | |
5 | 排水管材 | 公元 | 国标5836 | 2.3壁厚PVC | 75 | 9000(米) | |
6 | PPR管材 | 公元 | 国标5836 | 5.6壁厚PPR | 50 | 4000(米) | |
7 | PPR管材 | 公元 | 国标5836 | 3.5壁厚PPR | 25 | 8000(米) | |
8 | 线槽 | 公元 | 国标5836 | 10*5PVC | 10公分 | 2500(米) | |
9 | 水箱 | 国标 | 聚乙烯 | 25立方 | 10(只) | ||
10 | 拉管 | 公元 | 国标5836 | HDPE缠绕结构壁增强管 | 600 | 12(米) | |
11 | 拉管 | 公元 | 国标5836 | HDPE缠绕结构壁增强管 | 800 | 50(米) | |
12 | 拉管 | 公元 | 国标5836 | HDPE缠绕结构壁增强管 | 200 | 2000(米) | |
13 | 拉管 | 公元 | 国标5836 | HDPE缠绕结构壁增强管 | 300 | 700(米) | |
14 | 拉管 | 公元 | 国标5836 | HDPE缠绕结构壁增强管 | 400 | 200(米) | |
15 | 拉管 | 公元 | 国标5836 | HDPE缠绕结构壁增强管 | 500 | 100(米) | |
16 | 中型线管 | 公元 | 国标5836 | 305 | 20 | 300000(米) |
详见附件