突泉****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区**
预算金额(元):16,800.00
项目开始时间:2025-04-29 16:41:04
采购人联系方式:张恒光 188****点击查看5566
采购计划备案书/批准书编号:突财购计划[2025]00403
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 轮胎(米其林) | 4 | 个 |
2 | 机油/机滤/空滤 | 3 | 个 |
3 | 机油/机滤/空滤 | 4 | 个 |
4 | **催化前节 | 1 | 组 |
5 | 倒胎/存胎 | 2 | 次 |
6 | 减震 | 2 | 个 |
7 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
8 | 前刹车片 | 1 | 个 |
9 | 后刹车盘 | 2 | 个 |
10 | 后刹车片 | 1 | 个 |
11 | ABS总泵 | 1 | 个 |
12 | 气门室总成 | 1 | 个 |
13 | 方向机 | 1 | 个 |
14 | 左球笼总成 | 1 | 个 |
15 | 挂挡单元 | 1 | 个 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:16800.00,大写(人民币):壹万陆仟捌佰元整。
轮胎(米其林) | 4 | 个 | 2,720.00 | 是 | |
机油/机滤/空滤 | 3 | 个 | 1,140.00 | 是 | |
机油/机滤/空滤 | 4 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
**催化前节 | 1 | 组 | 1,950.00 | 是 | |
倒胎/存胎 | 2 | 次 | 300.00 | 是 | |
减震 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
前刹车盘 | 2 | 个 | 1,000.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
后刹车盘 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
ABS总泵 | 1 | 个 | 1,920.00 | 是 | |
气门室总成 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
方向机 | 1 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
左球笼总成 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
挂挡单元 | 1 | 个 | 390.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年04月29日