中科****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+管件等的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+管件等的询价书
询价书编号:TP202****点击查看00110
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+管件等
采购方案编号:XYFA202****点击查看00775
签约类型:合同
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2025-09-10 11:31
报价截止时间:2025-09-12 10:00
1 | ****点击查看 | 288412 | EP管 | 1/4 | 米 | 400.0 | 400.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
2 | ****点击查看 | 288412 | 卡套直通 | 1/4,316L | 个 | 70.0 | 70.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
3 | ****点击查看 | 288412 | EP管 | 1/8 | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
4 | ****点击查看 | 288412 | 卡套母堵头 | 1/4,316L | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
5 | ****点击查看 | 288412 | 球阀 | 1/4,316L | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
6 | ****点击查看 | 288412 | 卡套针阀 | 1/8,316L | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
7 | ****点击查看 | 288412 | 卡套针阀 | 1/4,316L | 个 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
8 | ****点击查看 | 288412 | 卡套直通 | 1/8,316L | 个 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
9 | ****点击查看 | 288412 | 卡套三通 | 1/8,316L | 个 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
10 | ****点击查看 | 288412 | 卡套三通 | 1/4,316L | 个 | 70.0 | 70.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 | |
11 | ****点击查看 | 288412 | 卡套母堵头 | 1/8,316L | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-30 | ****点击查看 |
姓名:李峰
手机:151****点击查看5775
电话:
邮箱:****点击查看@pericsg.com