上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:SP2炼油部等隔膜阀、衬氟衬胶阀等****点击查看433181等公开询比价
二、采购公告/邀请书编号:****点击查看
三、公示内容:
物料1:蝶阀\Center Line CL150 RF A216 WCB 304/PTFE,F304 蜗轮 DN150 全衬F46
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-10-12 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-12 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-12 |
物料2:蝶阀\Center Line CL150 RF A216 WCB 304/PTFE,F304 蜗轮 DN300 全衬F46
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-10-12 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-12 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-12 |
物料3:止回阀\H44J-10Q DN200 全衬胶
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-10-16 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-16 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-16 |
物料4:闸阀\BB,OS Y CL150 RF A105 304/PTFE,F304 DN25 全衬F46
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-10-31 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-31 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-31 |
物料5:闸阀\BB,OS Y CL150 RF A216 WCB 304/PTFE,F304 DN100 全衬F46
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-10-31 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-31 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-31 |
物料6:球阀\标准型 CL150 RF A216 WCB 304/PTFE,F304 蜗轮 DN200 全衬氟
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-10-31 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-31 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-31 |
物料7:低压隔膜阀\G41J-10 DN32
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-11-02 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-11-02 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-11-02 |
物料8:塑料球阀\Q41F-10UPVC\DN15
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-10-18 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-18 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-18 |
物料9:塑料球阀\Q41F-10UPVC DN20
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-10-18 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-18 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-18 |
物料10:塑料球阀\Q41F-10U DN25 UPVC
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-10-18 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-18 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-10-18 |
物料11:减压阀\活塞式 CL300 RF A105 316/STL,F316 DN50
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 11/11 | 2025-12-24 |
2 | 纳福希(上****点击查看公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-12-24 |
3 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 11/11 | 2025-12-24 |
四、公示时间:2025-08-22 16:34-2025-08-25 16:34
五、业务联系信息:
联系人:胡涵彬 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:135****点击查看0267 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
六、公示联系信息:
联系人:王晨 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:021-****点击查看1941-86845 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
****点击查看
2025-08-22