漳州市长泰区陈巷镇乡村振兴产业融合发展项目-乡村振兴促进中心基础设施(镇区污水管网)开标一览表

漳州市长泰区陈巷镇乡村振兴产业融合发展项目-乡村振兴促进中心基础设施(镇区污水管网)开标一览表

发布于 2024-11-05
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉873人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4条

立即监控

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 ****点击查看 李文艳 闽135****点击查看****点击查看19508 190000 ****点击查看506 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
2 ****点击查看公司 黄冰 冀213****点击查看02884 190000 ****点击查看027 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
3 ****点击查看公司 陈惠华、闽235****点击查看****点击查看13997 190000 ****点击查看339.83 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
4 ****点击查看公司 李海飞、陕161****点击查看****点击查看03966 190000 ****点击查看520.19 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
5 ****点击查看**公司 邱守怡 闽235****点击查看****点击查看06781 190000 ****点击查看984 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
6 ****点击查看**公司 雷爱花 闽235****点击查看****点击查看27509 190000 ****点击查看833 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
7 ****点击查看**公司 陈金城、闽235****点击查看****点击查看82015 190000.00 ****点击查看614.42 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
8 ****点击查看公司 高莹婷、闽235****点击查看****点击查看03736 190000.00 ****点击查看401.65 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
9 ****点击查看**公司 孙小云 闽235****点击查看****点击查看32124 190000 ****点击查看092 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
10 ****点击查看公司 吴志燕、闽235****点击查看****点击查看06365 190000 ****点击查看866 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
11 **市****点击查看公司 王宝华、闽235****点击查看****点击查看03889 190000.00 ****点击查看603 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
12 ****点击查看公司 张瑞玉、闽235****点击查看****点击查看01989 190000.00 ****点击查看653.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
13 ****点击查看公司 蔡洁铃、闽235****点击查看****点击查看57729 190000.00 ****点击查看979.67 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
14 ****点击查看公司 林宝贵、闽235****点击查看****点击查看54273 190000 ****点击查看388 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
15 福****点击查看公司 蔡永明、闽235****点击查看****点击查看24239 190000 ****点击查看754.27 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
16 **兴****点击查看公司 涂在东、闽235****点击查看****点击查看45046 190000.00 ****点击查看115 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
17 **省****点击查看公司 陈国栋、闽235****点击查看****点击查看73631 190000 ****点击查看200 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
18 **省****点击查看公司 林夏萍、闽235****点击查看****点击查看04513 190000.00 ****点击查看552.11 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
19 ****点击查看公司 林乾和、浙233****点击查看****点击查看02307 190000 ****点击查看412 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
20 **锦****点击查看公司 卢城飞,闽235****点击查看****点击查看62020 190000 ****点击查看836 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
21 矿宸(福****点击查看公司 林文银、闽135****点击查看****点击查看03182 190000 ****点击查看714 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
22 **省****点击查看公司 张发功、闽235****点击查看****点击查看11507 190000 ****点击查看817.03 到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
23 ****点击查看公司 赵瑞霞、闽235****点击查看****点击查看45808 190000 ****点击查看791 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
24 ****点击查看**公司 陈荣华、闽235****点击查看****点击查看71398 190000 ****点击查看513 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
25 ****点击查看**公司 林月惠、闽235****点击查看****点击查看01912 190000.00 ****点击查看629.18 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
26 **中正****点击查看公司 王伟彬、闽235****点击查看****点击查看67786 190000.00 ****点击查看704.71 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
27 ****点击查看**公司 郑鹏飞,闽235****点击查看****点击查看03701 190000 ****点击查看762 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
28 **巴洛****点击查看公司 吴华宇、闽235****点击查看****点击查看27936 190000 ****点击查看800.45 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
29 **省****点击查看公司 黄参彬、闽235****点击查看****点击查看06612 190000 ****点击查看705 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
30 福****点击查看公司 陈佳林、闽235****点击查看****点击查看03586 190000 ****点击查看517 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
31 ****点击查看公司 徐晨晖 、闽235****点击查看****点击查看07154 190000 ****点击查看459.84 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
32 ****点击查看**公司 林斌;闽235****点击查看****点击查看07851 190000 ****点击查看699 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
33 ****点击查看**公司 高宝惠、闽235****点击查看****点击查看07514 190000.00 ****点击查看134.49 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
34 **越众****点击查看公司 林锦儿、闽235****点击查看****点击查看04654 190000 ****点击查看511 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
35 ****点击查看**公司 李秋明、闽235****点击查看****点击查看53411 190000 ****点击查看310.24 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
36 ****点击查看公司 陈琛翀、闽235****点击查看****点击查看56850 190000.00 ****点击查看909.44 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
37 ****点击查看**公司 蔡养辉、闽235****点击查看****点击查看02222 190000 ****点击查看700 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
38 福****点击查看公司 吴福平、闽235****点击查看****点击查看45040 190000 ****点击查看386 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
39 **省****点击查看**公司 林学棋/闽235****点击查看****点击查看22066 190000 ****点击查看835 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
40 **兴****点击查看公司 陈文利、闽235****点击查看****点击查看01911 190000 ****点击查看572 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
41 **省****点击查看公司 刘汉琦、闽235****点击查看****点击查看57768 190000 ****点击查看013 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
42 ****点击查看**公司 李佛心、闽235****点击查看****点击查看09327 190000 ****点击查看385 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
43 ****点击查看**公司 蔡** 闽235****点击查看****点击查看17145 190000 ****点击查看407 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
44 ****点击查看**公司 卢培清、闽235****点击查看****点击查看27524 190000 ****点击查看561 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
45 ****点击查看**公司 王健、闽235****点击查看****点击查看85764 190000 ****点击查看594 到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
46 ****点击查看**公司 郑绳松、闽135****点击查看****点击查看01755 190000 ****点击查看612 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
47 ****点击查看**公司 吴芸爱 闽235****点击查看****点击查看01872 190000 ****点击查看536 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
48 一鼎(**)****点击查看公司 田秀金、闽235****点击查看****点击查看39606 190000 ****点击查看883 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
49 ****点击查看公司 谷然、冀213****点击查看45534 190000.00 ****点击查看103 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
50 ****点击查看**公司 罗乾仕、闽235****点击查看****点击查看29773 190000 ****点击查看462 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
51 ****点击查看**公司 阙华金、闽235****点击查看****点击查看07156 190000 ****点击查看248.03 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
52 **兴****点击查看公司 黄丽平、闽235****点击查看****点击查看33107 190000.00 ****点击查看683 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
53 ****点击查看**公司 陈浜:闽235****点击查看****点击查看46085 190000 ****点击查看628 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
54 ****点击查看公司 聂兴润、闽235****点击查看****点击查看04230 190000 ****点击查看305.66 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
55 ****点击查看**公司 薛建旺及闽235****点击查看****点击查看15109 190000 ****点击查看080 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365个
56 ****点击查看公司 王明海、闽235****点击查看****点击查看56919 190000 ****点击查看739.53 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
57 **中力****点击查看公司 张芳芳:闽235****点击查看****点击查看01166 190000 ****点击查看774 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 总工期为 365 日历天
58 福****点击查看集团有限公司 郑清清 闽235****点击查看****点击查看01844 190000 ****点击查看154 质量要求:达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
59 ****点击查看**公司 郑燕玲、闽235****点击查看****点击查看07743 190000 ****点击查看015.72 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
60 **省****点击查看公司 曾维洪 闽235****点击查看****点击查看26909 190000 ****点击查看785.98 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
61 ****点击查看公司 蔡建君 闽235****点击查看****点击查看37030 190000 ****点击查看523 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
62 ****点击查看**公司 杨友强、闽235****点击查看****点击查看04204 190000 ****点击查看697 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
63 均正(福****点击查看公司 周承丽、闽235****点击查看****点击查看36861 190000 ****点击查看092 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
64 ****点击查看公司 许兴良、闽235****点击查看****点击查看09447 190000 ****点击查看742 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
65 ****点击查看公司 陈金波、闽235****点击查看****点击查看63567 190000 ****点击查看445 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
66 ****点击查看**公司 何燕、闽235****点击查看****点击查看03350 190000 ****点击查看545 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
67 ****点击查看**公司 赵跃平 闽235****点击查看****点击查看26903 190000.00 ****点击查看698 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365个
68 万喜****点击查看公司 林一鸣、闽235****点击查看****点击查看19228 190000 ****点击查看272.2 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
69 **保****点击查看公司 乐火娣、闽235****点击查看****点击查看04132 190000.00 ****点击查看661.68 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
70 ****点击查看公司 赵纯政、闽235****点击查看****点击查看05429 190000.00 ****点击查看462.85 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
71 ****点击查看**公司 谢文娟:闽235****点击查看****点击查看92957 190000.00 ****点击查看287.15 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
72 **省****点击查看公司 戴真真、闽235****点击查看****点击查看01082 190000 ****点击查看766.63 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
73 ****点击查看**公司 林廷柳;闽235****点击查看****点击查看05617 190000 ****点击查看531 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
74 **财****点击查看公司 饶荣锋、闽235****点击查看****点击查看36407 190000 ****点击查看426 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
75 ****点击查看**公司 彭全凤、闽235****点击查看****点击查看94916 190000 ****点击查看182 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
76 ****点击查看**公司 熊诚浩、闽235****点击查看****点击查看00815 190000 ****点击查看205 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
77 ****点击查看**公司 李碧婷、闽235****点击查看****点击查看64142 190000 ****点击查看496.12 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
78 福****点击查看公司 黄艺恋/闽235****点击查看****点击查看05016 190000 ****点击查看086.3 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
79 ****点击查看公司 吴丹丹 闽235****点击查看****点击查看07755 190000 ****点击查看242.02 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
80 ****点击查看**公司 黎利申、 闽235****点击查看****点击查看40624 190000 ****点击查看981 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
81 ****点击查看集团有限公司 陈杰龙,闽135****点击查看****点击查看00853 190000 ****点击查看484 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
82 **骏业****点击查看公司 叶建兴:闽235****点击查看****点击查看27236 190000 ****点击查看309.54 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
83 ****点击查看**公司 杨林、闽235****点击查看****点击查看54355 190000 ****点击查看523.26 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
84 中****点击查看公司 熊小玉、闽135****点击查看****点击查看01592 190000 ****点击查看250 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
85 ****点击查看公司 黄秋波、闽235****点击查看****点击查看80058 190000 ****点击查看840 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
86 ****点击查看公司 戴莉莉,闽235****点击查看****点击查看09486 190000 ****点击查看369.76 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
87 ****点击查看**公司 吴**,闽235****点击查看****点击查看03979 190000 ****点击查看552 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
88 **省****点击查看公司 罗玲兰、闽235****点击查看****点击查看03469 190000 ****点击查看755.84 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
89 ****点击查看公司 黄文勉、闽235****点击查看****点击查看02829 190000 ****点击查看029 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
90 **市鑫****点击查看公司 林凯都 、 闽235****点击查看****点击查看42015 190000 ****点击查看878 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
91 **中****点击查看公司 林玲,闽235****点击查看****点击查看04124 190000 ****点击查看326.28 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
92 **和盛****点击查看公司 郑善文,闽235****点击查看****点击查看20848 190000 ****点击查看171 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
93 **省****点击查看公司 庄雅华,闽235****点击查看****点击查看06613 190000 ****点击查看769 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
94 ****点击查看公司 叶长卿,浙233****点击查看****点击查看11085 190000 ****点击查看102 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
95 ****点击查看**公司 唐秀花、闽235****点击查看****点击查看04001 190000 ****点击查看897 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
96 **市交通****点击查看公司 汪子成及赣236****点击查看****点击查看82242 190000 ****点击查看012 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 365
97 ****点击查看**公司 林建伟、闽235****点击查看****点击查看01221 190000 ****点击查看978 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
98 ****点击查看公司 黄飞、闽 235****点击查看****点击查看34885 190000 ****点击查看230 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
99 ****点击查看**公司 石坤聪、闽235****点击查看****点击查看01828 190000 ****点击查看272 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
100 **天成****点击查看公司 陈盛钊 、闽235****点击查看****点击查看24837 190000 ****点击查看524.15 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
101 ****点击查看**公司 黄顺安、鄂242****点击查看31158 190000 ****点击查看504 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
102 中彦****点击查看公司 涂亚坤、闽135****点击查看****点击查看02529 190000 ****点击查看745 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
103 ****点击查看**公司 毛** 闽235****点击查看****点击查看09738 190000 ****点击查看548 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
104 中耀达(福****点击查看公司 唐** ,闽235****点击查看****点击查看27482 190000 ****点击查看018 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
105 ****点击查看公司 曾长照、闽235****点击查看****点击查看39609 190000 ****点击查看638.57 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
106 **省****点击查看公司 万小群:闽135****点击查看****点击查看10693 190000 ****点击查看764 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
107 ****点击查看**公司 陈丽玲、闽235****点击查看****点击查看84511 190000 ****点击查看829 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
108 **省熊****点击查看公司 徐蒋、闽235****点击查看****点击查看09068 190000 ****点击查看356 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
109 ****点击查看**公司 郭晨忠、闽135****点击查看****点击查看20045 190000 ****点击查看191 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
110 ****点击查看集团****点击查看公司 李永诚,闽235****点击查看****点击查看55996 190000 ****点击查看714 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
111 **兆****点击查看公司 黄美玲 闽235****点击查看****点击查看03634 190000 ****点击查看443 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
112 ****点击查看**公司 黄晓龙、闽135****点击查看****点击查看01796 190000 ****点击查看270.2 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
113 ****点击查看集团有限公司 代玉、川251****点击查看****点击查看08395 190000 ****点击查看742.42 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
114 ****点击查看**公司 阮雅枝、闽235****点击查看****点击查看64843 190000 ****点击查看415 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
115 **省新****点击查看公司 陈开亮、闽235****点击查看****点击查看06206 190000.00 ****点击查看840 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
116 **省****点击查看公司 李文靖、闽235****点击查看****点击查看07892 190000 ****点击查看825 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
117 **省****点击查看公司 康金铭:闽 235****点击查看****点击查看26386 190000 ****点击查看967.72 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
118 ****点击查看**公司 赖源泉、闽235****点击查看****点击查看04649 190000.00 ****点击查看630.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
119 ****点击查看**公司 何**;闽235****点击查看****点击查看14144 190000 ****点击查看510 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
120 **省****点击查看公司 鄢仁武/闽235****点击查看****点击查看00795 190000.00 ****点击查看761.43 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
121 ****点击查看集团有限公司 郭顺明、闽235****点击查看****点击查看46169 190000.00 ****点击查看026.5 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
122 ****点击查看**公司 柯惠忠,闽235****点击查看****点击查看08114 190000 ****点击查看340.63 国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格 365
123 **省****点击查看公司 李少怀、闽235****点击查看****点击查看08871 190000.00 ****点击查看582.6 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
124 **省****点击查看公司 温开明、闽235****点击查看****点击查看27088 190000 ****点击查看353 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
125 **市漳腾****点击查看公司 欧阳荔煌、闽235****点击查看****点击查看08065 190000.00 ****点击查看075 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
126 **省佳****点击查看公司 林兴春、闽235****点击查看****点击查看44517 190000 ****点击查看166.5 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
127 ****点击查看**公司 种留言、闽235****点击查看****点击查看79316 190000.00 ****点击查看294.09 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
128 **省****点击查看公司 张晓彬、闽235****点击查看****点击查看54148 190000.00 ****点击查看065.97 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
129 ****点击查看**公司 廖宜彬、闽135****点击查看****点击查看14816 190000 ****点击查看300.87 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
130 ****点击查看**公司 王振振 闽235****点击查看****点击查看05028 190000 ****点击查看550 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
131 ****点击查看公司 徐艳、赣236****点击查看****点击查看90856 190000 ****点击查看226 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
132 ****点击查看**公司 王友源、闽235****点击查看****点击查看58272 190000 ****点击查看597 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
133 ****点击查看**公司 江荣勋、闽235****点击查看****点击查看08426 190000 ****点击查看245.09 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
134 ****点击查看公司 周德山、闽235****点击查看****点击查看32392 190000 ****点击查看136 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
135 ****点击查看**公司 余根发、闽235****点击查看****点击查看22250 190000 ****点击查看593 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
136 ****点击查看**公司 张国剑 、闽235****点击查看****点击查看08597 190000 ****点击查看989.01 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
137 ****点击查看**公司 黄夏忠/闽235****点击查看****点击查看24115 190000 ****点击查看359 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
138 ****点击查看**公司 蔡启晗、 闽235****点击查看****点击查看37732 190000 ****点击查看741 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
139 福****点击查看公司 邱金才 闽235****点击查看****点击查看10272 190000 ****点击查看427 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
140 ****点击查看**公司 游北闽 闽235****点击查看****点击查看08905 190000 ****点击查看288.05 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365个
141 ****点击查看公司 赵乐乐 豫241****点击查看41677 190000 ****点击查看655 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
142 福****点击查看公司 付春华、闽235****点击查看****点击查看35805 190000 ****点击查看208 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
143 ****点击查看公司 杨美珍 闽235****点击查看****点击查看48241 190000.00 ****点击查看411 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
144 **丰****点击查看公司 赖燕华、闽235****点击查看****点击查看13335 190000 ****点击查看303 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
145 ****点击查看**公司 方小明、闽 135****点击查看****点击查看19354 190000.00 ****点击查看851 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 360
146 ****点击查看公司 章垒、闽235****点击查看****点击查看08814 190000 ****点击查看683 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
147 ****点击查看**公司 张爱存/闽235****点击查看****点击查看02056 190000 ****点击查看902 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
148 **省****点击查看公司 余根端、闽235****点击查看****点击查看26869 190000 ****点击查看048 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
149 ****点击查看**公司 黄宝顺/闽235****点击查看****点击查看01947 190000.00 ****点击查看378.83 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
150 **市****点击查看**公司 林阿忠 闽235****点击查看****点击查看20447 190000 ****点击查看917 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
151 福****点击查看公司 吕丽华 闽235****点击查看****点击查看34989 190000 ****点击查看680 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
152 **亿****点击查看公司 陈德真 闽235****点击查看****点击查看06740 190000 ****点击查看098.98 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
153 辉煌****点击查看公司 翁洪辉 、 闽235****点击查看****点击查看05313 190000.00 ****点击查看965.46 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
154 ****点击查看**公司 刘彩霞、闽235****点击查看****点击查看10370 190000 ****点击查看709 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
155 ****点击查看公司 任涛,闽235****点击查看****点击查看36693 190000 ****点击查看819 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
156 ****点击查看**公司 林文锋 闽235****点击查看****点击查看63212 190000 ****点击查看974 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
157 中盛长鸿(福****点击查看公司 杨明福、闽235****点击查看****点击查看67297 190000 ****点击查看413.31 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
158 国建民创****点击查看公司 庄燕云、闽 235****点击查看****点击查看01799 190000 ****点击查看304 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
159 ****点击查看**公司 罗祥汤 闽235****点击查看****点击查看11863 190000 ****点击查看069.47 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
160 ****点击查看公司 孙丽 闽235****点击查看****点击查看79198 190000 ****点击查看291 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
161 ****点击查看公司 蔡永忠 闽235****点击查看****点击查看34098 190000 ****点击查看696 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
162 **省诚****点击查看公司 林艺 闽235****点击查看****点击查看01064 190000 ****点击查看595 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
163 ****点击查看**公司 阮樟椿、闽235****点击查看****点击查看74674 190000 ****点击查看582 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
164 中筑博郡****点击查看公司 林世章,闽235****点击查看****点击查看30720 190000 ****点击查看906 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
165 **中天****点击查看公司 柯东、闽235****点击查看****点击查看42753 190000 ****点击查看689 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
166 ****点击查看公司 范丽丽、闽235****点击查看****点击查看09115 190000.00 ****点击查看577.46 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
167 **榕****点击查看公司 何忠文/ 闽235****点击查看****点击查看09272 190000.00 ****点击查看396.28 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
168 **市坤****点击查看公司 陈准、粤244****点击查看****点击查看03358 190000 ****点击查看298.8 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
169 ****点击查看**公司 刘守力、闽235****点击查看****点击查看18258 190000.00 ****点击查看353.38 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
170 ****点击查看集团****点击查看公司 沈育文,闽135****点击查看****点击查看01719 190000 ****点击查看808 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
171 ****点击查看**公司 姚晓烽,闽235****点击查看****点击查看59656 190000 ****点击查看073 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
172 ****点击查看**公司 傅发强、闽135****点击查看****点击查看00340 190000 ****点击查看705 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
173 ****点击查看**公司 林松花、闽235****点击查看****点击查看95358 190000.00 ****点击查看317 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365个
174 **建****点击查看公司 王伟雄、闽235****点击查看****点击查看11164 190000 ****点击查看149.9 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
175 ****点击查看公司 刘小斌、闽235****点击查看****点击查看62705 190000 ****点击查看758.91 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
176 ****点击查看**公司 余巧巧 闽235****点击查看****点击查看74763 190000 ****点击查看968 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
177 ****点击查看**公司 林清尧闽235****点击查看****点击查看10543 190000 ****点击查看519 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
178 ****点击查看公司 李月云、闽235****点击查看****点击查看80574 190000 ****点击查看824 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
179 ****点击查看**公司 王俊、皖234****点击查看11779 190000 ****点击查看607 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
180 ****点击查看公司 胡标灯、闽235****点击查看****点击查看11491 190000 ****点击查看552 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
181 **恒宇****点击查看公司 林霖/闽235****点击查看****点击查看15194 190000.00 ****点击查看787.03 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
182 ****点击查看**公司 林潇、闽235****点击查看****点击查看07099 190000 ****点击查看525 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
183 ****点击查看公司 许庆书、闽235****点击查看****点击查看25978 190000 ****点击查看609.11 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
184 **省****点击查看公司 林秋鸿、闽235****点击查看****点击查看36876 190000 ****点击查看650 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
185 ****点击查看公司 孙海军、贵141****点击查看****点击查看11573 190000.00 ****点击查看331 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
186 闽汇发(福****点击查看公司 翁仙英、闽235****点击查看****点击查看15330 190000 ****点击查看065 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
187 ****点击查看公司 倪海映、闽235****点击查看****点击查看80640 190000.00 ****点击查看045 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
188 ****点击查看**公司 林俊贤 闽235****点击查看****点击查看77684 190000.00 ****点击查看605.18 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365个
189 **省****点击查看公司 林贤锋,闽235****点击查看****点击查看01250 190000 ****点击查看874 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
190 ****点击查看公司 陈维岩;闽235****点击查看****点击查看25916 190000 ****点击查看588 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
191 中闽坤明(福****点击查看公司 刘凌翔 闽235****点击查看****点击查看06042 190000 ****点击查看037.28 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
192 **省****点击查看公司 江启明;闽235****点击查看****点击查看06449 190000 ****点击查看446 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
193 ****点击查看公司 陈燕玲 闽235****点击查看****点击查看46415 190000 ****点击查看180.02 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
194 ****点击查看**公司 谢先钦、闽235****点击查看****点击查看82060 190000 ****点击查看058.51 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
