贵州正磷化工有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看集团正磷化工泵类设备202****点击查看9052询价在电子采购平台进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:****点击查看
项目标名:****点击查看集团正磷化工泵类设备202****点击查看9052询价
交货地点和时间:,2025-08-05
物资名称及数量:
204****点击查看000903 | 泵轴 | IHE80-65-160 | 个 | 1 |
204****点击查看004234 | 机械密封 | IHE80-65-160 | 套 | 2 |
204****点击查看008075 | 机械密封 | LC-B65/350 | 套 | 2 |
204****点击查看013802 | 机械密封 | CPN80-50-200/304 **苏天化 | 套 | 2 |
204****点击查看009726 | 机械密封 | 80WD-400 | 套 | 2 |
204****点击查看009604 | 机封仓 | 含密封圈80ZD-520 | 套 | 1 |
204****点击查看010267 | 支撑管 | PLC65-400 | 个 | 1 |
204****点击查看010266 | 泵盖 | PLC65-400 | 个 | 1 |
204****点击查看008574 | 泵体 | PLC65-400 | 个 | 1 |
204****点击查看008573 | 叶轮 | PLC65-400 | 个 | 1 |
204****点击查看010253 | 轴承箱体 | 含轴和过渡底座100ZJ-50 | 个 | 2 |
204****点击查看010291 | 机械密封 | 集装式双端面500YYTL-12 | 套 | 1 |
204****点击查看010297 | 叶轮 | HTB-YZ-80-65-150-2.7 | 个 | 1 |
204****点击查看010258 | 泵壳体 | 40FSL-20 | 个 | 2 |
204****点击查看006104 | 泵轴 | IJ50-250 | 根 | 1 |
204****点击查看001473 | 机械密封 | TZJK-200-700 | 套 | 2 |
204****点击查看002641 | 耐磨板 | CD4MCuLC50/400T | 个 | 2 |
详细信息请点击左下角物资明细表查看。
二、投标人资格要求:
****点击查看集团准入合格评审通过的供应商
三、投标人须登录电子采购平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
五、报名截止时间:2025-07-21 15:50,投标截止及开标时间:2025-07-22 16:50,投标人应于投标截止时间前在电子采购平台成功递交所有电子投标文件。
六、物理开标地点:采购管理部
七、有意者可与李志周联系,业务联系电话:电话:158****点击查看8912 邮箱:****点击查看@kingenta.com 。
采购管理部
2025-07-19 16:51
附件清单: