询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-04-26 16:00:00 | 报价截至时间 | 2025-04-27 10:00:00 |
14.0 | PE热熔弯头 | DN100 | 9 | 个 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
15.0 | PE热熔弯头 | DN200 | 4 | 个 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
4.0 | 无缝钢管 | DN100 | 1196 | 米 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
5.0 | 无缝钢管 | DN200 | 867 | 米 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
6.0 | PE加强及聚乙烯管 | φ100 | 500 | 米 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
7.0 | PE加强及聚乙烯管 | φ200 | 300 | 米 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
8.0 | 钢制法兰 | DN100 | 16 | 片 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
9.0 | 钢制法兰 | DN200 | 10 | 片 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
10.0 | PE法兰连接件 | DN100 | 5 | 套 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
11.0 | PE法兰连接件 | DN200 | 11 | 套 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
12.0 | PE给水管 | DN200 | 10 | 米 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 | |
13.0 | PE给水管 | DN100 | 20 | 米 | 2025-04-30 00:00:00 | **生态文化长廊红线外给水工程 |
一、交货地址:****点击查看
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 | 未公布 |