中船安特瑞(重庆)润滑设备有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-08-24 00:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+接头、垫圈一批的询价书
询价方:****点击查看
1 | 993810 | 端直通接头 | 台 | 100.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
2 | 993810 | 端直通接头 | 个 | 100.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
3 | 993810 | 端直通接头 | 件 | 115.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
4 | 993810 | 直通过板接头 | 台 | 48.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
5 | 993810 | 压力表接头 | 台 | 48.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
6 | 993810 | 压力表接头 | 台 | 48.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
7 | 993810 | 右端内螺纹三通接头 | 件 | 48.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
8 | 993810 | 端直通接头 | 件 | 48.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
9 | 993810 | 90°可调向接头 | 件 | 16.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
10 | 993810 | 不锈钢单锥卡套 | 件 | 34.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
11 | 993810 | 回油口接头 | 件 | 20.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
12 | 993810 | 三通接头 | 台 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
13 | 993810 | 注油口接头 | 件 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
14 | 993810 | 不锈钢内六角油口堵头 | 件 | 8.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
15 | 993810 | 90°可调向接头 | 件 | 8.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
16 | 993810 | 加油管 | 台 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
17 | 993810 | 不锈钢快插母接头 | 台 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
18 | 993810 | 过板接头 | 台 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
19 | 993810 | 四氟垫 | 台 | 50.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
20 | 993810 | 三通高压球阀 | 件 | 16.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
21 | 993810 | 四氟垫 | 个 | 20.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
22 | 993810 | 不锈钢组合密封垫 | 个 | 8.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
23 | 993810 | 塑料防尘帽 | 台 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
24 | 993810 | A4机柜文件夹 | 件 | 4.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 | |||
25 | 993810 | 四氟垫 | 台 | 8.0 | ****点击查看 | 2025-09-05 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-08-24 00:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-10-11
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:进度款 30%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行承兑、商业承兑
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: