德州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市 ****点击查看开发区三八路与崇德五大道交****点击查看**分局
采购人联系方式:198****点击查看5625
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆维修项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501002142_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_德**_****点击查看开发区天衢东路1999号
项目成交金额:14239.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修保养
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁N0108警 | 品牌型号 | **牌ZN6442V1W4 | ||
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗 |
材料费 | 368 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒回收清洗 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后门把手 |
材料费 | 200.03 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 65.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前门内把手L黑 |
材料费 | 355.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇 |
工时费 | 49.98 | 工时数 | 7.14 | 服务说明 | 检查警报不响不亮 |
工时费 | 49.98 | 工时数 | 7.14 | 服务说明 | 更换左后门把手 |
工时费 | 49.98 | 工时数 | 7.14 | 服务说明 | 拆装右后门内衬及维修 |
工时费 | 19.95 | 工时数 | 2.85 | 服务说明 | 门把手喷漆 |
工时费 | 50.12 | 工时数 | 7.16 | 服务说明 | 更换电子扇 |
工时费 | 39.9 | 工时数 | 5.7 | 服务说明 | 更换机油、机滤 |
单车小计(元) | 1,556 |
车辆2:
车牌号 | 鲁N0302警 | 品牌型号 | **牌ZN6442V1W4 | ||
材料费 | 200.03 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 55.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后门内把手 L |
材料费 | 45.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后门内把手 |
材料费 | 55.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃摇把 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗 |
材料费 | 365 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前大灯 |
材料费 | 365 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前大灯 |
材料费 | 279.96 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 维修发电机 |
工时费 | 39.69 | 工时数 | 5.67 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
工时费 | 60.2 | 工时数 | 8.6 | 服务说明 | 更换左右大灯 |
工时费 | 150.08 | 工时数 | 21.44 | 服务说明 | 拆装发电机 |
单车小计(元) | 1,858 |
车辆3:
车牌号 | 鲁N1911警 | 品牌型号 | **牌ZN6441V1W4 | ||
材料费 | 364.95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
工时费 | 50.05 | 工时数 | 7.15 | 服务说明 | 更换电瓶 |
单车小计(元) | 415 |
车辆4:
车牌号 | 鲁N1985警 | 品牌型号 | **ZN6450V1W5 | ||
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗水箱 |
材料费 | 368 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒回收清洗 |
单车小计(元) | 566 |
车辆5:
车牌号 | 鲁N2557警 | 品牌型号 | **牌ZN6441V1B4 | ||
材料费 | 267.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗 |
材料费 | 65.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
单车小计(元) | 531 |
车辆6:
车牌号 | 鲁N2559警 | 品牌型号 | **ZN6441V1B4 | ||
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗 |
材料费 | 268 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后门外拉手 |
材料费 | 368 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒回收清洗 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 35.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 配钥匙 |
材料费 | 365 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
工时费 | 80.01 | 工时数 | 11.43 | 服务说明 | 节气门清洗 |
工时费 | 49.98 | 工时数 | 7.14 | 服务说明 | 更换电瓶 |
单车小计(元) | 1,549 |
车辆7:
车牌号 | 鲁N2563警 | 品牌型号 | **牌ZN6441V1B4 | ||
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全车锁 |
材料费 | 264.97 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器 |
工时费 | 50.05 | 工时数 | 7.15 | 服务说明 | 更滑全车锁 |
工时费 | 49.98 | 工时数 | 7.14 | 服务说明 | 更换升降器 |
单车小计(元) | 665 |
车辆8:
车牌号 | 鲁N2571警 | 品牌型号 | **牌ZN6441V1B4 | ||
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗 |
材料费 | 368 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒回收清洗 |
材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右中门门锁机构 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右外门把手 |
单车小计(元) | 756 |
车辆9:
车牌号 | 鲁N2757警 | 品牌型号 | **牌LZ6461AQDE | ||
材料费 | 175.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门 |
材料费 | 168 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒回收清洗 |
材料费 | 198.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗 |
材料费 | 0 | 材料数量 | 0 | 服务说明 | 四门润滑 |
工时费 | 39.97 | 工时数 | 5.71 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
单车小计(元) | 754 |
车辆10:
车牌号 | 鲁N3005警 | 品牌型号 | **牌ZN6441V1W4 | ||
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油管 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化清剂 |
材料费 | 368 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒回收清洗 |
材料费 | 60.06 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前门内把手 |
工时费 | 100.03 | 工时数 | 14.29 | 服务说明 | 更换气门室盖垫 |
工时费 | 49.91 | 工时数 | 7.13 | 服务说明 | 更换左前门内把手 |
单车小计(元) | 886 |
车辆11:
车牌号 | 鲁N3009警 | 品牌型号 | **牌ZN6450V1W5 | ||
材料费 | 84.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 倒车灯开关 |
工时费 | 20.02 | 工时数 | 2.86 | 服务说明 | 更换倒车灯开关 |
单车小计(元) | 105 |
车辆12:
车牌号 | 鲁N536TZ | 品牌型号 | LSVDF43T8D****点击查看848 | ||
材料费 | 200.03 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 44.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 65.07 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗 |
材料费 | 268 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗空调 |
单车小计(元) | 851 |
车辆13:
车牌号 | 鲁N5878警 | 品牌型号 | **ZN6450V1W5 | ||
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗水箱 |
材料费 | 368 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒回收氟油清洗 |
单车小计(元) | 566 |
车辆14:
车牌号 | 鲁N885BA | 品牌型号 | 金杯牌SY6513X2S1BH | ||
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗水箱 |
材料费 | 368 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒回收清洗 |
材料费 | 145.05 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后杠 |
工时费 | 299.95 | 工时数 | 42.85 | 服务说明 | 拆装后杠 |
单车小计(元) | 1,011 |
车辆15:
车牌号 | 鲁NF07N2 | 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | ||
材料费 | 224.99 | 材料数量 | 4.5 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 255 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车片 |
材料费 | 570 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车盘 |
材料费 | 124.96 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 碳罐电磁阀 |
材料费 | 625 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氧传感器 |
工时费 | 160.02 | 工时数 | 22.86 | 服务说明 | 更换刹车盘 |
工时费 | 100.03 | 工时数 | 14.29 | 服务说明 | 更换氧传感器 |
单车小计(元) | 2,170 |
发布日期:2025年09月16日,公告期限:一个工作日