山东公司青岛热力公司西海岸热力泵机配件2026-2028年物资长协询比采购公告

山东公司青岛热力公司西海岸热力泵机配件2026-2028年物资长协询比采购公告

发布于 2026-09-13

招标详情

大唐青岛西海岸热力有限公司
联系人联系人29个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉600人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1107条

立即监控

本单位近五年泵阀管道类项目招标8次,合作供应商6个,潜在供应商5
查看详情 >

询比采购公告

一、采购单编号:****点击查看

二、采购单名称:****点击查看公司西海岸热力泵机配件2026-2028年物资长协询比采购

三、发布时间:2026-09-13 17:23

四、报价截止时间:2026-09-16 17:00

五、报价有效期:2026-12-10

六、组织形式:委托采购

七、采购单位:****点击查看

八、采购代理机构:****点击查看

九、采购执行人:王萌

十、采购执行人联系方式:166****点击查看2568

十一、采购类型:公开

十二、应答人资格条件:

应答人资质要求:无

应答人业绩要求:无

应答人人员要求:无

十三、主要技术要求:采购人应填写主要采购内容,详见第二卷“技术部分”

十四、报价方式:整单报价

十五、需用日期:详见下表

十六、交货地点:详见下表

十七、评审方式:智能辅助评审

十八、其他内容:1.请应答人通过大唐电子****点击查看中心,自行下载《大唐电商平台 3.0 非招标采购供应商智能评审操作指引手册》及学习视频,严格按指引开展报价操作。 2.本次采用智能评审模式,应答人报价流程与非智能评审存在差异,请合理安排报价时间、尽早完成报价上传,若未报价成功由供应商自行承担全部责任。 3.所有参与本次项目应答人须严格遵守采购纪律,凡存在下载采购文件、上传报价文件IP地址相同的供应商,一律按串标行为作否决处理,并依据《****点击查看集团供应商管理办法》上报不良行为。 4.有意参加本次采购活动的应答人,****点击查看集团有限公司电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/)自行下载电子版采购文件。 5.若电商平台公示内容与采购文件或其他位置描述不一致时,均以采购文件内容为准。 6.应答人应答前须认真通读采购文件,严格按文件要求规范编制并上传应答文件,因未仔细研读采购文件造成报价错误、应答不符等问题,后果由应答人自行承担,报价截止后无故弃标将列入黑名单处理。 7.应答文件递交截止时间以电商平台系统时间为准,逾期上传的应答文件采购人不予接收;应答文件开启与递交截止时间同一时间进行,所有业务****点击查看集团有限公司电子商务平台线上完成。 8.采购执行人联系方式:电话166****点击查看2568,邮箱 ****点击查看@163.com。

十九、提出异议、投诉的渠道和方式:

接收单位:中国水利****点击查看公司采购业务异议、投诉电话:****点击查看886262-3采购业务异议、投诉路径:登录电子商务平台(https://www.cdt-ec.com)后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-“采购异议投诉栏”-“异议提交”中提出书面异议。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 备注
1 叶轮|CP10-08A-FJ-A-E-HOOE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
2 联轴器|MVI417-1/2S/E/3-380-50-2 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
3 线圈|1TL0003-1EB23-3GA4-Z JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
4 叶轮|TP150-390/4 A-F-A-BAOE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
5 叶轮|MVI417-1/2S/E/3-380-50-2 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
6 线圈|1TL0003-1EB43-3GA4-Z JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
7 机械密封|KQDP32-4-8*11 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
8 机械密封|IL200/345-55/4 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
9 叶轮|MVI808-1/16/E/-380-50-2 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
10 机械密封|A-A-A-E-HUUE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
11 机械密封|100-370/4A-F-A-BAOE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
12 线圈|W100L1-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
13 机械密封|MVI808-1/16/E/-380-50-2 4 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
14 机械密封|KQL50/160-3-2 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
15 轴承|W100L1-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
16 轴承|MG132SC2-38FF265-D1 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
17 轴承|1TL0003-1EB23-3GA4-Z JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
18 机械密封|125EPD2GC530H 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
19 机械密封|MG112MC2-28FT130-H3 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
20 机械密封|MVI1608-1 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
21 轴承|90S-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
22 泵轴|IL150/340-37/4 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
23 线圈|MG132SC2-38FF265-D1 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
24 机械密封|IL125/340-30/4 3 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
25 叶轮|125LPD2GC537H 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
26 轴承|ITL0003-1AD33-3GA4-Z JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
27 线圈|180M-4 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
28 轴承|MVI417-1/2S/E/3-380-50-2 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
29 叶轮|MVI214DN25-2/17/EL3-380-50-2 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
30 线圈|WE3-200L1-2 V1 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
31 轴承|W112M-2-CL2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
32 机械密封|IL250/380-75/4 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
33 轴承|MMG180M-4-48FF300-E1 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
34 线圈|260L-4 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
35 轴承|W160M2-2-CL2 JB/T5330 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
36 线圈|MMG160 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
37 线圈|Y2-162M-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
38 线圈|MG9CLC2-24FT115-D1 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
39 线圈|MG180M-E2IE3 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
40 叶轮|IL150/340-37/4 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
41 线圈|180M-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
42 线圈|W160M1-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
43 轴承|MVI214DN25-2/17/EL3-380-5 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
44 线圈|MMG180M-4-48FF300-E1 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
45 机械密封|IL80/170-15/2 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
46 机械密封|MVI419-1/25/E/3-380-50-2 3 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
47 机械密封|100LPD2GC515H 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
48 机械密封|LP80/200-20/2 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
49 线圈|MG100LC2-28FT130-H3 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
50 轴承|GIGA-I200/315-55/4-IE4 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
51 轴承|MG100LC2-28FT130-H3 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
52 机械密封|TP150-390/4 A-F-A-BAOE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
53 线圈|W80M2-2 JB/T5330 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
54 机械密封|125 LPD4KC 5 18.5 H 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
55 机械密封|MVI417-1/2S/E/3-380-50-2 4 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
56 机械密封|IL80/160 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
57 轴承|MVI1606-3/16/E/3-380-50-2 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
58 线圈|112M2-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
59 叶轮|A****点击查看0984P11047 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
60 机械密封|TP150-450/4 A-F-A-BAOE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
61 联轴器|MVI1608-1 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
62 线圈|W132S2-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
63 线圈|MG112MC2-28FT130-H3 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
64 机械密封|200EPD4KC545H 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
65 泵轴|MVI808-1/16/E/-380-50-2 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
66 机械密封|KQDP32-4-8*7 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
67 机械密封|125LPD2GC537H 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
68 机械密封|IL150/340-37/4 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
69 轴承|MG9CLC2-24FT115-D1 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
70 机械密封|MVI1606-3/16/E/3-380-50-2 3 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
71 轴承|MVI808-1/16/E/-380-50-2 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
72 线圈|W160M2-2-CL2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
73 线圈|W225S-4 JB/T 5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
74 机械密封|TP150-520/4 A-F-A-BAOE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
75 叶轮|A-A-A-E-HUUE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
76 机械密封|MVI214DN25-2/17/EL3-380-50-2 6 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
77 轴承|MMG160 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
78 轴承|MVI1608-1 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
79 轴承|MG112MC2-28FT130-H3 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
80 轴承|W132S2-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
81 机械密封|CR10-14 A-A-A-E-HQQE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
82 联轴器|A-A-A-E-HUUE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
83 机械密封|A****点击查看0984P11047 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
84 轴承|112M2-2 JB/T5330 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
85 线圈|W112M-2-CL2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
86 机械密封|A****点击查看6603P11043 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
87 机械密封|TP150-260/4 A-F-A-BQQE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
88 线圈|90S-2 JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
89 机械密封|IL125/320-18.5/4 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
90 机械密封|150LPD4LC555H 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
91 机械密封|IL200/335-45/4 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
92 泵轴|TP150-390/4 A-F-A-BAOE 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
93 联轴器|MVI214DN25-2/17/EL3-380-50-2 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
94 轴承|180M-4 JB/T5330 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
95 机械密封|150 LPD4KC 5 22 H 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件
96 线圈|ITL0003-1AD33-3GA4-Z JB/T5330 1 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
97 轴承|W80M2-2 JB/T5330 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 含更换费用,详见采购文件
98 机械密封|IL80/200-22/2 2 13% 2026-09-30 **省,**市,**区 江**路480号4栋A410 ****点击查看 详见采购文件

发布日期:2026-09-13

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年泵阀管道类项目共招标过 8 次; 共合作泵阀管道供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 北京****公司
查看完整分析
核心业务: 机械设备, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
大唐****公司较弱
核心业务: 机械设备, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
中软****公司较弱
核心业务: 机械设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
烟台****公司较弱
核心业务: 机械设备, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 23.74
关键词