一、成交价格:
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 备注 |
一 | 管件 | |||
1 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN600 178.57°δ=9.0 R=3.0D,Q235B | 个 | 2660.00 |
2 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN600 90°δ=9.0 R=3.0D,Q235B | 个 | 8650.00 |
3 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN600 90°δ=9.0 R=1.5D,Q235B | 个 | 2650.00 |
4 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN250 104.26°δ=7.0 R=3.0D | 个 | 2320.00 |
5 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN250 96°δ=7.0 R=3.0D | 个 | 1950.00 |
6 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN250 90°δ=7.0 R=3.0D,Q235B | 个 | 1990.00 |
7 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN250 90°δ=7.0 R=1.5D | 个 | 610.00 |
8 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN200 90°δ=7.0 R=3.0D,20#钢 | 个 | 720.00 |
9 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN150 90°δ=7.0 R=3.0D 20#钢 | 个 | 512.00 |
10 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN150 90°δ=5.0 R=3.0D,20#钢 | 个 | 512.00 |
11 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN125 90°δ=5.0,R=1.5D | 个 | 88.00 |
12 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN80 90°δ=5.0,R=1.5D | 个 | 18.00 |
13 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN25 90°δ=4.5,R=1.5D | 个 | 5.20 |
14 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN25 90°δ=4.4,R=1.5D | 个 | 5.20 |
15 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN20 90°δ=4.4,R=1.5D | 个 | 4.20 |
16 | 聚氨酯预制直埋保温弯管 | DN600 176.34°δ=9.0 R=6.0D | 个 | 3150.00 |
17 | 聚氨酯预制直埋保温弯管 | DN600 176.18°δ=9.0 R=6.0D | 个 | 3150.00 |
18 | 聚氨酯预制直埋保温弯管 | DN600 176°δ=9.0 R=6.0D | 个 | 3150.00 |
19 | 聚氨酯预制直埋保温弯管 | DN600 173.5°δ=9.0 R=15.0D | 个 | 4160.00 |
20 | 聚氨酯预制直埋保温弯管 | DN600 159.26°δ=9.0 R=25.0D | 个 | 13200.00 |
21 | 聚氨酯预制直埋保温弯管 | DN600 159.22°δ=9.0 R=25.0D | 个 | 13200.00 |
22 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN600/DN250,配45°弯头两个 | 个 | 5600.00 |
23 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN600/DN200,配45°弯头两个 | 个 | 5200.00 |
24 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN600/DN200,20# | 个 | 5200.00 |
25 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN300/DN250 | 个 | 2800.00 |
26 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN250/DN250 | 个 | 1820.00 |
27 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN200/DN200 | 个 | 1360.00 |
28 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN250/DN80 | 个 | 1620.00 |
29 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN250/DN200,20# | 个 | 1780.00 |
30 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN250/DN150,20# | 个 | 1660.00 |
31 | 聚氨酯预制直埋保温T型三通 | DN600/DN250,Q235B | 个 | 3920.00 |
32 | 聚氨酯预制直埋保温T型三通 | DN600/DN125 | 个 | 3200.00 |
33 | 聚氨酯预制直埋保温T型三通 | DN250/DN80 | 个 | 1200.00 |
34 | 聚氨酯预制直埋保温T型三通 | DN25/DN20 | 个 | 115.00 |
35 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN250 45°δ=7.0 R=1.5D | 个 | 420.00 |
36 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN200 45°δ=7.0 R=1.5D | 个 | 360.00 |
37 | 聚氨酯预制直埋保温T型三通 | DN600/DN200 | 个 | 3620.00 |
38 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN600 93.36° δ=9.0 R=3.0D | 个 | 8650.00 |
39 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN250 45°δ=7.0 R3.0D | 个 | 2020.00 |
40 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN200 94.92°δ=7.0 R=3.0D | 个 | 720.00 |
41 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN80 90°δ=5.0,R=1.5D | 个 | 18.00 |
42 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN80 90°δ=4.4,R=1.5D | 个 | 15.00 |
43 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN50 90°δ=4.4,R=1.5D | 个 | 15.00 |
44 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN25 90°δ=4.5,R=1.5D | 个 | 5.20 |
45 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN25 90°δ=4.4,R=1.5D | 个 | 5.20 |
46 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN20 90°δ=4.4,R=1.5D | 个 | 4.80 |
47 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN20 90°δ=4.5,R=1.5D | 个 | 4.80 |
48 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN15 90°δ=4.4,R=1.5D | 个 | 4.20 |
49 | 聚氨酯预制直埋保温弯头 | DN15 90°δ=4.4,R=3.0D | 个 | 95.00 |
50 | 聚氨酯预制直埋保温弯管 | DN600 176.66°δ=9.0 R=6.0D | 个 | 3150.00 |
51 | 聚氨酯预制直埋保温弯管 | DN600 176.5°δ=9.0 R=6.0D | 个 | 3150.00 |
52 | 聚氨酯预制直埋保温变径管 | DN250/DN150 | 个 | 390.00 |
53 | 聚氨酯预制直埋保温跨越三通 | DN600/DN250 | 个 | 5600.00 |
54 | 聚氨酯预制直埋保温T型三通 | DN200/DN50 | 个 | 560.00 |
55 | 聚氨酯预制直埋保温T型三通 | DN150/DN50 | 个 | 310.00 |
二 | 管材 | |||
1 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN20 δ=4.0 | 米 | 41.00 |
2 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN25 δ=4.0 | 米 | 43.00 |
3 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN80 δ=4.0 | 米 | 85.00 |
4 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN125 δ=4.0 | 米 | 142.00 |
5 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN150(D159*4.5/250*3.9) | 米 | 195.00 |
6 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN200(D219*6.0/315*4.9) | 米 | 280.00 |
7 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN250(D273*6.0/365*6.3) | 米 | 320.00 |
8 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN300(D325*7.0/420*7.0) | 米 | 416.00 |
9 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN600(D630*8.0/760*11.5) | 米 | 1060.00 |
10 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN50 δ=4.0 | 米 | 63.00 |
11 | 聚氨酯预制直埋保温管道 | DN15 δ=4.0 | 米 | 35.00 |
备注:(1)参考技术标准: GB/T29047-2021;(2)报价价格包括管道出厂价格、保险费、运输费、装卸费、过江过路过桥费、合理利润、代理费(代理商)、仓储费、驻厂监理的食宿费等;(3)包括货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验费用;(4)包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用;(5)包括其运抵至招标人指定交货地点货物落地之前发生的一切费用;(6)包括施工现场安装后各种管道接口的保温、保护层费用;(7)不含税单价。
二、联系方式:
采购方:****点击查看
联系人:张女士
联系电话:139****点击查看3895
招标代理机构:****点击查看
联系人:张女士
联系电话:159****点击查看6745
2025年5月7日