****点击查看-生产技术部 | ****点击查看00601等指针等询比价中标公告 | 询比价 | 2025-09-17 08:42 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-13 10:23:00 | 报价截至时间 | 2025-09-13 10:23:00 |
****点击查看00601 | 指针 | / | 20 | 个 | 2025-09-18 00:00:00 | ||
****点击查看018 | 珍珠棉 | 1米*34米*厚10mm | 5 | 卷 | 2025-09-18 00:00:00 | ||
车间用 | 百合花胶水 | 1213 | 25 | 瓶 | 2025-09-18 00:00:00 | ||
****点击查看078 | 毛刷 | 1寸 | 50 | 把 | 2025-09-18 00:00:00 | ||
车间用 | 毛刷 | 3寸 | 50 | 把 | 2025-09-18 00:00:00 | ||
****点击查看03700 | 不锈钢管卡 | (φ19-22)200-250mm调节 | 201 | 6 | 把 | 2025-09-18 00:00:00 | |
****点击查看07800 | 六角头螺栓 | M20X90 | 8.8级 | 16 | 只 | 2025-09-18 00:00:00 | GB/T 5783 |
****点击查看07800 | 平垫圈 | M20 | Q235 | 16 | 只 | 2025-09-18 00:00:00 | GB/T 95 |
****点击查看07800 | 弹簧垫圈 | M20 | 65Mn | 16 | 只 | 2025-09-18 00:00:00 | GB/T 93 |
****点击查看07800 | 六角螺母 | M20 | 8级 | 16 | 只 | 2025-09-18 00:00:00 | GB/T 6170 |
一、交货地址:****点击查看市**区**省**市**区霍里山大道南段9号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |