苏溪至大陈(苏溪区块)供水连接管工程开标记录[A3307820880001230001001]

苏溪至大陈(苏溪区块)供水连接管工程开标记录[A3307820880001230001001]

发布于 2025-09-08
项目名称:
苏溪至大陈(苏溪区块)供水连接管工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**北路77号
联系人:宣铭重
电话:139****点击查看8348
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市雪峰西路968号科技大楼A区6楼
联系人:池淑贞
电话:135****点击查看8535
标段(包)名称:
苏溪至大陈(苏溪区块)供水连接管工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看012****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市****点击查看公司 24,060,965.00元 200天 见**市公共**交易网
2 义****点击查看公司 24,111,661.00元 200天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 24,045,678.00元 200天 见**市公共**交易网
4 **市****点击查看公司 24,081,618.00元 200天 见**市公共**交易网
5 义****点击查看公司 24,092,668.00元 200天 见**市公共**交易网
6 润都****点击查看公司 24,080,754.00元 200天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 24,043,558.00元 200天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 24,110,678.00元 200天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 24,111,451.00元 200天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 24,059,105.00元 200天 见**市公共**交易网
11 **市****点击查看公司 24,065,045.00元 200天 见**市公共**交易网
12 **市****点击查看公司 24,115,180.00元 200天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 24,058,161.00元 200天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 24,108,689.00元 200天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看**公司 24,063,388.00元 200天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 24,060,458.00元 200天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 24,113,445.00元 200天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看集团有限公司 24,113,618.00元 200天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看**公司 24,101,286.00元 200天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 24,113,679.00元 200天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 24,114,159.00元 200天 见**市公共**交易网
22 **市****点击查看公司 24,045,709.00元 200天 见**市公共**交易网
23 **市****点击查看公司 24,030,793.00元 200天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 24,067,807.00元 200天 见**市公共**交易网
25 **市****点击查看公司 24,059,244.00元 200天 见**市公共**交易网
26 义****点击查看公司 24,110,954.00元 200天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 24,113,852.00元 200天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 24,114,269.00元 200天 见**市公共**交易网
29 春晗****点击查看公司 24,069,603.00元 200天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 24,051,233.00元 200天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看**公司 24,112,418.00元 200天 见**市公共**交易网
32 **市****点击查看公司 24,114,766.00元 200天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 24,114,269.00元 200天 见**市公共**交易网
34 **市****点击查看公司 24,055,101.00元 200天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 24,112,335.00元 200天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 24,111,727.00元 200天 见**市公共**交易网
37 义****点击查看公司 24,111,175.00元 200天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 24,115,318.00元 200天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 24,081,480.00元 200天 见**市公共**交易网
40 **市****点击查看公司 24,112,225.00元 200天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看**公司 24,111,424.00元 200天 见**市公共**交易网
42 **市****点击查看公司 24,114,545.00元 200天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 24,059,548.00元 200天 见**市公共**交易网
44 **市现代园林****点击查看公司 24,085,764.00元 200天 见**市公共**交易网
45 **市****点击查看公司 24,065,515.00元 200天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看**公司 24,114,435.00元 200天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 24,113,399.00元 200天 见**市公共**交易网
48 **市****点击查看公司 24,108,629.00元 200天 见**市公共**交易网
49 **市****点击查看公司 24,107,651.00元 200天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看公司 24,113,483.00元 200天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 24,024,164.00元 200天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 24,111,452.00元 200天 见**市公共**交易网
53 **市****点击查看公司 24,031,895.00元 200天 见**市公共**交易网
54 **市****点击查看公司 24,111,485.00元 200天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 24,108,413.00元 200天 见**市公共**交易网
56 **市****点击查看公司 24,111,451.00元 200天 见**市公共**交易网
57 **市安通****点击查看公司 24,062,286.00元 200天 见**市公共**交易网
58 义****点击查看公司 24,116,147.00元 200天 见**市公共**交易网
59 **市****点击查看公司 24,101,189.00元 200天 见**市公共**交易网
60 **市****点击查看公司 24,087,725.00元 200天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 24,114,766.00元 200天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-08 09:30:00
开标地点:
一号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0579-****点击查看5060
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-08 13:45:32