[WXLX202412011-X02]建业路(人民西路-威孚地块规划二支路)新建工程施工

[WXLX202412011-X02]建业路(人民西路-威孚地块规划二支路)新建工程施工

发布于 2025-07-30
江阴****公司
联系人联系人44个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉732人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1313条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的建业路(人民西路-威孚地块规划二支路)**工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 ****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看8432.39 ****点击查看3399.91 ****点击查看2140.77
项目负责人 陈勇 吴学东 卞红霞
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 210日历天 210日历天 210日历天

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 社保时间与招标文件不符
2 ****点击查看公司 社保时间与招标文件不符
3 **晟浩****点击查看公司 社保时间与招标文件不符

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看8432.39 85.53 1.0 85.53 2.76 2.36 2.36 96.77 99.13
2 ****点击查看公司 ****点击查看3399.91 63.07 1.0 63.07 2.76 1.74 1.74 96.99 98.73
3 ****点击查看公司 ****点击查看2140.77 82.33 1.0 82.33 2.76 2.27 2.27 96.26 98.53
4 ****点击查看公司 ****点击查看3862.62 81.9 1.0 81.9 2.76 2.26 2.26 96.25 98.51
5 ****点击查看**公司 ****点击查看9029.35 62.8 1.0 62.8 2.76 1.73 1.73 96.54 98.27
6 ****点击查看**公司 ****点击查看7178.88 87.08 1.0 87.08 2.76 2.4 2.4 95.43 97.83
7 ****点击查看**公司 ****点击查看7043.52 84.38 1.0 84.38 2.76 2.33 2.33 94.84 97.17
8 ****点击查看公司 ****点击查看6102.61 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 95.27 96.99
9 ****点击查看公司 ****点击查看5975.95 87.2 1.0 87.2 2.76 2.41 2.41 94.48 96.89
10 ****点击查看公司 ****点击查看9093.66 82.58 1.0 82.58 2.76 2.28 2.28 94.54 96.82
11 ****点击查看**公司 ****点击查看5583.53 84.55 1.0 84.55 2.76 2.33 2.33 94.16 96.49
12 ****点击查看**公司 ****点击查看7977.79 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 94.38 96.1
13 ****点击查看**公司 ****点击查看0620.00 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 94.33 96.05
14 ****点击查看**公司 ****点击查看3464.19 78.53 1.0 78.53 2.76 2.17 2.17 93.86 96.03
15 **市****点击查看公司 ****点击查看6510.78 85.28 1.0 85.28 2.76 2.35 2.35 93.52 95.87
16 ****点击查看**公司 ****点击查看2474.67 63.28 1.0 63.28 2.76 1.75 1.75 93.81 95.56
17 ****点击查看公司 ****点击查看7241.33 0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 95.43 95.43
18 ****点击查看**公司 ****点击查看1481.00 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 93.65 95.37
19 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6046.49 81.75 1.0 81.75 2.76 2.26 2.26 92.8 95.06
20 **市****点击查看公司 ****点击查看4075.85 85.18 1.0 85.18 2.76 2.35 2.35 92.58 94.93
21 **天禾****点击查看公司 ****点击查看5652.75 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 94.89 94.89
22 **市****点击查看公司 ****点击查看8888.88 92.68 1.0 92.68 2.76 2.56 2.56 92.3 94.86
23 ****点击查看**公司 ****点击查看6973.35 88.03 1.0 88.03 2.76 2.43 2.43 92.15 94.58
24 宜****点击查看公司 ****点击查看3177.81 83.88 1.0 83.88 2.76 2.32 2.32 92.26 94.58
25 ****点击查看**公司 ****点击查看3859.76 81.43 1.0 81.43 2.76 2.25 2.25 92.1 94.35
26 ****点击查看公司 ****点击查看9031.91 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 92.42 94.14
27 ****点击查看**公司 ****点击查看4128.88 83.78 1.0 83.78 2.76 2.31 2.31 91.61 93.92
28 ****点击查看**公司 ****点击查看5026.45 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 92.18 93.9
29 ****点击查看**公司 ****点击查看6135.56 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 92.13 93.85
30 **润****点击查看公司 ****点击查看4476.74 79.05 1.0 79.05 2.76 2.18 2.18 91.61 93.79
31 ****点击查看**公司 ****点击查看2383.31 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 92.06 93.78
32 **云****点击查看公司 ****点击查看0000.00 84.94 1.0 84.94 2.76 2.34 2.34 91.41 93.75
33 ****点击查看**公司 ****点击查看5734.78 82.98 1.0 82.98 2.76 2.29 2.29 91.36 93.65
34 **市****点击查看公司 ****点击查看9132.30 81.58 1.0 81.58 2.76 2.25 2.25 91.34 93.59
35 **市****点击查看公司 ****点击查看7833.80 85.38 1.0 85.38 2.76 2.36 2.36 91.11 93.47
36 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1700.00 81.65 1.0 81.65 2.76 2.25 2.25 91.15 93.4
37 ****点击查看**公司 ****点击查看0418.52 96.43 1.0 96.43 2.76 2.66 2.66 90.05 92.71
38 宜****点击查看公司 ****点击查看1144.69 83.56 1.0 83.56 2.76 2.31 2.31 90.28 92.59
39 ****点击查看公司 ****点击查看4550.55 83.33 1.0 83.33 2.76 2.3 2.3 90.25 92.55
40 ****点击查看**公司 ****点击查看6972.41 87.45 1.0 87.45 2.76 2.41 2.41 90.08 92.49
41 ****点击查看**公司 ****点击查看6188.71 62.8 1.0 62.8 2.76 1.73 1.73 90.72 92.45
42 **市****点击查看公司 ****点击查看3870.95 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.44 92.44
43 ****点击查看**公司 ****点击查看1888.37 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.43 92.43
44 ****点击查看**公司 ****点击查看5588.21 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.4 92.4
45 ****点击查看**公司 ****点击查看8988.38 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.36 92.36
46 ****点击查看**公司 ****点击查看4050.14 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.28 92.28
47 ****点击查看公司 ****点击查看6909.52 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.24 92.24
48 ****点击查看**公司 ****点击查看6498.05 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.24 92.24
49 ****点击查看**公司 ****点击查看4556.00 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.23 92.23
50 **市给****点击查看公司 ****点击查看0000.00 90.1 1.0 90.1 2.76 2.49 2.49 89.65 92.14
51 ****点击查看**公司 ****点击查看5926.35 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.13 92.13
52 ****点击查看公司 ****点击查看2100.12 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.11 92.11
53 ****点击查看**公司 ****点击查看8785.69 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.09 92.09
54 ****点击查看**公司 ****点击查看5926.83 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.08 92.08
55 ****点击查看**公司 ****点击查看2587.47 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.06 92.06
56 ****点击查看**公司 ****点击查看6870.74 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.03 92.03
57 ****点击查看**公司 ****点击查看3000.73 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 92.01 92.01
58 ****点击查看**公司 ****点击查看5448.84 78.5 1.0 78.5 2.76 2.17 2.17 89.21 91.38
59 中铁****点击查看公司 ****点击查看9554.72 84.6 1.0 84.6 2.76 2.33 2.33 89.02 91.35
60 ****点击查看公司 ****点击查看9157.87 88.4 1.0 88.4 2.76 2.44 2.44 88.7 91.14
61 ****点击查看**公司 ****点击查看5919.83 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 91.07 91.07
62 **鑫****点击查看公司 ****点击查看7664.02 79.45 1.0 79.45 2.76 2.19 2.19 88.71 90.9
63 **市****点击查看公司 ****点击查看5316.03 88.58 1.0 88.58 2.76 2.44 2.44 88.41 90.85
64 **九城****点击查看公司 ****点击查看9421.91 86.73 1.0 86.73 2.76 2.39 2.39 88.22 90.61
65 ****点击查看**公司 ****点击查看2137.25 90.26 1.0 90.26 2.76 2.49 2.49 88.12 90.61
66 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看0000.00 88.75 1.0 88.75 2.76 2.45 2.45 88.14 90.59
67 江****点击查看公司 ****点击查看2074.66 84.3 1.0 84.3 2.76 2.33 2.33 88.19 90.52
68 江****点击查看公司 ****点击查看0415.17 90.38 1.0 90.38 2.76 2.49 2.49 87.97 90.46
69 **市****点击查看公司 ****点击查看4235.84 90.78 1.0 90.78 2.76 2.51 2.51 87.94 90.45
70 ****点击查看**公司 ****点击查看5390.87 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 90.43 90.43
71 ****点击查看**公司 ****点击查看0953.90 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 90.25 90.25
72 ****点击查看**公司 ****点击查看8180.34 92.43 1.0 92.43 2.76 2.55 2.55 87.67 90.22
73 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看6487.82 85.7 1.0 85.7 2.76 2.37 2.37 87.69 90.06
74 ****点击查看**公司 ****点击查看2079.00 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 89.89 89.89
75 ****点击查看公司 ****点击查看4454.88 90.55 1.0 90.55 2.76 2.5 2.5 87.38 89.88
76 **迅安****点击查看公司 ****点击查看4861.50 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 89.8 89.8
77 ****点击查看**公司 ****点击查看6566.66 83.85 1.0 83.85 2.76 2.31 2.31 87.28 89.59
78 ****点击查看公司 ****点击查看3205.97 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 89.52 89.52
79 ****点击查看**公司 ****点击查看5987.58 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 89.43 89.43
80 ****点击查看公司 ****点击查看8769.34 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 89.34 89.34
81 **市市政****点击查看公司 ****点击查看2560.88 96.84 1.0 96.84 2.76 2.67 2.67 86.6 89.27
82 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6666.66 83.98 1.0 83.98 2.76 2.32 2.32 86.88 89.2
83 ****点击查看**公司 ****点击查看9999.03 92.6 1.0 92.6 2.76 2.56 2.56 86.62 89.18
84 ****点击查看公司 ****点击查看5079.29 83.3 1.0 83.3 2.76 2.3 2.3 85.7 88.0
85 ****点击查看公司 ****点击查看0156.98 88.35 1.0 88.35 2.76 2.44 2.44 84.3 86.74
86 **市****点击查看公司 ****点击查看2927.93 92.48 1.0 92.48 2.76 2.55 2.55 83.16 85.71
87 **金****点击查看公司 ****点击查看5613.77 83.45 1.0 83.45 2.76 2.3 2.3 83.29 85.59
88 ****点击查看公司 ****点击查看5506.99 64.8 1.0 64.8 2.76 1.79 1.79 83.77 85.56
89 ****点击查看**公司 ****点击查看4193.68 62.28 1.0 62.28 2.76 1.72 1.72 83.47 85.19
90 ****点击查看公司 ****点击查看1891.82 0.0 1.0 0.0 2.76 0.0 0.0 85.17 85.17
91 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看8161.37 84.14 1.0 84.14 2.76 2.32 2.32 82.72 85.04
92 **市第三****点击查看公司 ****点击查看2188.88 90.1 1.0 90.1 2.76 2.49 2.49 80.93 83.42
93 **市****点击查看公司 ****点击查看1800.00 94.03 1.0 94.03 2.76 2.6 2.6 80.13 82.73
94 **市****点击查看公司 ****点击查看9300.00 91.1 1.0 91.1 2.76 2.51 2.51 79.51 82.02
95 ****点击查看**公司 ****点击查看6833.55 63.07 1.0 63.07 2.76 1.74 1.74 79.53 81.27
96 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看5700.00 91.73 1.0 91.73 2.76 2.53 2.53 78.35 80.88
97 ****点击查看公司 ****点击查看3200.00 90.33 1.0 90.33 2.76 2.49 2.49 77.73 80.22
98 **市****点击查看公司 ****点击查看6285.26 88.11 1.0 88.11 2.76 2.43 2.43 77.39 79.82
99 **市市政****点击查看公司 ****点击查看9127.77 62.8 1.0 62.8 2.76 1.73 1.73 73.93 75.66

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-04-22 起,至 2025-04-25 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-04-22