分谈分签+****点击查看+设备电机维修的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+设备电机维修的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+设备电机维修的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看10340
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+设备电机维修
采购方案编号:XYFA202****点击查看10490
签约类型:框架协议
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-08-31 10:19
报价截止时间:2026-09-10 10:45
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561424 | 线圈对地击穿、绝缘破损搭铁 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 2 | ****点击查看 | 561424 | 同相线圈匝间击穿、局部短路 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 3 | ****点击查看 | 561424 | 两相绕组击穿连通 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 4 | ****点击查看 | 561424 | 线圈引线断线、焊点脱开 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 5 | ****点击查看 | 561424 | 漆膜脆化、耐压下降 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 6 | ****点击查看 | 561424 | 铝条/铜导条断裂、端环开裂 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 7 | ****点击查看 | 561424 | 转子弯曲、轴承磨损导致转子摩擦定子 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 8 | ****点击查看 | 561424 | 转子接地、匝间短路、引线断路 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 9 | ****点击查看 | 561424 | 滚珠碎裂、保持架散架、轴承锈蚀 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 10 | ****点击查看 | 561424 | 轴颈磨损、端盖轴承室旷量过大 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 11 | ****点击查看 | 561424 | 轴弯曲、轴头键槽磨损、轴断裂 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 12 | ****点击查看 | 561424 | 润滑脂变质、进水乳化、油脂过多过少 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 13 | ****点击查看 | 561424 | 硅钢片短路、铁芯磨损、冲片松动 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 14 | ****点击查看 | 561424 | 前后端盖开裂、轴承座偏心 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 15 | ****点击查看 | 561424 | 底座开裂、安装螺纹滑丝 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 16 | ****点击查看 | 561424 | 单边气隙偏小、偏心 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 17 | ****点击查看 | 561424 | 接线柱打火、发热、氧化发黑 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 18 | ****点击查看 | 561424 | 引线绝缘开裂、铜线外露 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 19 | ****点击查看 | 561424 | 密封损坏、盒体开裂、防水失效 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 20 | ****点击查看 | 561424 | 风扇叶片断裂、风扇罩破损 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 21 | ****点击查看 | 561424 | 定子风沟、散热鳍片塞满油污粉尘 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 22 | ****点击查看 | 561424 | 水垢堵塞、水管渗漏、密封漏水 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 23 | ****点击查看 | 561424 | 滑环起沟槽、氧化、失圆、对地漏电 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 24 | ****点击查看 | 561424 | 碳刷磨损过短、弹簧压力不足、卡滞 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 25 | ****点击查看 | 561424 | 滑环间碳粉搭桥 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 26 | ****点击查看 | 561424 | 泄漏类故障(最常见) | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 27 | ****点击查看 | 561424 | 动静环摩擦副损坏故障 | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
| 28 | ****点击查看 | 561424 | 辅助密封圈故障(O圈、垫片、四氟垫) | | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-30 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: