莆田市城乡供水一体化——莆田市第二水厂迁建工程莆田市城乡供水一体化—莆田市第二水厂迁建工程(机电安装工程)开标记录

莆田市城乡供水一体化——莆田市第二水厂迁建工程莆田市城乡供水一体化—莆田市第二水厂迁建工程(机电安装工程)开标记录

发布于 2025-01-25
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****点击查看,**省****点击查看公司
开标室(4)
2025-01-24 08:30

标段名称:开标内容

开标地点:开标室(4)

开标时间:2025-01-24

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 ****点击查看集团****点击查看公司 赵磊 浙133****点击查看****点击查看05331 800000 ****点击查看55299 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
2 ****点击查看集团有限公司 李文华、闽135****点击查看****点击查看11595 800000 ****点击查看53017 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
3 ****点击查看集团有限公司 王文力、渝150****点击查看****点击查看11102 800000 ****点击查看01132 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
4 ****点击查看公司 宋继伦、建造师注册编号:鄂142****点击查看****点击查看26769 800000 ****点击查看36370 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 800
5 ****点击查看公司 陈坤洲、闽135****点击查看****点击查看00132 800000 ****点击查看60556 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
6 ****点击查看集团****点击查看公司 张意伟、苏132****点击查看****点击查看03033 800000 ****点击查看57952 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。 800
7 ****点击查看集团有限公司 蔡慧钦、闽135****点击查看****点击查看01223 800000 ****点击查看88384 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
8 ****点击查看集团有限公司 吕志成、闽135****点击查看****点击查看00523 800000 ****点击查看97941 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
9 ****点击查看集团有限公司 周显贵、浙133****点击查看****点击查看11418 800000 ****点击查看87801 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 800
10 ****点击查看工程局有限公司 徐荣生、闽135****点击查看****点击查看06306 800000 ****点击查看71865 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 800 个
11 ****点击查看集团****点击查看公司 潘志鹏 闽135****点击查看****点击查看01869 800000 ****点击查看95923 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 800
12 ****点击查看公司 许文全、闽135****点击查看****点击查看02093 800000 ****点击查看51438 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
13 上****点击查看集团****点击查看公司 魏良杰、沪131****点击查看****点击查看92937 800000 ****点击查看04473 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 800
14 ****点击查看集团有限公司 邹福生 粤144****点击查看****点击查看03635 800000 ****点击查看77074 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
15 湖****点击查看公司 任双喜、湘143****点击查看****点击查看12229 800000 ****点击查看33897 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800个
16 ****点击查看集团****点击查看公司 周钰焜、浙133****点击查看****点击查看01482 800000 ****点击查看84029 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
17 **市****点击查看公司 彭旭、鄂142****点击查看****点击查看03792 800000 ****点击查看97517 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 800
18 ****点击查看公司 雷明珠、闽135****点击查看****点击查看21311 800000 ****点击查看87801 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 800
19 ****点击查看公司 杨武鲁137****点击查看****点击查看04289 800000 ****点击查看50995 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 800
20 ****点击查看集团有限公司 叶韶武、闽135****点击查看****点击查看21378 800000 ****点击查看97859 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
21 ****点击查看集团有限公司 王磊、沪131****点击查看****点击查看02705 800000 ****点击查看64036 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 800
22 中建****点击查看公司 曾茂洪 闽135****点击查看****点击查看17759 800000 ****点击查看93747 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
23 ****点击查看公司 侯浩浩 鲁136****点击查看****点击查看03730 800000 ****点击查看52320 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。 800
24 ****点击查看集团有限公司 祁国留、 沪131****点击查看****点击查看01563 800000 ****点击查看99538 符合《工程施工质量验收规范》合格 800
25 ****点击查看工程局有限公司 陈燚、湘143****点击查看****点击查看02424 800000 ****点击查看85196 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。 800
26 核****点击查看集团有限公司 殷大蛟/赣136****点击查看****点击查看02009 800000 ****点击查看01132 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800个
27 **省****点击查看公司 卜迎哲 冀113****点击查看****点击查看02293 800000 ****点击查看48236 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800
28 ****点击查看集团有限公司 夏青、浙133****点击查看****点击查看03133 800000 ****点击查看84031 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 800