****点击查看公司(采购)-财务管理部 | 晋能控股****点击查看公司****点击查看公司配件2025年9月计划采购液压支架管路配件中标公告 | 询比价 | 2025-09-23 10:20 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-07 16:36:00 | 报价截至时间 | 2025-09-09 16:41:00 |
TJ011 | F形三通 | FKJ3-10 | 1760 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ012 | F形三通 | F型 DN13/13/13G | 490 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ013 | Y形三通 | YKJ3-10 | 550 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ014 | Y形三通 | YKJ3-13 | 210 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ015 | Y形三通 | YKJ3-16 | 15 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ016 | Y形三通 | Y型 DN19 | 2 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ017 | 变径三通 | 10/2*13 | 75 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ018 | 变径三通 | JKT19/19/10 | 25 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ019 | 变径三通 | KJ10/2*16 | 280 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ020 | 变径三通 | JKT25/25/19 | 5 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ021 | 变径三通 | B50/B50/KJ25 | 70 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ022 | 回液三通 | DN50/32 | 1 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ023 | 回液三通 | B50/25 | 100 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ024 | 进水三通 | 25/13 | 105 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ025 | 进液三通 | DN40S/25 | 10 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ026 | 进液三通 | 31.5D/25 | 90 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ027 | 弯头 | KJ5-10 | 7230 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ028 | 弯头 | KJ5-13 | 3960 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ029 | 弯头 | KJ5-19 | 1270 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ030 | 弯头 | KJ5-25 | 1530 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ031 | 弯头 | DN 10 | 400 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ032 | 弯头 | DN 19 | 80 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ033 | 弯头 | DN 25 | 25 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ034 | 弯头 | GKJ10-16 | 450 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ035 | 弯头 | 31.5D | 10 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ036 | 弯头 | B50 | 10 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ037 | 弯头 | DN 12.5 | 10 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ038 | 弯头 | KJ5-32 | 10 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ039 | 弯头 | KJ5-10A | 2 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ040 | 135弯头 | KJ13 | 670 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ041 | 135弯头 | DN 19 | 10 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ042 | 135弯头 | KJ19 | 340 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ043 | 135弯头 | KJ25 | 1 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ044 | 加长弯头 | KJ10 | 170 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ045 | 加长弯头 | KJ5-10(50MM) | 70 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ046 | 加长弯头 | KJ5-10(70MM) | 70 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ047 | 变径弯头 | KJ5-13G/10M | 850 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ048 | 变径弯头 | KJ5-10G/13M | 490 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ049 | 变径弯头 | KJ5-16M/13G | 10 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ050 | 变径弯头 | KJ5-25G/13m | 190 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ051 | 变径弯头 | KJ5-25G/19m | 250 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ052 | 不锈钢U型卡 | KJ10-10 | 7380 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ053 | 不锈钢U型卡 | UK-13 | 280 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ054 | 不锈钢U型卡 | KJ10-13 | 7430 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ055 | 不锈钢U型卡 | UD-10 DN10 | 1890 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ056 | 不锈钢U型卡 | UD-13 DN12.5 | 270 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ057 | 不锈钢U型卡 | KJ10-16 | 2010 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ058 | 不锈钢U型卡 | UD-19 DN19 | 330 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ059 | 不锈钢U型卡 | KJ10-19 | 1570 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 | ||
TJ060 | 不锈钢U型卡 | UD-25 DN25 | 390 | 件 | 2025-11-03 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区新泉街中央机厂十字路口往北****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
一、物资名称及规格型号:详见询单附件五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |