同恒****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:艾尼江
项目联系电话:157****点击查看6757
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653001
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**路26号院
采购单位联系人和联系方式:阿布都尼亚孜﹒阿吉:131****点击查看8303
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看17410
采购单位预算编码:114002
三、成交信息
成交日期:2025年9月11日
总成交金额(元):142459 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看克州**市幸福街道松他克路21号1楼 | 142459.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 榄菊 灭蚊灯 灭蝇灯 | 榄菊/Lanju | 灭蝇灯 | 10 | 84.0 | 840.0 | |
2 | 联塑下水管∮110 厨房下水管 软水管子 | 联塑/Lesso | 联塑下水管∮110 | 2 | 290.0 | 580.0 | |
3 | 艺姿 擦窗器 擦玻璃拖把 | 艺姿 | 擦窗器 | 53 | 48.0 | 2544.0 | |
4 | **潢 工作服 居家服 厨师服 | **潢 | 工作服 | 60 | 75.0 | 4500.0 | |
5 | 伟杰 可降解垃圾袋60*70CM 大垃圾袋 | 伟杰 | 可降解垃圾袋60*70CM | 20 | 1120.0 | 22400.0 | |
6 | 双丰 黄垃圾袋 | 双丰 | 垃圾袋 | 1 | 1125.0 | 1125.0 | |
7 | 利得 0396 小垃圾袋 | 利得 | 0396 | 24 | 480.0 | 11520.0 | |
8 | 滴露 经典松木 500ml 洗手液 | 滴露/Dettol | 经典松木 500ml | 47 | 240.0 | 11280.0 | |
9 | 洁丽雅 毛巾 毛巾/面巾/方巾 面巾纸 | 洁丽雅/grace | 毛巾 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
10 | 飞利浦 紫外线灯管 紫外线消毒灯管 | 飞利浦/Philips | 紫外线灯管 | 145 | 55.0 | 7975.0 | |
11 | 兰诗 617-Y 高粱扫把 | 兰诗 | 617-Y | 750 | 23.5 | 17625.0 | |
12 | 绿伞 500G*4瓶 洁厕剂 洁厕净/洁厕灵 | 绿伞/LS | 500G*4瓶 | 46 | 7.0 | 322.0 | |
13 | **照明 紫外线灯管 紫外线消毒灯管 | **照明/FSL | 紫外线灯管 | 30 | 34.0 | 1020.0 | |
14 | 茶花 油漆刷子 | 茶花 | 刷子 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
15 | 谋福 ESDF3 防爆扁铲 红色多用途清洁铲刀 | 谋福 | ESDF3 | 70 | 7.3 | 511.0 | |
16 | 有美 刷子0 乳胶漆刷子 | 有美 | 刷子0 | 32 | 8.0 | 256.0 | |
17 | 洁丽雅 7410 抹布 布块 | 洁丽雅/grace | 7410 | 100 | 9.0 | 900.0 | |
18 | 广意 LHJSNA01 饭勺/一次性勺子 | 广意 | LHJSNA01 | 600 | 1.6 | 960.0 | |
19 | 台顺 碗/碟/筷 | 台顺 | 碗 | 500 | 7.5 | 3750.0 | |
20 | 星空 袖标/志愿者袖章02 套袖/袖标 | 星空 | 袖标/志愿者袖章02 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
21 | 星宇 1008 通用手套 | 星宇 | 1008 | 200 | 15.0 | 3000.0 | |
22 | 安邦 医用防护帽 20只 医用防护帽 一次性帽子 | 安邦 | 医用防护帽 20只 | 9 | 370.0 | 3330.0 | |
23 | 良和 一次性手套 一次性防护手套 | 良和 | 一次性手套 | 3 | 240.0 | 720.0 | |
24 | 振德 一次性鞋套 鞋套 | 振德 | 一次性鞋套 | 18 | 260.0 | 4680.0 | |
25 | 固特 阀门锁 锁子 | 固特 | 锁子 | 36 | 10.0 | 360.0 | |
26 | 南孚 LR20 生活家电配件 冷热水龙头 | 南孚/NANFU | LR20 | 70 | 23.0 | 1610.0 | |
27 | 梅花 074 铜挂锁 | 梅花 | 074 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
28 | 立白 500g 洗洁精 | 立白/Liby | 500g | 39 | 145.0 | 5655.0 | |
29 | 南 礼品袋/盒/塑料袋 | 南 | 塑料袋 | 6 | 38.0 | 228.0 | |
30 | 三山 温度仪表/温湿度表 | 三山 | 温度仪表 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
31 | 美厨 MCPJ3844 砧板/菜板/肉墩 | 美厨 | MCPJ3844 | 3 | 270.0 | 810.0 | |
32 | 美厨 MCWA613 碗/碟/筷 | 美厨 | MCWA613 | 22 | 7.0 | 154.0 | |
33 | 茶花 4305* 马桶刷/厕所刷 | 茶花 | 4305* | 160 | 5.5 | 880.0 | |
34 | 得力 9559 垃圾桶 | 得力/deli | 9559 | 6 | 195.0 | 1170.0 | |
35 | 好媳妇 200430-拖把 平板拖把 | 好媳妇 | 200430-拖把 | 40 | 39.0 | 1560.0 | |
36 | 美厨 漏勺 | 美厨 | 漏勺 | 4 | 54.0 | 216.0 | |
37 | 妙洁 清洁球 钢丝球 | 妙洁/magic | 清洁球 | 300 | 2.6 | 780.0 | |
38 | 科美特 15L 垃圾桶 | 科美特 | 15L | 10 | 65.0 | 650.0 | |
39 | 妙洁 MTC8-EC 抹布 | 妙洁/magic | MTC8-EC | 850 | 5.5 | 4675.0 | |
40 | 妙洁 MOPFCE 平板拖把 | 妙洁/magic | MOPFCE | 10 | 32.0 | 320.0 | |
41 | 妙洁 MTD2+1 抹布 | 妙洁/magic | MTD2+1 | 70 | 11.5 | 805.0 | |
42 | 除味液体清香剂 家庭环境清洁剂 | 无品牌 | 除味液体清香剂 | 40 | 11.0 | 440.0 | |
43 | 兰诗 DM-213 扫把 | 兰诗 | DM-213 | 20 | 19.0 | 380.0 | |
44 | 雕牌 除菌馨香洗衣液3.5kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 除菌馨香洗衣液3.5kg | 8 | 126.0 | 1008.0 | |
45 | 双枪 砧板/菜板 | 双枪 | 菜板 | 8 | 270.0 | 2160.0 | |
46 | 美厨 围裙厨房防水 围裙 | 美厨 | 围裙厨房防水 | 45 | 13.0 | 585.0 | |
47 | 无型号 簸箕 | 无品牌 | 无型号 | 230 | 12.5 | 2875.0 | |
48 | 无型号 旋转拖把 | 无品牌 | 无型号 | 650 | 11.0 | 7150.0 | |
49 | 绿叶 蟑螂粘板 灭鼠/杀虫剂 | 绿叶 | 蟑螂粘板 | 20 | 6.5 | 130.0 | |
50 | 无型号 台布/餐布 | 无品牌 | 无型号 | 11 | 560.0 | 6160.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: