****点击查看8月仪表采购,8月仪表08-8成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
c****点击查看8094 | orp分析仪 | AT154,见规格书 | 1 | ||||||
c****点击查看4073 | 单法兰压力变送器 | UT-FT3701 0-2MPa,见规格书 | 1 | ||||||
c****点击查看2150 | 压力表垫片 | 69mm*6mm 内径58mm PTFE | 100 | ||||||
c****点击查看4008 | 镀锌三通 | 3/4″-1/2″-3/4″ | 15 | ||||||
c****点击查看2012 | 电极变送器 | M400多参数 | 2 | ||||||
c****点击查看6028 | 定位器 | MVP3500R-1EO-K00-G10/WHB | 2 | ||||||
c****点击查看1067 | 镀锌气源弯头 | 3/4" | 13 | ||||||
c****点击查看4255 | 法兰针形阀 | J43W-16P DN25 304SS(带解锁装置及开启标识) | 1 |
****点击查看
2025年9月5日