1 | ****点击查看 | 完好 | 0 | 478450.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
2 | 高达建设****点击查看公司 | 完好 | 5000 | 477500.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 。 | 施工工期+缺陷责任期。 | ||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 5000 | 465000.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | 469400.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
5 | **中曦****点击查看公司 | 完好 | 0 | 483700.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格。 | 施工工期+缺陷责任期。 | ||
6 | **腾升建设****点击查看公司 | 完好 | 0 | 467000.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
7 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | 475000.00 | 达到国家、行业、现行规程、规范标准要求,验收合格 | 2024年12月,360日历天(施工工期+缺陷责任期) |
招标人代表: 记录人: 监标人: |