启东吕四港环抱式港池西港区通江大道西段雨水管连接工程中标候选人公示

启东吕四港环抱式港池西港区通江大道西段雨水管连接工程中标候选人公示

发布于 2026-07-20
南通****公司
联系人联系人125个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉832人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2407条

立即监控

工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**吕四港环抱式港池西港区**大道西段雨水管连接工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 ****点击查看 ****点击查看310.49 杨强
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
2 **康****点击查看公司 "人员b证"不符合招标文件要求
3 **太悦****点击查看公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 ****点击查看 ****点击查看310.49 99.94 99.94
2 ****点击查看公司 ****点击查看209.77 99.26 99.26
3 ****点击查看**公司 ****点击查看435.21 96.4 96.4
4 **筑****点击查看公司 ****点击查看496.53 96.39 96.39
5 ****点击查看公司 ****点击查看542.27 96.39 96.39
6 ****点击查看**公司 ****点击查看617.22 96.38 96.38
7 **知水****点击查看公司 ****点击查看685.21 96.38 96.38
8 ****点击查看公司 ****点击查看856.56 96.36 96.36
9 ****点击查看公司 ****点击查看156.46 96.35 96.35
10 ****点击查看**公司 ****点击查看231.91 96.34 96.34
11 ****点击查看公司 ****点击查看438.88 96.32 96.32
12 ****点击查看**公司 ****点击查看182.16 96.27 96.27
13 ****点击查看公司 ****点击查看990.0 99.21 99.21
14 ****点击查看公司 ****点击查看264.36 96.26 96.26
15 ****点击查看公司 ****点击查看454.45 96.25 96.25
16 ****点击查看**公司 ****点击查看553.77 96.24 96.24
17 ****点击查看**公司 ****点击查看800.08 96.22 96.22
18 ****点击查看公司 ****点击查看984.0 96.2 96.2
19 ****点击查看公司 ****点击查看460.67 96.18 96.18
20 ****点击查看公司 ****点击查看583.64 96.16 96.16
21 **市龙翔****点击查看公司 ****点击查看684.68 96.16 96.16
22 ****点击查看**公司 ****点击查看768.39 96.15 96.15
23 ****点击查看**公司 ****点击查看814.71 96.15 96.15
24 ****点击查看**公司 ****点击查看635.19 99.16 99.16
25 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看238.88 96.11 96.11
26 ****点击查看**公司 ****点击查看589.09 96.09 96.09
27 ****点击查看公司 ****点击查看963.58 96.06 96.06
28 双正时代(陕****点击查看公司 ****点击查看050.55 96.05 96.05
29 ****点击查看公司 ****点击查看175.94 96.04 96.04
30 **金****点击查看公司 ****点击查看349.44 96.03 96.03
31 ****点击查看公司 ****点击查看420.03 96.02 96.02
32 ****点击查看公司 ****点击查看457.16 96.02 96.02
33 ****点击查看**公司 ****点击查看694.49 96.0 96.0
34 ****点击查看**公司 ****点击查看997.37 95.98 95.98
35 ****点击查看**公司 ****点击查看395.56 99.1 99.1
36 ****点击查看**公司 ****点击查看261.24 95.96 95.96
37 ****点击查看公司 ****点击查看416.69 95.95 95.95
38 ****点击查看**公司 ****点击查看571.14 95.94 95.94
39 ****点击查看**公司 ****点击查看629.69 95.93 95.93
40 ****点击查看**公司 ****点击查看656.26 95.93 95.93
41 励久扬建筑****点击查看公司 ****点击查看678.1 95.93 95.93
42 ****点击查看**公司 ****点击查看749.49 95.92 95.92
43 ****点击查看公司 ****点击查看891.84 95.91 95.91
44 ****点击查看**公司 ****点击查看941.96 95.91 95.91
45 瑾悦建设****点击查看公司 ****点击查看987.0 95.91 95.91
46 ****点击查看**公司 ****点击查看610.24 99.01 99.01
47 ****点击查看**公司 ****点击查看255.75 95.89 95.89
48 **宏坤****点击查看公司 ****点击查看330.71 95.88 95.88
49 ****点击查看**公司 ****点击查看538.36 95.87 95.87
50 ****点击查看**公司 ****点击查看600.81 95.86 95.86
51 ****点击查看公司 ****点击查看858.42 95.84 95.84
52 ****点击查看公司 ****点击查看194.09 95.82 95.82
53 ****点击查看公司 ****点击查看288.47 95.81 95.81
54 ****点击查看**公司 ****点击查看423.63 95.8 95.8
55 华地****点击查看公司 ****点击查看489.17 95.8 95.8
56 ****点击查看公司 ****点击查看551.63 95.79 95.79
57 **御****点击查看公司 ****点击查看799.88 98.99 98.99
58 ****点击查看**公司 ****点击查看778.18 95.77 95.77
59 ****点击查看**公司 ****点击查看973.18 95.76 95.76
60 ****点击查看公司 ****点击查看061.05 95.75 95.75
61 ****点击查看公司 ****点击查看090.09 95.75 95.75
62 ****点击查看**公司 ****点击查看262.01 95.73 95.73
63 ****点击查看**公司 ****点击查看408.84 95.73 95.73
64 中城****点击查看公司 ****点击查看479.54 95.72 95.72
65 ****点击查看公司 ****点击查看666.66 95.71 95.71
66 ****点击查看公司 ****点击查看724.15 95.7 95.7
67 ****点击查看公司 ****点击查看886.0 95.69 95.69
68 ****点击查看公司 ****点击查看112.0 98.97 98.97
69 ****点击查看**公司 ****点击查看984.88 95.68 95.68
70 ****点击查看公司 ****点击查看052.08 95.68 95.68
71 ****点击查看**公司 ****点击查看317.43 95.65 95.65
72 ****点击查看**公司 ****点击查看337.73 95.65 95.65
73 ****点击查看公司 ****点击查看417.51 95.65 95.65
74 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看840.58 95.62 95.62
75 **市金秋****点击查看公司 ****点击查看988.71 95.61 95.61
76 ****点击查看**公司 ****点击查看000.68 95.61 95.61
77 ****点击查看公司 ****点击查看060.6 95.6 95.6
78 丽****点击查看公司 ****点击查看304.15 95.58 95.58
79 ****点击查看**公司 ****点击查看112.97 98.97 98.97
80 ****点击查看**公司 ****点击查看330.22 95.58 95.58
81 朵源韧性城市建设****点击查看公司 ****点击查看422.81 95.57 95.57
82 ****点击查看**公司 ****点击查看480.13 95.57 95.57
83 ****点击查看公司 ****点击查看511.49 95.56 95.56
84 ****点击查看公司 ****点击查看696.2 95.55 95.55
85 ****点击查看公司 ****点击查看100.06 95.52 95.52
86 ****点击查看**公司 ****点击查看295.56 95.51 95.51
87 河****点击查看公司 ****点击查看443.29 95.5 95.5
88 ****点击查看**公司 ****点击查看468.85 95.49 95.49
89 ****点击查看**公司 ****点击查看501.66 95.49 95.49
90 ****点击查看**公司 ****点击查看274.43 98.97 98.97
91 ****点击查看公司 ****点击查看880.05 95.46 95.46
92 ****点击查看公司 ****点击查看926.33 95.46 95.46
93 ****点击查看公司 ****点击查看000.08 95.46 95.46
94 金****点击查看公司 ****点击查看188.62 95.44 95.44
95 ****点击查看公司 ****点击查看200.07 95.44 95.44
96 ****点击查看**公司 ****点击查看454.04 95.42 95.42
97 ****点击查看**公司 ****点击查看457.93 95.42 95.42
98 **建罡****点击查看公司 ****点击查看479.44 95.42 95.42
99 ****点击查看**公司 ****点击查看538.35 95.41 95.41
100 ****点击查看**公司 ****点击查看731.17 95.4 95.4
101 ****点击查看**公司 ****点击查看934.66 98.93 98.93
102 **中元****点击查看公司 ****点击查看783.34 95.39 95.39
103 ****点击查看**公司 ****点击查看969.26 95.38 95.38
104 ****点击查看**公司 ****点击查看979.87 95.38 95.38
105 宝竣****点击查看公司 ****点击查看259.99 95.36 95.36
106 ****点击查看公司 ****点击查看344.51 95.36 95.36
107 金****点击查看公司 ****点击查看356.46 95.36 95.36
108 ****点击查看公司 ****点击查看492.29 95.35 95.35
109 ****点击查看**公司 ****点击查看633.99 95.33 95.33
110 ****点击查看公司 ****点击查看753.69 95.32 95.32
111 ****点击查看**公司 ****点击查看952.58 95.31 95.31
112 ****点击查看**公司 ****点击查看518.12 98.87 98.87
113 ****点击查看**公司 ****点击查看012.19 95.3 95.3
114 ****点击查看公司 ****点击查看068.0 95.3 95.3
115 ****点击查看公司 ****点击查看400.95 95.28 95.28
116 ****点击查看公司 ****点击查看455.6 95.28 95.28
117 ****点击查看**公司 ****点击查看068.75 95.22 95.22
118 ****点击查看**公司 ****点击查看070.35 95.22 95.22
119 ****点击查看公司 ****点击查看403.29 95.2 95.2
120 ****点击查看**公司 ****点击查看929.63 95.16 95.16
121 ****点击查看**公司 ****点击查看686.66 95.1 95.1
122 ****点击查看公司 ****点击查看795.95 95.1 95.1
123 **通****点击查看公司 ****点击查看377.0 98.8 98.8
124 ****点击查看公司 ****点击查看947.25 95.09 95.09
125 ****点击查看**公司 ****点击查看995.12 95.08 95.08
126 ****点击查看**公司 ****点击查看470.42 95.04 95.04
127 ****点击查看**公司 ****点击查看603.13 95.03 95.03
128 ****点击查看公司 ****点击查看868.56 95.01 95.01
129 ****点击查看公司 ****点击查看100.0 95.0 95.0
130 ****点击查看公司 ****点击查看304.08 94.98 94.98
131 ****点击查看公司 ****点击查看368.0 94.98 94.98
132 ****点击查看**公司 ****点击查看418.12 94.97 94.97
133 ****点击查看**公司 ****点击查看684.32 94.95 94.95
134 杭****点击查看公司 ****点击查看767.14 98.78 98.78
135 ****点击查看公司 ****点击查看877.73 94.94 94.94
136 ****点击查看**公司 ****点击查看337.71 94.91 94.91
137 ****点击查看**公司 ****点击查看368.0 94.91 94.91
138 **康****点击查看公司 ****点击查看600.02 94.89 94.89
139 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 94.85 94.85
140 **万****点击查看公司 ****点击查看276.04 94.83 94.83
141 ****点击查看**公司 ****点击查看543.66 94.82 94.82
142 **君****点击查看公司 ****点击查看585.16 94.81 94.81
143 ****点击查看**公司 ****点击查看934.6 94.78 94.78
144 ****点击查看公司 ****点击查看952.37 94.78 94.78
145 ****点击查看公司 ****点击查看235.0 98.74 98.74
146 ****点击查看**公司 ****点击查看968.08 94.78 94.78
147 ****点击查看公司 ****点击查看000.0 94.78 94.78
148 ****点击查看**公司 ****点击查看290.87 94.76 94.76
149 ****点击查看公司 ****点击查看318.0 94.75 94.75
150 ****点击查看公司 ****点击查看967.25 94.71 94.71
151 ****点击查看公司 ****点击查看154.26 94.69 94.69
152 ****点击查看公司 ****点击查看340.05 94.68 94.68
153 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 94.66 94.66
154 ****点击查看**公司 ****点击查看880.0 94.64 94.64
155 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看069.17 94.63 94.63
156 ****点击查看**公司 ****点击查看084.92 98.73 98.73
157 **市****点击查看公司 ****点击查看192.5 94.62 94.62
158 多楹建设****点击查看公司 ****点击查看345.68 94.6 94.6
159 **中****点击查看公司 ****点击查看407.23 94.6 94.6
160 ****点击查看公司 ****点击查看568.0 94.59 94.59
161 ****点击查看**公司 ****点击查看745.51 94.57 94.57
162 ****点击查看公司 ****点击查看035.6 94.56 94.56
163 **市****点击查看公司 ****点击查看055.89 94.55 94.55
164 ****点击查看公司 ****点击查看485.73 94.52 94.52
165 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 94.52 94.52
166 ****点击查看公司 ****点击查看966.12 94.48 94.48
167 ****点击查看**公司 ****点击查看860.03 98.7 98.7
168 ****点击查看**公司 ****点击查看150.97 94.47 94.47
169 **新****点击查看公司 ****点击查看282.15 94.46 94.46
170 ****点击查看公司 ****点击查看576.22 94.44 94.44
171 **山****点击查看公司 ****点击查看600.0 94.44 94.44
172 金****点击查看公司 ****点击查看944.88 94.41 94.41
173 ****点击查看公司 ****点击查看002.0 94.4 94.4
174 ****点击查看**公司 ****点击查看068.41 94.4 94.4
175 ****点击查看公司 ****点击查看160.35 94.39 94.39
176 ****点击查看**公司 ****点击查看376.88 94.38 94.38
177 ****点击查看**公司 ****点击查看556.43 94.37 94.37
178 ****点击查看公司 ****点击查看982.59 98.46 98.46
179 ****点击查看**公司 ****点击查看679.38 94.36 94.36
180 ****点击查看**公司 ****点击查看686.0 94.36 94.36
181 ****点击查看公司 ****点击查看067.6 94.32 94.32
182 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看094.42 94.32 94.32
183 ****点击查看公司 ****点击查看251.82 94.31 94.31
184 ****点击查看**公司 ****点击查看284.12 94.31 94.31
185 ****点击查看**公司 ****点击查看500.0 94.29 94.29
186 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看553.09 94.29 94.29
187 ****点击查看**公司 ****点击查看564.0 94.29 94.29
188 ****点击查看公司 ****点击查看731.35 94.28 94.28
189 ****点击查看**公司 ****点击查看513.0 98.42 98.42
190 ****点击查看公司 ****点击查看792.63 94.27 94.27
191 ****点击查看公司 ****点击查看800.0 94.27 94.27
192 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看961.9 94.26 94.26
193 **市****点击查看公司 ****点击查看088.67 94.25 94.25
194 ****点击查看**公司 ****点击查看235.43 94.24 94.24
195 ****点击查看**公司 ****点击查看579.29 94.21 94.21
196 ****点击查看公司 ****点击查看719.43 94.2 94.2
197 ****点击查看**公司 ****点击查看886.0 94.19 94.19
198 ****点击查看公司 ****点击查看950.0 94.19 94.19
199 ****点击查看**公司 ****点击查看125.0 94.17 94.17
200 ****点击查看**公司 ****点击查看919.0 98.39 98.39
201 ****点击查看公司 ****点击查看159.71 94.17 94.17
202 ****点击查看**公司 ****点击查看280.0 94.16 94.16
203 ****点击查看**公司 ****点击查看364.58 94.15 94.15
204 ****点击查看公司 ****点击查看367.36 94.15 94.15
205 ****点击查看公司 ****点击查看535.95 94.14 94.14
206 ****点击查看**公司 ****点击查看659.05 94.13 94.13
207 ****点击查看**公司 ****点击查看686.0 94.13 94.13
208 ****点击查看**公司 ****点击查看971.58 94.11 94.11
209 ****点击查看**公司 ****点击查看171.42 94.09 94.09
210 ****点击查看**公司 ****点击查看772.82 94.04 94.04
211 ****点击查看**公司 ****点击查看092.67 98.37 98.37
212 **鑫集****点击查看公司 ****点击查看972.36 94.03 94.03
213 ****点击查看**公司 ****点击查看016.07 94.02 94.02
214 ****点击查看**公司 ****点击查看214.15 94.02 94.02
215 ****点击查看**公司 ****点击查看688.0 93.98 93.98
216 ****点击查看**公司 ****点击查看810.76 93.97 93.97
217 ****点击查看**公司 ****点击查看178.3 93.94 93.94
218 ****点击查看公司 ****点击查看249.48 93.93 93.93
219 **浦****点击查看公司 ****点击查看650.0 93.91 93.91
220 ****点击查看公司 ****点击查看714.74 93.9 93.9
221 ****点击查看**公司 ****点击查看062.91 93.87 93.87
222 ****点击查看**公司 ****点击查看548.0 98.36 98.36
223 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看075.41 93.87 93.87
224 ****点击查看公司 ****点击查看247.14 93.86 93.86
225 ****点击查看**公司 ****点击查看280.0 93.86 93.86
226 ****点击查看**公司 ****点击查看583.75 93.84 93.84
227 **乐达****点击查看公司 ****点击查看686.0 93.83 93.83
228 ****点击查看公司 ****点击查看049.63 93.8 93.8
229 **今采****点击查看公司 ****点击查看055.99 93.8 93.8
230 ****点击查看公司 ****点击查看121.45 93.8 93.8
231 ****点击查看**公司 ****点击查看958.3 93.74 93.74
232 ****点击查看**公司 ****点击查看989.21 93.73 93.73
233 **华工****点击查看公司 ****点击查看690.88 98.33 98.33
234 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 93.73 93.73
235 ****点击查看**公司 ****点击查看199.03 93.72 93.72
236 江****点击查看公司 ****点击查看370.0 93.7 93.7
237 ****点击查看**公司 ****点击查看578.12 93.68 93.68
238 ****点击查看公司 ****点击查看642.23 93.68 93.68
239 ****点击查看**公司 ****点击查看682.73 93.68 93.68
240 ****点击查看**公司 ****点击查看869.0 93.66 93.66
241 ****点击查看**公司 ****点击查看888.82 93.66 93.66
242 ****点击查看公司 ****点击查看026.21 93.66 93.66
243 **利****点击查看公司 ****点击查看335.0 93.63 93.63
244 ****点击查看**公司 ****点击查看245.65 98.21 98.21
245 **中****点击查看公司 ****点击查看394.69 93.63 93.63
246 ****点击查看**公司 ****点击查看447.76 93.62 93.62
247 诸****点击查看公司 ****点击查看688.0 93.6 93.6
248 ****点击查看公司 ****点击查看939.56 93.58 93.58
249 **海佳****点击查看公司 ****点击查看000.57 93.58 93.58
250 ****点击查看公司 ****点击查看743.62 93.52 93.52
251 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看781.09 93.52 93.52
252 ****点击查看**公司 ****点击查看800.14 93.52 93.52
253 ****点击查看**公司 ****点击查看899.74 93.51 93.51
254 ****点击查看公司 ****点击查看000.0 93.5 93.5
255 ****点击查看**公司 ****点击查看261.27 98.21 98.21
256 诸****点击查看公司 ****点击查看100.0 93.49 93.49
257 ****点击查看公司 ****点击查看305.68 93.48 93.48
258 **泰****点击查看公司 ****点击查看493.0 93.47 93.47
259 ****点击查看公司 ****点击查看650.72 93.46 93.46
260 ****点击查看**公司 ****点击查看999.99 93.43 93.43
261 ****点击查看公司 ****点击查看205.6 93.41 93.41
262 ****点击查看**公司 ****点击查看617.15 93.39 93.39
263 ****点击查看**公司 ****点击查看643.69 93.39 93.39
264 ****点击查看**公司 ****点击查看053.49 93.35 93.35
265 ****点击查看公司 ****点击查看246.34 93.33 93.33
266 ****点击查看**公司 ****点击查看573.53 98.19 98.19
267 **市****点击查看公司 ****点击查看568.18 93.31 93.31
268 ****点击查看**公司 ****点击查看611.06 93.3 93.3
269 ****点击查看**公司 ****点击查看722.52 93.3 93.3
270 ****点击查看**公司 ****点击查看880.0 93.29 93.29
271 **市****点击查看公司 ****点击查看999.58 93.28 93.28
272 ****点击查看**公司 ****点击查看220.58 93.26 93.26
273 ****点击查看**公司 ****点击查看318.94 93.26 93.26
274 **港怡****点击查看公司 ****点击查看350.17 93.25 93.25
275 ****点击查看公司 ****点击查看016.52 93.21 93.21
276 ****点击查看**公司 ****点击查看169.83 93.19 93.19
277 ****点击查看**公司 ****点击查看529.55 98.12 98.12
278 ****点击查看公司 ****点击查看176.0 93.12 93.12
279 ****点击查看**公司 ****点击查看181.55 93.12 93.12
280 ****点击查看公司 ****点击查看421.99 93.1 93.1
281 ****点击查看公司 ****点击查看717.07 93.08 93.08
282 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看832.59 93.07 93.07
283 ****点击查看**公司 ****点击查看010.59 93.05 93.05
284 ****点击查看公司 ****点击查看827.45 92.99 92.99
285 **中吴****点击查看公司 ****点击查看020.73 92.98 92.98
286 ****点击查看公司 ****点击查看393.88 92.95 92.95
287 ****点击查看**公司 ****点击查看824.47 92.92 92.92
288 ****点击查看公司 ****点击查看822.55 98.09 98.09
289 ****点击查看**公司 ****点击查看881.0 92.91 92.91
290 ****点击查看**公司 ****点击查看232.91 92.89 92.89
291 ****点击查看公司 ****点击查看628.85 92.85 92.85
292 ****点击查看公司 ****点击查看638.38 92.78 92.78
293 ****点击查看公司 ****点击查看800.0 92.76 92.76
294 **市****点击查看公司 ****点击查看718.62 92.63 92.63
295 ****点击查看**公司 ****点击查看756.78 92.55 92.55
296 ****点击查看**公司 ****点击查看983.25 92.53 92.53
297 **鲲****点击查看公司 ****点击查看183.0 92.51 92.51
298 ****点击查看**公司 ****点击查看850.08 92.47 92.47
299 ****点击查看**公司 ****点击查看915.45 98.01 98.01
300 ****点击查看**公司 ****点击查看075.0 92.45 92.45
301 ****点击查看公司 ****点击查看544.53 92.41 92.41
302 ****点击查看**公司 ****点击查看353.99 92.21 92.21
303 ****点击查看**公司 ****点击查看006.9 92.15 92.15
304 ****点击查看**公司 ****点击查看914.66 92.09 92.09
305 ****点击查看**公司 ****点击查看269.7 92.06 92.06
306 **省****点击查看公司 ****点击查看427.53 92.04 92.04
307 ****点击查看**公司 ****点击查看517.29 92.04 92.04
308 ****点击查看**公司 ****点击查看164.0 91.99 91.99
309 **广发****点击查看公司 ****点击查看852.06 91.79 91.79
310 ****点击查看公司 ****点击查看945.1 97.86 97.86
311 ****点击查看**公司 ****点击查看599.0 91.73 91.73
312 ****点击查看**公司 ****点击查看543.29 91.44 91.44
313 ****点击查看**公司 ****点击查看305.52 90.93 90.93
314 **市****点击查看公司 ****点击查看000.0 89.61 89.61
315 ****点击查看**公司 ****点击查看880.0 97.82 97.82
316 **中****点击查看公司 ****点击查看380.83 99.7 99.7
317 ****点击查看公司 ****点击查看725.0 97.8 97.8
318 ****点击查看**公司 ****点击查看038.0 97.78 97.78
319 ****点击查看公司 ****点击查看130.89 97.7 97.7
320 ****点击查看**公司 ****点击查看130.9 97.7 97.7
321 ****点击查看**公司 ****点击查看130.9 97.7 97.7
322 **市福****点击查看公司 ****点击查看287.0 97.69 97.69
323 ****点击查看公司 ****点击查看337.0 97.68 97.68
324 **中思****点击查看公司 ****点击查看253.45 97.46 97.46
325 ****点击查看**公司 ****点击查看409.0 97.45 97.45
326 ****点击查看**公司 ****点击查看650.73 97.44 97.44
327 达濠建工****点击查看公司 ****点击查看369.81 99.63 99.63
328 ****点击查看公司 ****点击查看000.0 97.41 97.41
329 ****点击查看**公司 ****点击查看800.95 97.35 97.35
330 **宁泉****点击查看公司 ****点击查看814.73 97.35 97.35
331 ****点击查看**公司 ****点击查看814.73 97.35 97.35
332 ****点击查看**公司 ****点击查看845.17 97.26 97.26
333 ****点击查看公司 ****点击查看000.52 97.18 97.18
334 ****点击查看**公司 ****点击查看335.02 97.08 97.08
335 ****点击查看公司 ****点击查看405.66 97.08 97.08
336 ****点击查看公司 ****点击查看430.29 97.08 97.08
337 ****点击查看**公司 ****点击查看966.95 96.96 96.96
338 **志杰****点击查看公司 ****点击查看099.99 99.59 99.59
339 ****点击查看**公司 ****点击查看123.08 96.95 96.95
340 ****点击查看**公司 ****点击查看152.73 96.94 96.94
341 ****点击查看公司 ****点击查看161.01 96.94 96.94
342 **柒工****点击查看公司 ****点击查看332.29 96.93 96.93
343 **盛****点击查看公司 ****点击查看942.4 96.89 96.89
344 ****点击查看公司 ****点击查看022.37 96.88 96.88
345 权海****点击查看公司 ****点击查看215.21 96.87 96.87
346 ****点击查看**公司 ****点击查看329.94 96.86 96.86
347 ****点击查看公司 ****点击查看595.36 96.83 96.83
348 ****点击查看公司 ****点击查看676.33 96.83 96.83
349 ****点击查看公司 ****点击查看867.0 99.44 99.44
350 ****点击查看公司 ****点击查看957.58 96.81 96.81
351 ****点击查看**公司 ****点击查看285.45 96.79 96.79
352 嘉****点击查看公司 ****点击查看717.92 96.75 96.75
353 ****点击查看公司 ****点击查看066.08 96.72 96.72
354 ****点击查看**公司 ****点击查看087.46 96.72 96.72
355 ****点击查看**公司 ****点击查看089.5 96.72 96.72
356 金****点击查看公司 ****点击查看185.28 96.72 96.72
357 ****点击查看**公司 ****点击查看210.67 96.72 96.72
358 东****点击查看公司 ****点击查看322.13 96.71 96.71
359 ****点击查看公司 ****点击查看397.93 96.7 96.7
360 **申****点击查看公司 ****点击查看648.88 99.38 99.38
361 ****点击查看**公司 ****点击查看629.71 96.68 96.68
362 ****点击查看公司 ****点击查看926.34 96.66 96.66
363 ****点击查看公司 ****点击查看072.38 96.65 96.65
364 ****点击查看公司 ****点击查看201.13 96.64 96.64
365 ****点击查看公司 ****点击查看599.26 96.61 96.61
366 ****点击查看公司 ****点击查看672.52 96.61 96.61
367 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看886.53 96.59 96.59
368 ****点击查看公司 ****点击查看139.46 96.57 96.57
369 ****点击查看公司 ****点击查看168.48 96.57 96.57
370 ****点击查看**公司 ****点击查看512.61 96.54 96.54
371 ****点击查看公司 ****点击查看429.0 99.33 99.33
372 ****点击查看公司 ****点击查看784.27 96.52 96.52
373 ****点击查看公司 ****点击查看800.28 96.52 96.52
374 ****点击查看**公司 ****点击查看124.63 96.5 96.5
375 ****点击查看**公司 ****点击查看178.28 96.49 96.49
376 ****点击查看**公司 ****点击查看211.92 96.49 96.49
377 ****点击查看**公司 ****点击查看449.37 96.47 96.47
378 ****点击查看公司 ****点击查看783.49 96.45 96.45
379 ****点击查看**公司 ****点击查看086.16 96.43 96.43
380 ****点击查看**公司 ****点击查看200.01 96.42 96.42
381 ****点击查看**公司 ****点击查看416.36 96.4 96.4
382 ****点击查看**公司 ****点击查看964.66 99.73 99.73
383 ****点击查看公司 ****点击查看015.42 99.93 99.93
4、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2026-07-20起,至2026-07-21止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2026-07-20
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年泵阀管道类项目共招标过 3 次; 共合作泵阀管道供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 南通****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中城****公司较弱
核心业务: 机械设备, 中标 15 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 12 次, 占比 80.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 372.04
南通****公司较弱
核心业务: 机械设备, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0