霍林****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看****点击查看委员会)车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看****点击查看委员会)
所属区域:**市
预算金额(元):7,818.00
项目开始时间:2025-09-18 15:52:00
项目截止时间:2025-09-26 00:00:00
采购人联系方式:李文明 151****点击查看9400
采购计划备案书/批准书编号:150581[2025]02290
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 发电机皮带 | 1 | 个 |
2 | 发电机隋轮 | 1 | 个 |
3 | 发电机张涨紧器 | 1 | 只 |
4 | 发电机 | 1 | 个 |
5 | 半轴油封 | 1 | 个 |
6 | 左前半轴 | 1 | 个 |
7 | 前刹车片 | 1 | 组 |
8 | 那顿后刹车片 | 1 | 个 |
9 | 前刹车分泵 | 2 | 个 |
10 | 刹车油 | 1 | 个 |
11 | 左前刹车油管 | 1 | 个 |
12 | 工时费 | 1 | 时 |
1 | 质量保证 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-09-18 16:10:57
成交金额:7818.00,大写(人民币):柒仟捌佰壹拾捌元整。
发电机皮带 | 1 | 个 | 210.00 | 是 | |
发电机隋轮 | 1 | 个 | 125.00 | 是 | |
发电机张涨紧器 | 1 | 只 | 358.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 1,850.00 | 是 | |
半轴油封 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
左前半轴 | 1 | 个 | 1,085.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 组 | 360.00 | 是 | |
那顿后刹车片 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
前刹车分泵 | 2 | 个 | 2,520.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
左前刹车油管 | 1 | 个 | 265.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 时 | 500.00 | 是 |
采购单位:****点击查看****点击查看委员会)
2025年09月18日