石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
九月份零星备件成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
1 | 耐腐蚀自吸泵 | 32FPZ-11流量3.5mh 扬程 11米 | 1 | 台 | ****点击查看 | ||||
2 | 机封 | YKH-SIC/SIC | 1 | 个 | ****点击查看**公司 | ||||
3 | 地秤 | D33P | 1 | 台 | 坐标系(**)****点击查看公司 | ||||
4 | 蠕动泵 | 驱动器BT100L+泵头YZ15, | 1 | 台 | 坐标系(**)****点击查看公司 | ||||
5 | 摇床密封条 | SU93-02-01 | 1 | 根 | 坐标系(**)****点击查看公司 | ||||
6 | 摇床橡胶垫 | SU96-07 | 1 | 个 | 坐标系(**)****点击查看公司 |
****点击查看
2025年9月17日