常山球川镇轴承小微产业园四期扩建和基础设施提升工程常山球川镇轴承小微产业园四期扩建和基础设施提升工程--零星工程开标记录[A3308220006660020010000]

常山球川镇轴承小微产业园四期扩建和基础设施提升工程常山球川镇轴承小微产业园四期扩建和基础设施提升工程--零星工程开标记录[A3308220006660020010000]

发布于 2025-07-24
项目名称:
**球川镇轴承小微产业园四期扩建和基础设施提升工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**县球川镇
联系人:张韵
电话:138****点击查看2728
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市****点击查看中大道39****点击查看广场1幢352室
联系人:傅元亭
电话:131****点击查看8222
标段(包)名称:
**球川镇轴承小微产业园四期扩建和基础设施提升工程--零星工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看600****点击查看0000
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 3,355,389.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
2 ****点击查看公司 3,386,540.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
3 ****点击查看公司 3,383,869.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
4 ****点击查看公司 3,319,641.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
5 **市****点击查看公司 3,159,444.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
6 ****点击查看公司 3,101,226.01元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
7 ****点击查看**公司 3,387,405.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
8 ****点击查看公司 3,355,978.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
9 ****点击查看公司 3,356,799.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
10 ****点击查看公司 3,356,182.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
11 ****点击查看公司 3,341,648.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
12 ****点击查看公司 3,356,174.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
13 ****点击查看公司 3,346,157.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
14 ****点击查看**公司 3,357,157.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
15 **市****点击查看公司 3,370,923.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
16 ****点击查看公司 3,273,327.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
17 龙帆****点击查看公司 3,352,724.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
18 ****点击查看公司 3,357,667.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
19 **自兴****点击查看公司 3,355,193.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
20 ****点击查看公司 3,352,891.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
21 ****点击查看**公司 3,353,621.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
22 ****点击查看公司 3,356,764.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
23 ****点击查看公司 3,194,916.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
24 ****点击查看**公司 3,426,492.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
25 ****点击查看公司 3,386,226.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
26 ****点击查看公司 3,354,407.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
27 ****点击查看公司 3,354,445.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
28 ****点击查看**公司 3,324,355.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
29 ****点击查看公司 3,339,087.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
30 ****点击查看公司 3,383,083.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
31 ****点击查看**公司 3,427,867.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
32 ****点击查看公司 3,371,691.00元 100天 符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求,一次性验收合格要求
33 ****点击查看公司 3,271,323.00元 100天 一次性验收合格
34 ****点击查看公司 3,351,736.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
35 ****点击查看公司 3,351,854.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
36 **市恒基****点击查看公司 3,116,978.01元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
37 ****点击查看公司 3,339,086.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
38 ****点击查看**公司 3,437,819.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
39 ****点击查看公司 3,357,275.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
40 科顺生态****点击查看公司 3,356,730.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
41 ****点击查看公司 3,421,974.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
42 ****点击查看公司 3,346,354.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
43 ****点击查看公司 3,351,068.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
44 ****点击查看**公司 3,359,906.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
45 ****点击查看**公司 3,351,461.01元 100天 合格
46 ****点击查看**公司 3,365,013.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
47 ****点击查看**公司 3,335,520.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
48 ****点击查看**公司 3,332,268.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
49 ****点击查看公司 3,339,086.45元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
50 ****点击查看**公司 3,359,311.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
51 ****点击查看**公司 3,385,244.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
52 ****点击查看公司 3,357,942.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
53 ****点击查看公司 3,340,826.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
54 ****点击查看公司 3,272,501.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
55 ****点击查看公司 3,354,211.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
56 **市****点击查看公司 3,359,907.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
57 ****点击查看公司 3,340,563.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
58 ****点击查看公司 3,347,925.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
59 ****点击查看**公司 3,304,910.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
60 **市****点击查看公司 3,450,416.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
61 ****点击查看**公司 3,489,265.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
62 ****点击查看公司 3,332,605.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
63 ****点击查看公司 3,339,872.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
64 ****点击查看公司 3,372,673.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
65 ****点击查看公司 3,363,088.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
66 ****点击查看公司 3,352,168.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
67 ****点击查看**公司 3,332,173.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
68 ****点击查看集团有限公司 3,346,580.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
69 ****点击查看**公司 3,367,854.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
70 ****点击查看**公司 3,295,089.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
71 ****点击查看公司 3,348,120.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
72 ****点击查看公司 3,385,205.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
73 ****点击查看**公司 3,273,483.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
74 ****点击查看****点击查看公司 3,345,569.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
75 ****点击查看公司 3,352,644.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
76 **县谐成****点击查看公司 3,313,159.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
77 ****点击查看**公司 3,352,443.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
78 江****点击查看公司 3,265,233.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
79 ****点击查看**公司 3,355,978.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
80 ****点击查看**公司 3,305,891.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
81 ****点击查看公司 3,286,446.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
82 嘉****点击查看公司 3,288,451.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
83 ****点击查看**公司 3,356,134.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求。
84 ****点击查看**公司 3,349,894.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
85 ****点击查看公司 3,360,861.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
86 ****点击查看**公司 3,350,675.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
87 ****点击查看公司 3,354,407.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
88 ****点击查看公司 3,352,246.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
89 ****点击查看公司 3,344,783.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
90 ****点击查看公司 3,349,422.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
91 ****点击查看公司 3,304,164.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
92 ****点击查看**公司 3,352,639.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
93 ****点击查看**公司 3,452,026.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
94 ****点击查看**公司 3,405,868.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
95 ****点击查看公司 3,351,264.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
96 ****点击查看公司 3,356,764.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
97 ****点击查看公司 3,356,097.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
98 ****点击查看**公司 3,346,383.30元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
99 **市****点击查看公司 3,359,905.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
100 ****点击查看**公司 3,326,516.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
101 ****点击查看**公司 3,356,371.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
102 ****点击查看公司 3,358,666.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
103 ****点击查看公司 3,328,676.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
104 ****点击查看公司 3,348,121.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
105 ****点击查看**公司 3,304,242.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
106 ****点击查看公司 3,289,028.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
107 ****点击查看公司 3,279,769.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
108 ****点击查看**公司 3,322,980.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
109 ****点击查看**公司 3,291,554.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
110 ****点击查看公司 3,369,845.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
111 ****点击查看公司 3,316,653.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
112 ****点击查看公司 3,392,315.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
113 ****点击查看公司 3,357,157.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
114 ****点击查看**公司 3,386,226.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
115 ****点击查看公司 3,391,962.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
116 ****点击查看公司 3,359,289.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
117 ****点击查看**公司 3,339,571.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
118 **县****点击查看公司 3,379,745.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
119 ****点击查看公司 3,394,083.00元 100天 符合现行国家有关施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
120 ****点击查看公司 3,361,521.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
121 ****点击查看****点击查看公司 3,342,227.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
122 **省****点击查看公司 3,352,247.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
123 ****点击查看**公司 3,350,870.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
124 浙****点击查看公司 3,353,818.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
125 **省****点击查看公司 3,357,078.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
126 ****点击查看公司 3,356,932.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
127 ****点击查看公司 3,376,995.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
128 ****点击查看**公司 3,355,192.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
129 ****点击查看公司 3,398,797.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
130 ****点击查看**公司 3,339,086.45元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
131 ****点击查看公司 3,351,854.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
132 ****点击查看**公司 3,343,219.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
133 ****点击查看公司 3,356,764.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
134 **市****点击查看公司 3,332,036.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
135 ****点击查看公司 2,980,070.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
136 ****点击查看公司 3,372,335.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
137 ****点击查看公司 3,353,032.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
138 **市****点击查看公司 3,358,155.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
139 ****点击查看**公司 3,357,667.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
140 ****点击查看公司 3,291,004.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
141 ****点击查看公司 3,378,762.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
142 衢****点击查看公司 3,398,404.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
143 ****点击查看**公司 3,344,492.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
144 ****点击查看公司 3,333,194.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
145 ****点击查看公司 3,349,100.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
146 ****点击查看**公司 3,471,864.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
147 ****点击查看**公司 3,404,611.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
148 ****点击查看公司 3,358,110.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
149 ****点击查看公司 3,347,424.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
150 ****点击查看公司 3,355,585.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
151 ****点击查看公司 3,320,938.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
152 ****点击查看公司 3,372,870.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
153 ****点击查看**公司 3,361,124.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
154 **姚江****点击查看公司 3,350,479.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
155 ****点击查看公司 3,356,960.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
156 ****点击查看**公司 3,475,399.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
157 ****点击查看公司 3,386,705.99元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
158 ****点击查看**公司 3,367,076.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
159 衢****点击查看公司 3,355,192.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
160 ****点击查看公司 3,305,302.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
161 ****点击查看公司 3,312,413.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
162 **市****点击查看公司 3,367,588.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
163 **市银****点击查看公司 3,342,917.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
164 ****点击查看公司 3,343,997.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
165 ****点击查看公司 3,370,110.00元 100天 一次性验收合格
166 ****点击查看**公司 3,321,488.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
167 ****点击查看公司 3,339,676.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
168 ****点击查看**公司 3,384,262.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
169 ****点击查看公司 3,357,942.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
170 ****点击查看公司 3,374,049.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
171 ****点击查看公司 3,388,191.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
172 ****点击查看公司 3,274,213.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
173 ****点击查看公司 3,399,582.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
174 ****点击查看**公司 3,308,642.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
175 ****点击查看公司 3,290,375.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
176 **市****点击查看公司 3,365,186.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
177 ****点击查看公司 3,348,711.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
178 ****点击查看公司 3,360,889.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
179 ****点击查看公司 3,358,928.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
180 ****点击查看**公司 3,454,360.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
181 ****点击查看公司 3,359,129.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
182 ****点击查看公司 3,355,580.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
183 ****点击查看**公司 3,348,666.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
184 ****点击查看公司 3,348,151.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
185 ****点击查看**公司 3,349,064.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
186 ****点击查看公司 3,356,206.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
187 ****点击查看公司 3,356,529.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
188 ****点击查看公司 3,387,601.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
189 ****点击查看**公司 3,392,900.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
190 ****点击查看公司 3,288,933.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
191 ****点击查看公司 3,445,741.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
192 ****点击查看公司 3,271,519.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
193 ****点击查看**公司 3,363,140.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
194 ****点击查看公司 3,352,247.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
195 ****点击查看公司 3,352,609.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
196 ****点击查看公司 3,386,226.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
197 ****点击查看公司 3,356,371.00元 100天 符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求,一次性验收合格。
198 ****点击查看****点击查看公司 3,373,263.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
199 ****点击查看**公司 3,417,654.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
200 ****点击查看公司 3,373,263.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
201 ****点击查看**公司 3,356,821.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
202 **昊胜****点击查看公司 3,378,371.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
203 ****点击查看公司 3,439,180.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
204 ****点击查看公司 3,339,680.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
205 ****点击查看**公司 3,350,034.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
206 **市****点击查看公司 3,302,543.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
207 ****点击查看公司 3,353,711.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
208 ****点击查看公司 3,421,974.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
209 ****点击查看公司 3,355,389.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
210 温****点击查看公司 3,288,214.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
211 ****点击查看**公司 3,359,513.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的施工图纸且一次性验收合格要求
212 ****点击查看公司 3,358,139.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
213 ****点击查看公司 3,354,871.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
214 ****点击查看公司 3,348,510.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
215 ****点击查看公司 3,314,927.00元 100天 合格
216 **市****点击查看公司 3,354,171.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
217 金****点击查看公司 3,324,669.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
218 ****点击查看**公司 3,340,265.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
219 ****点击查看公司 3,358,728.10元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
220 **市****点击查看公司 3,324,586.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
221 ****点击查看公司 3,349,497.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
222 ****点击查看**公司 3,065,673.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
223 ****点击查看公司 3,365,406.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
224 ****点击查看公司 3,120,670.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
225 ****点击查看公司 3,281,340.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
226 ****点击查看公司 3,290,921.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
227 ****点击查看公司 3,331,820.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
228 ****点击查看**公司 3,350,086.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
229 ****点击查看公司 3,280,161.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
230 ****点击查看公司 3,345,765.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
231 衢****点击查看公司 3,422,564.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求。
232 ****点击查看公司 3,353,621.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
233 ****点击查看公司 3,475,748.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
234 ****点击查看**公司 3,349,104.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
235 ****点击查看公司 3,346,157.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
236 ****点击查看**公司 3,391,333.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
237 ****点击查看公司 3,476,798.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
238 ****点击查看**公司 3,353,453.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
239 ****点击查看公司 3,244,021.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
240 ****点击查看公司 3,355,665.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
241 ****点击查看公司 3,347,147.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
242 ****点击查看公司 3,448,530.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
243 ****点击查看**公司 3,365,774.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
244 ****点击查看公司 3,306,874.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
245 ****点击查看**公司 3,355,978.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
246 ****点击查看**公司 3,356,421.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
247 ****点击查看公司 3,348,279.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
248 ****点击查看公司 3,324,595.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
249 ****点击查看公司 3,346,197.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
250 ****点击查看公司 3,356,960.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
251 常****点击查看公司 3,367,173.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
252 ****点击查看**公司 3,343,046.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
253 ****点击查看公司 3,393,297.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
254 **众兴****点击查看公司 3,321,605.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
255 ****点击查看公司 3,338,670.00元 100天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
