
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息
项目名称 | **区农产品批发市场提质改造项目 | ||
项目编号 | HNZZ-202505ZJ-0109 | 项目所在行政区 | **省﹒**市﹒**区 |
资金来源 | 财政 | ||
投资项目统一代码 | 2412-430221-04-01-671964 |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | **区农产品批发市场提质改造项目—淦田镇农产品市场及配套基础设施工程二期 |
招标项目类型 | 住建工程 | 项目业主名称 | ****点击查看**公司 |
招标人名称 | ****点击查看**公司 | 招标代理机构名称 | **飞达****点击查看公司 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 本项目设计施工图范围内全部工程内容的施工,具体以招标文件工程量清单约定为准。 |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
1 | ****点击查看01 | **区农产品批发市场提质改造项目—淦田镇农产品市场及配套基础设施工程二期 | 394.4671 | 详情 | |
窗体顶端 本项目设计施工图范围内全部工程内容的施工,具体以招标文件工程量清单约定为准 窗体底端 |
项目信息
项目名称 | **区农产品批发市场提质改造项目 | ||
项目编号 | HNZZ-202505ZJ-0109 | 项目所在行政区 | **省﹒**市﹒**区 |
资金来源 | 财政 | ||
投资项目统一代码 | 2412-430221-04-01-671964 |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | **区农产品批发市场提质改造项目—淦田镇农产品市场及配套基础设施工程二期 |
招标项目类型 | 住建工程 | 项目业主名称 | ****点击查看**公司 |
招标人名称 | ****点击查看**公司 | 招标代理机构名称 | **飞达****点击查看公司 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 本项目设计施工图范围内全部工程内容的施工,具体以招标文件工程量清单约定为准。 |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
1 | ****点击查看01 | **区农产品批发市场提质改造项目—淦田镇农产品市场及配套基础设施工程二期 | 394.4671 | 详情 | |
窗体顶端 本项目设计施工图范围内全部工程内容的施工,具体以招标文件工程量清单约定为准 窗体底端 |