江苏省句容中等专业学校关于角向扳手的网上商城采购项目成交公告

江苏省句容中等专业学校关于角向扳手的网上商城采购项目成交公告

发布于 2025-09-15
江苏****公司
联系人联系人27个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉794人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息644条

立即监控

****点击查看关****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关****点击查看**采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:****点击查看

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:321183

项目所在行政区划名称:**省**市**市

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: ****点击查看

采购单位联系人和联系方式:向同:139****点击查看7298

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/

采购单位预算编码:032039

三、成交信息

成交日期:2025年9月15日

总成交金额(元):197912 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**市**区洪武北路55号1803室 197912.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 沪工 250MM活动扳手 沪工/HUGONG 250MM 6 25.0 150.0
2 沪工 350MM活动扳手 沪工/HUGONG 350MM 6 40.0 240.0
3 沪工 250MM管丝钳 沪工/HUGONG 250MM 4 40.0 160.0
4 沪工 350MM管丝钳 沪工/HUGONG 350MM 4 50.0 200.0
5 沪工 5M卷尺 沪工/HUGONG 5M 10 20.0 200.0
6 申雷达 SLEDER 60CM不锈钢软管上水 申雷达 SLEDER 60CM 100 22.0 2200.0
7 申雷达 SLEDER 20MM小便池手压阀 申雷达 SLEDER 20MM 80 95.0 7600.0
8 申雷达 SLEDER 32MM蹲坑脚踏阀 申雷达 SLEDER 32MM 20 280.0 5600.0
9 申雷达 SLEDER 20MM台盆冷热龙头 申雷达 SLEDER 20MM 40 240.0 9600.0
10 申雷达 SLEDER 20MM二联水嘴 申雷达 SLEDER 20MM 20 260.0 5200.0
11 申雷达 SLEDER 1000MM花洒弯杆+直杆 申雷达 SLEDER 1000MM 20 168.0 3360.0
12 申雷达 SLEDER 20MM花洒喷头(圆) 申雷达 SLEDER 20MM 30 65.0 1950.0
13 申雷达 SLEDER 20MM三联软管+喷头 申雷达 SLEDER 20MM 30 75.0 2250.0
14 申雷达 SLEDER 20MM二联花洒龙头 申雷达 SLEDER 20MM 30 240.0 7200.0
15 申雷达 SLEDER 20MM浴室三联龙头 申雷达 SLEDER 20MM 20 260.0 5200.0
16 申雷达 SLEDER 20MM加长龙头 申雷达 SLEDER 20MM 100 40.0 4000.0
17 申雷达 SLEDER 20MM单冷龙头 申雷达 SLEDER 20mm 100 35.0 3500.0
18 申雷达 SLEDER 75MM拖把池下水 申雷达 SLEDER 75MM 50 15.0 750.0
19 申雷达 SLEDER 40MM拖把池下水 申雷达 SLEDER 40MM 50 10.0 500.0
20 申雷达 SLEDER 50MM拖把池下水 申雷达 SLEDER 50MM 50 10.0 500.0
21 申雷达 SLEDER 50MM台盆下水 申雷达 SLEDER 50MM 50 35.0 1750.0
22 申雷达 SLEDER 50MM台盆加长下水 申雷达 SLEDER 50MM 50 40.0 2000.0
23 申雷达 SLEDER 240MM淋浴喷头 申雷达 SLEDER 240MM 30 65.0 1950.0
24 申雷达 SLEDER 100MM淋浴喷头 申雷达 SLEDER 10MM 100 25.0 2500.0
25 申雷达 SLEDER 20MM上水软管 申雷达 SLEDER 20MM 50 20.0 1000.0
26 申雷达 SLEDER 20MM三角阀 申雷达 SLEDER 20MM 100 28.0 2800.0
27 国产 12V自动感应器 国产 12V 30 320.0 9600.0
28 苏格仕 6L节能水箱 苏格仕 6L 100 90.0 9000.0
29 苏格仕 40L厕所**箱 苏格仕 4200*2900*3500mm 20 60.0 1200.0
30 卡贝 125MM木门锁芯 卡贝/cobbe 125MM 100 35.0 3500.0
31 卡贝 125MM木门门锁 卡贝/cobbe 125MM 50 85.0 4250.0
32 凯雷 3W双头应急灯 凯雷 3W 80 30.0 2400.0
33 凯雷 40CM疏散指示牌 凯雷 40*17CM 100 50.0 5000.0
34 欧普 18W LED灯芯 欧普 18W 100 30.0 3000.0
35 欧普 12W LED灯芯 欧普 12W 100 25.0 2500.0
36 公牛 2P接线端子 公牛/BULL 2P 6 70.0 420.0
37 东成 12V手电钻 东成 12V 4 460.0 1840.0
38 沪工 20CM尖嘴钳 沪工 20CM 10 25.0 250.0
39 沪工 20CM老虎钳 沪工 20CM 10 30.0 300.0
40 骆驼 FC140 400MM圆周扇 骆驼/CAMEL FC140 150 220.0 33000.0
41 欧普 361T时控器 欧普 361T 20 65.0 1300.0
42 公牛 20M普通胶布 公牛/BULL 20M 120 3.6 432.0
43 公牛 10M防水胶布 公牛/BULL 10M 50 9.0 450.0
44 公牛 5M拖线板 公牛/BULL 5M 80 90.0 7200.0
45 公牛 3M拖线板 公牛/BULL 3M 80 80.0 6400.0
46 欧普 30WLED灯泡 欧普 30W 150 45.0 6750.0
47 正泰 3PN60A空气开关 正泰/CHNT 3PN60A 30 85.0 2550.0
48 正泰 3PN25A空气开关 正泰/CHNT 3PN25A 30 80.0 2400.0
49 正泰 1PN63A空气开关 正泰/CHNT 1PN63A 30 22.0 660.0
50 正泰 4P63A空气开关 正泰/CHNT 4P63A 20 40.0 800.0
51 正泰 2P40A空气开关 正泰/CHNT 2P40A 20 25.0 500.0
52 正泰 4P40A空气开关 正泰/CHNT 4P40A 20 40.0 800.0
53 正泰 2P32A空气开关 正泰/CHNT 2P32A 30 25.0 750.0
54 正泰 1PN32A空气开关 正泰/CHNT 1PN32A 30 45.0 1350.0
55 正泰 4P100A空气开关 正泰/CHNT 4P100A 30 65.0 1950.0
56 正泰 10A感应开关 正泰/CHNT 10A 100 30.0 3000.0
57 正泰 10A二开开关 正泰/CHNT 10A 200 17.0 3400.0
58 正泰 10A单联单开 正泰/CHNT 10A 50 12.0 600.0
59 正泰 10A双联单开 正泰/CHNT 10A 50 12.0 600.0
60 正泰 86MM空白面板 正泰/CHNT 86MM 100 6.0 600.0
61 正泰 10A五孔插座 正泰/CHNT 10A 200 12.0 2400.0
62 正泰 25A四眼插座 正泰/CHNT 25A 30 20.0 600.0
63 正泰 25A四眼插头 正泰/CHNT 25A 30 15.0 450.0
64 正泰 25A三眼插座 正泰/CHNT 25A 50 15.0 750.0
65 正泰 25A三眼插头 正泰/CHNT 25A 50 12.0 600.0
66 正泰 3P32A漏电保护器 正泰/CHNT 3P32A 50 40.0 2000.0
67 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词