2025年部分桥梁特殊检测和水下桩基质量检测项目 | ||||||||
****点击查看 | ||||||||
询比采购 | 资金来源||||||||
2025-09-10 16:51 | 公示结束时间2025-09-13 16:51 | |||||||
1. 项目简介 1.1项目名称:2025年部分桥梁特殊检测和水下桩基质量检测项目 1.2采购人:****点击查看 1.3采购代理机构:****点击查看 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况: (1)根据桥梁养护相关规范、标准等有关要求,对于特大桥、特殊结构桥梁和单孔跨径60米及以上的大桥需每五年进行一次特殊检查,现对公司管辖区内部分大桥变截面连续箱梁桥和特大桥部分孔跨进行特殊检测。对宁盐公路大桥组合箱梁腹板存在较多纵向裂缝进行特殊检测。 (2)随着桥梁服役期增长以及桥梁水下桩基桩头施工质量可能存在缺陷等问题,导致跨河桥梁的桥墩水下桩基桩头易被河流冲刷掏空、露筋等病害,影响桥梁结构安全运行,需对公司****点击查看公司****点击查看公司部分桥梁水下桩基进行检测,便于及早发现潜在安全隐患,确保桥梁结构安全运行。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围: (1)对公司管辖区内**河大桥等9座变截面连续箱梁桥和6座特大桥部分孔跨进行特殊检测,主要包括混凝土强度、混凝土碳化、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀等无损检测和外观检查(变截面连续箱梁的外观检查包括箱室内、外的外观检查)。对宁盐公路大桥组合箱梁腹板存在较多纵向裂缝进行特殊检测,主要包括裂缝宽度、裂缝深度、内部缺陷检测(包括波纹管密实度开窗检测等)以及外观检查,全面查明病害成因,指导桥梁维修加固处治。详细桥梁检测清单明细见附件。 (2)对公司****点击查看公司48座桥梁413根水下****点击查看公司5座桥梁59根水下桩基进行检测。主要检测桩基有无相对偏位、错位、倾斜、缩颈、破损、剥落、露筋、裂缝等,基础有无滑动、掏空、倾斜等病害,并拍摄清晰的录像及照片加以记录,分析桩基病害原因,同时对部分桥梁的河床断面进行测量,分析河床整体冲刷和局部冲刷的情况,评估其变化对桩基的影响,结合检查结果形成报告,记录检测期间内的河流水位深度,建立“一桥一档”档案资料,提供养护建议以指导下一步施工维修。具体内容详见工程量清单。 2.2 最高响应限价:267万元(含安全生产费、采购代理服务费、暂列金等),如响应报价超出控制价上限的,按否决响应处理。 2.3 检测服务期:2025年8月至2026年5月。 2.4 服务地点:****点击查看公司****点击查看公司管辖区内的部分桥梁。 2.5 质量要求或服务标准:符合国家的有关行业规范和标准,工程质量合格。 2.6 安全目标:无安全生产责任性事故。 2.7 标段划分:2025年部分桥梁特殊检测和水下桩基质量检测项目共1个标段,即:****点击查看-01标段。 |
****点击查看 | ||||||||
颜子程 | 联系人电话187****点击查看8793 | |||||||
****点击查看 | ||||||||
于子成、伍智慧 | 联系人电话158****点击查看2651,138****点击查看9118 |
1 | ****点击查看设计院有限公司 | ****点击查看258.22 | 张鹏飞 | 1、江心洲大桥与上坝**大桥桥梁隧道初始状态检测项目 2、江****点击查看公司**大桥主桥2022-2024 年定期检查与技术服务项目 3、**长江公路大桥专业性检查与养护项目(2022年) 4、**省**市**长江公路大桥专业性检查与养护(2023年) | 1、江心洲大桥与上坝**大桥桥梁隧道初始状态检测项目 2、江****点击查看公司**大桥主桥2022-2024 年定期检查与技术服务项目 3、**长江公路大桥专业性检查与养护项目(2022年) 4、**省**市**长江公路大桥专业性检查与养护(2023年) |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看854.40 | 张宇峰 | 1、2024年**市普通国省道桥隧定期检查项目 2、2022年**市普通国省干线公**梁特殊检查、定期检查及安全风险排查和分级管控服务项目 3、**绕城高速公路2022年度桥梁检查项目 4、江****点击查看管理中心2022~2023年桥涵定期检查项目 5、2023年崇启大桥综合检测评估项目 6、2023年度特大桥技术状况检测项目 | 1、2024年**市普通国省道桥隧定期检查项目 2、**绕城高速公路2022年度桥梁检查项目 3、江****点击查看管理中心2022~2023年桥涵定期检查项目 4、2023年崇启大桥综合检测评估项目 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看485.05 | 朱兆敏 | 1、**高养2024年京沪高速老桥部分水中桩基检测项目 2、**高养2024年连宿高速公路西段桥梁特殊检查项目 3、**高养2023年济徐高速公**梁定期检查(含连霍**梁特殊检查) 4、**高养2024年建兴高速桥梁初始检查项目 | 1、**高养2024年京沪高速老桥部分水中桩基检测项目 2、**高养2024年连宿高速公路西段桥梁特殊检查项目 3、**高养2023年济徐高速公**梁定期检查(含连霍**梁特殊检查) 4、**高养2024年建兴高速桥梁初始检查项目 |
72.36 | ||||||||
73.38 | ||||||||
64.44 | ||||||||
56.92 | ||||||||
60.1 | ||||||||
73.7 |
91.3 | ||||||||
81.74 | ||||||||
77.52 | ||||||||
85.85 | ||||||||
74.46 | ||||||||
87.27 |