日照市中医医院车辆维修保养服务采购项目定点议价成交公告

日照市中医医院车辆维修保养服务采购项目定点议价成交公告

发布于 2025-06-23
日照****公司
联系人联系人107个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉673人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4385条

立即监控

一、项目编号:****点击查看,项目包号: A
二、项目名称:****点击查看车辆维修保养服务采购项目
三、成交信息:

成交供应商:****点击查看

供应商地址:**省-**市-**区-**路518号(**路与景阳路丁字路口东南角)

成交金额:50435.00, 大写(人民币):伍万零肆佰叁拾伍元整

四、主要标的信息:

详见附件

五、报价信息:

车牌号:鲁LL7120送修日期:2024-09-25

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 20.00 15.00 300.00

材料费用

车牌号:鲁L8F297送修日期:2024-09-25

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 20.00 15.00 300.00

材料费用

车牌号:鲁L75057送修日期:2025-01-09

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 5.00 18.00 90.00
2 工时费 2.50 16.00 40.00
3 工时费 10.00 16.00 160.00
4 工时费 5.00 18.00 90.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 嘉实多原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
2 机油滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
3 空气滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
4 汽油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 41.67 8.00 45.00
5 前半轴总成 原厂 1.00 1,203.70 8.00 1,300.00
6 齿轮油 嘉实多 原厂同质 1.00 83.33 8.00 90.00
7 LED灯 飞利浦 原厂同质 2.00 157.41 8.00 340.00
8 前刹车片 菲罗多 原厂同质 1.00 277.78 8.00 300.00
9 前半轴支架原厂 1.00 324.07 8.00 350.00
10 前半轴轴承原厂 1.00 222.22 8.00 240.00
11 齿轮油 嘉实多原厂同质 1.00 74.07 8.00 80.00
12 前半轴吊架 原厂 1.00 324.07 8.00 350.00
13 后刹车片 菲罗多 1.00 277.78 8.00 300.00
14 后刹车分泵 原厂 1.00 629.63 8.00 680.00
15 制动液 博世 原厂同质 1.00 97.22 8.00 105.00
16 补胎 原厂 1.00 27.78 8.00 30.00

车牌号:鲁LT906H送修日期:2025-02-18

工时费用

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 原厂 10.00 69.44 8.00 750.00
2 机油滤清器 马勒 原厂同质 1.00 65.42 7.00 70.00

车牌号:鲁LW301S送修日期:2025-02-05

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 30.00 16.00 480.00
2 工时费 5.00 18.00 90.00
3 工时费 12.50 16.00 200.00
4 工时费 2.50 18.00 45.00
5 工时费 4.00 15.00 60.00
6 工时费 7.50 16.00 120.00
7 工时费 5.00 18.00 90.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 换挡拉线 原厂 1.00 509.26 8.00 550.00
2 制动液 博世 原厂同质 1.00 97.22 8.00 105.00
3 齿轮油 嘉实多 原厂同质 3.00 74.07 8.00 240.00
4 松锈剂 洁魔师 原厂同质 2.00 27.78 8.00 60.00
5 可调节止动铰链 原厂 1.00 41.67 8.00 45.00
6 离合器片 原厂 1.00 574.07 8.00 620.00
7 离合器压盘 原厂 1.00 629.63 8.00 680.00
8 分离轴承 原厂同质 1.00 527.78 8.00 570.00
9 警报器喇叭 原厂 1.00 361.11 8.00 390.00
10 轮胎 三角 原厂同质 2.00 388.89 8.00 840.00
11 警报器主机 原厂 1.00 444.44 8.00 480.00
12 外球笼 原厂 1.00 537.04 8.00 580.00
13 H11头灯 原厂 2.00 41.67 8.00 90.00

车牌号:鲁LQ270X送修日期:2025-04-03

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 2.50 16.00 40.00
2 工时费 4.00 15.00 60.00
3 工时费 5.00 18.00 90.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 嘉实多 原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
2 机油滤清器耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
3 空气滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
4 汽油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 41.67 8.00 45.00
5 LED灯 飞利浦原厂同质 2.00 157.41 8.00 340.00
6 后刹车片 万孚 原厂同质 1.00 277.78 8.00 300.00
7 中门滑轮 原厂 3.00 324.07 8.00 1,050.00
8 前刹车片 万孚 原厂同质 1.00 277.78 8.00 300.00
9 机油 嘉实多原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
10 机油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
11 空气滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
12 汽油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 41.67 8.00 45.00
13 前半轴总成 原厂 1.00 1,203.70 8.00 1,300.00
14 齿轮油 嘉实多 原厂同质 1.00 83.33 8.00 90.00
15 开锁 原厂 1.00 166.67 8.00 180.00
16 冷媒 金冷 原厂同质 2.00 41.67 8.00 90.00
17 轮胎 三角 原厂同质 2.00 388.89 8.00 840.00

车牌号:鲁LK125M送修日期:2025-01-21

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 10.00 15.00 150.00
2 工时费 10.00 18.00 180.00
3 工时费 4.00 15.00 60.00
4 工时费 2.50 16.00 40.00
5 工时费 7.50 16.00 120.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 嘉实多 原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
2 机油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
3 空气滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
4 后刹车片 万孚 原厂同质 1.00 277.78 8.00 300.00
5 碳罐电磁阀 原厂 1.00 518.52 8.00 560.00
6 碳罐 原厂 1.00 324.07 8.00 350.00
7 轮胎三角原厂同质 2.00 388.89 8.00 840.00
8 机油 嘉实多 原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
9 机油滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
10 汽油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 41.67 8.00 45.00
11 高压油泵 原厂 1.00 1,574.07 8.00 1,700.00
12 轴头 原厂 1.00 490.74 8.00 530.00
13 前刹车片 万孚 原厂同质 1.00 277.78 8.00 300.00
14 LED灯 原厂 2.00 157.41 8.00 340.00
15 前氧传感器 原厂 1.00 629.63 8.00 680.00
16 机油 嘉实多原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
17 机油滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
18 空气滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
19 汽油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 41.67 8.00 45.00

车牌号:鲁L6D393送修日期:2025-01-14

工时费用

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 嘉实多原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
2 机油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
3 空气滤清器耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
4 汽油滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 41.67 8.00 45.00
5 机油 嘉实多 原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
6 机油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
7 空气滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
8 轮胎 三角 原厂同质 2.00 388.89 8.00 840.00

车牌号:鲁L120R1送修日期:2024-11-01

工时费用

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 嘉实多 原厂同质 8.00 69.44 8.00 600.00
2 机油滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 65.42 7.00 70.00
3 空气滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 83.33 8.00 90.00
4 汽油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 83.33 8.00 90.00
5 轮胎 三角 原厂同质 4.00 444.44 8.00 1,920.00
6 四轮定位原厂 1.00 74.07 8.00 80.00
7 防冻液 嘉实多 原厂同质 1.00 41.67 8.00 45.00
8 防滑链 原厂 6.00 324.07 8.00 2,100.00

车牌号:鲁L5C076送修日期:2024-09-07

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 40.00 15.00 600.00
2 工时费 62.50 16.00 1,000.00
3 工时费 25.00 16.00 400.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 平缸盖清洗 原厂 1.00 439.25 7.00 470.00
2 曲轴止推片原厂 1.00 97.22 8.00 105.00
3 活塞环原厂 1.00 388.89 8.00 420.00
4 缸垫原厂 1.00 324.07 8.00 350.00
5 水管接头原厂 1.00 111.11 8.00 120.00
6 节温器总成原厂 1.00 212.96 8.00 230.00
7 多楔带 原厂 2.00 194.44 8.00 420.00
8 大小瓦 原厂 2.00 259.26 8.00 560.00
9 机油压力控制阀 原厂 1.00 317.76 7.00 340.00
10 正时链条套装原厂 1.00 1,018.52 8.00 1,100.00
11 进排气门 原厂 1.00 1,000.00 8.00 1,080.00
12 进排气凸轮轴链轮 原厂 1.00 1,944.44 8.00 2,100.00
13 VVT电磁阀 原厂 3.00 462.96 8.00 1,500.00
14 大修包原厂 1.00 601.85 8.00 650.00
15 机油泵原厂 1.00 537.04 8.00 580.00
16 机油泵滤网原厂 1.00 143.52 8.00 155.00
17 活塞原厂同质 1.00 879.63 8.00 950.00
18 镗缸 原厂 1.00 740.74 8.00 800.00
19 机油 嘉实多原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
20 机油滤清器耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
21 防冻液 嘉实多原厂同质 6.00 41.67 8.00 270.00
22 冷媒 金冷原厂同质 6.00 41.67 8.00 270.00
23 齿轮油 嘉实多 原厂同质 3.00 74.07 8.00 240.00
24 清洗用汽油 原厂 1.00 55.56 8.00 60.00
25 化油器清洗剂 洁魔师原厂同质 2.00 27.78 8.00 60.00
26 密封胶 洁魔师原厂同质 1.00 74.07 8.00 80.00
27 机油 嘉实多 原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
28 机油滤清器 耐诺思 原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
29 防冻液嘉实多 原厂同质 2.00 41.67 8.00 90.00
30 副水箱 原厂 1.00 222.22 8.00 240.00
31 前刹车片 万孚 原厂同质 1.00 277.78 8.00 300.00
32 机油 嘉实多 原厂同质 6.00 69.44 8.00 450.00
33 机油滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
34 空气滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 32.41 8.00 35.00
35 汽油滤清器 耐诺思原厂同质 1.00 41.67 8.00 45.00
六、项目联系方式

采购单位:****点击查看

联系方式:刘主任 138****点击查看2288

2025年06月23日


附件(1)
附件_517009773_327904675.pdf
下载预览
关键词