玉环市居民住宅二次供水建设项目(四期)Ⅲ标段定量评审公示

玉环市居民住宅二次供水建设项目(四期)Ⅲ标段定量评审公示

发布于 2025-09-10

**市居民住宅二次供水建设项目(四期)Ⅲ标段定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审
1 ****点击查看 0.0 4.6 89.36 4.6 0.0 4.6 89.36 4.51 0.0 4.6 89.36 4.6 0.0 4.55 89.36 4.5 0.0 4.6 89.36 4.5
2 江****点击查看集团有限公司 0.0 4.7 89.24 4.6 0.0 4.7 89.24 4.6 0.0 4.72 89.24 4.6 0.0 4.8 89.24 4.5 0.0 4.7 89.24 4.5
3 **威派格****点击查看公司 0.0 4.7 89.76 4.7 0.0 4.72 89.76 4.7 0.0 4.71 89.76 4.8 0.0 4.7 89.76 4.7 0.0 4.7 89.76 4.7
4 中****点击查看公司 0.0 4.7 89.65 4.6 0.0 4.7 89.65 4.6 0.0 4.7 89.65 4.6 0.0 4.7 89.65 4.5 0.0 4.7 89.65 4.5
5 **海德隆****点击查看公司 0.0 4.6 89.47 4.6 0.0 4.6 89.47 4.51 0.0 4.6 89.47 4.6 0.0 4.6 89.47 4.5 0.0 4.5 89.47 4.5
6 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 4.8 89.7 4.8 0.0 4.77 89.7 4.77 0.0 4.8 89.7 4.8 0.0 4.7 89.7 4.8 0.0 4.8 89.7 4.8
7 **中控****点击查看公司 0.0 4.7 89.36 4.6 0.0 4.71 89.36 4.51 0.0 4.75 89.36 4.6 0.0 4.7 89.36 4.5 0.0 4.7 89.36 4.5
8 ****点击查看公司 0.0 4.7 89.26 4.6 0.0 4.7 89.26 4.55 0.0 4.7 89.26 4.6 0.0 4.7 89.26 4.5 0.0 4.7 89.26 4.5
9 ****点击查看公司 0.0 4.8 89.85 4.8 0.0 4.78 89.85 4.75 0.0 4.8 89.85 4.8 0.0 4.75 89.85 4.7 0.0 4.8 89.85 4.8
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。