分谈分签+重庆跃进机械厂有限公司+询价采购的询价书的询价结果

分谈分签+重庆跃进机械厂有限公司+询价采购的询价书的询价结果

发布于 2026-10-15
重庆****公司
联系人联系人18个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉584人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1372条

立即监控

分谈分签+****点击查看+询价采购的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+询价采购的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+询价采购的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看50587

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+询价采购

采购方案编号:XYFA202****点击查看50885

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-10-15 11:24

报价截止时间:2026-10-15 18:06

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561216 水泵体毛坯 ****点击查看99117 件 28.0 28.0 2026-10-25 ****点击查看
2 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看89107 件 22.0 22.0 2026-10-25 ****点击查看
3 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看09039 件 66.0 66.0 2026-10-25 ****点击查看
4 ****点击查看 561216 支架毛坯 ****点击查看99038 件 73.0 73.0 2026-10-25 ****点击查看
5 ****点击查看 561216 泵盖加工件 ****点击查看68000 件 46.0 46.0 2026-10-25 ****点击查看
6 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看09053 件 25.0 25.0 2026-10-25 ****点击查看
7 ****点击查看 561216 泵盖毛坯 ****点击查看09073 件 34.0 34.0 2026-10-25 ****点击查看
8 ****点击查看 561216 叶轮毛坯 ****点击查看89003 件 2.0 2.0 2026-10-25 ****点击查看
9 ****点击查看 561216 调压阀体毛坯 ****点击查看89022 件 42.0 42.0 2026-10-25 ****点击查看
10 ****点击查看 561216 轴承座加工件 ****点击查看48000 件 569.0 569.0 2026-10-25 ****点击查看
11 ****点击查看 561216 泵体 ****点击查看00036 件 46.0 46.0 2026-10-25 ****点击查看
12 ****点击查看 561216 支架毛坯 ****点击查看99066 件 40.0 40.0 2026-10-25 ****点击查看
13 ****点击查看 561216 端盖毛坯 ****点击查看49014 件 50.0 50.0 2026-10-25 ****点击查看
14 ****点击查看 561216 轴承座毛坯 ****点击查看49034 件 99.0 99.0 2026-10-25 ****点击查看
15 ****点击查看 561216 支架加工件 ****点击查看28000 件 21.0 21.0 2026-10-25 ****点击查看
16 ****点击查看 561216 密封环座(淡水泵)毛坯 ****点击查看09003 件 22.0 22.0 2026-10-25 ****点击查看
17 ****点击查看 561216 密封座毛坯 ****点击查看19009 件 12.0 12.0 2026-10-25 ****点击查看
18 ****点击查看 561216 机械密封座毛坯 ****点击查看39002 件 32.0 32.0 2026-10-25 ****点击查看
19 ****点击查看 561216 传动轴座毛坯 ****点击查看49024 件 66.0 66.0 2026-10-25 ****点击查看
20 ****点击查看 561216 泵盖加工件 ****点击查看18015 件 227.0 227.0 2026-10-25 ****点击查看
21 ****点击查看 561216 轴承箱毛坯 ****点击查看29023 件 32.0 32.0 2026-10-25 ****点击查看
22 ****点击查看 561216 端盖毛坯 ****点击查看69008 件 27.0 27.0 2026-10-25 ****点击查看
23 ****点击查看 561216 滑油泵体毛坯 ****点击查看89003 件 2.0 2.0 2026-10-25 ****点击查看
24 ****点击查看 561216 调压阀体毛坯 ****点击查看89011 件 23.0 23.0 2026-10-25 ****点击查看
25 ****点击查看 561216 轴承座毛坯 ****点击查看49021 件 16.0 16.0 2026-10-25 ****点击查看
26 ****点击查看 561216 支架毛坯 ****点击查看99082 件 22.0 22.0 2026-10-25 ****点击查看
27 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看09040 件 20.0 20.0 2026-10-25 ****点击查看
28 ****点击查看 561216 泵座毛坯 ****点击查看49043 件 28.0 28.0 2026-10-25 ****点击查看
29 ****点击查看 561216 前盖 ****点击查看10396 件 117.0 117.0 2026-10-25 ****点击查看
30 ****点击查看 561216 泵体加工件 ****点击查看08001 件 9.0 9.0 2026-10-25 ****点击查看
31 ****点击查看 561216 水泵体毛坯 ****点击查看99041 件 36.0 36.0 2026-10-25 ****点击查看
32 ****点击查看 561216 前盖毛坯 ****点击查看29015 件 3.0 3.0 2026-10-25 ****点击查看
33 ****点击查看 561216 支架毛坯 ****点击查看99061 件 39.0 39.0 2026-10-25 ****点击查看
34 ****点击查看 561216 端盖毛坯 ****点击查看09001 件 8.0 8.0 2026-10-25 ****点击查看
35 ****点击查看 561216 油泵体毛坯 ****点击查看09020 件 4.0 4.0 2026-10-25 ****点击查看
36 ****点击查看 561216 壳体加工件 ****点击查看98003 件 40.0 40.0 2026-10-25 ****点击查看
37 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看29052 件 8.0 8.0 2026-10-25 ****点击查看
38 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看09008 件 11.0 11.0 2026-10-25 ****点击查看
39 ****点击查看 561216 后盖毛坯 ****点击查看09037 件 23.0 23.0 2026-10-25 ****点击查看
40 ****点击查看 561216 支架毛坯 ****点击查看29002 件 2.0 2.0 2026-10-25 ****点击查看
41 ****点击查看 561216 支架 ****点击查看00049 件 97.0 97.0 2026-10-25 ****点击查看
42 ****点击查看 561216 燃油泵泵座加工件 ****点击查看58003 件 66.0 66.0 2026-10-25 ****点击查看
43 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看99197 件 26.0 26.0 2026-10-25 ****点击查看
44 ****点击查看 561216 泵盖毛坯 ****点击查看09062 件 22.0 22.0 2026-10-25 ****点击查看
45 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看09042 件 11.0 11.0 2026-10-25 ****点击查看
46 ****点击查看 561216 阀体毛坯 ****点击查看89026 件 43.0 43.0 2026-10-25 ****点击查看
47 ****点击查看 561216 滑油泵中间盘毛坯 ****点击查看39003 件 14.0 14.0 2026-10-25 ****点击查看
48 ****点击查看 561216 泵盖 ****点击查看10371 件 49.0 49.0 2026-10-25 ****点击查看
49 ****点击查看 561216 支架加工件 ****点击查看98016 件 50.0 50.0 2026-10-25 ****点击查看
50 ****点击查看 561216 油泵体毛坯 ****点击查看29051 件 2.0 2.0 2026-10-25 ****点击查看
51 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看99003 件 19.0 19.0 2026-10-25 ****点击查看
52 ****点击查看 561216 燃油泵泵座毛坯 ****点击查看69007 件 22.0 22.0 2026-10-25 ****点击查看
53 ****点击查看 561216 支架毛坯 ****点击查看29001 件 40.0 40.0 2026-10-25 ****点击查看
54 ****点击查看 561216 叶轮毛坯 ****点击查看89107 件 10.0 10.0 2026-10-25 ****点击查看
55 ****点击查看 561216 叶轮毛坯 ****点击查看89108 件 9.0 9.0 2026-10-25 ****点击查看
56 ****点击查看 561216 叶轮毛坯 ****点击查看89078 件 5.0 5.0 2026-10-25 ****点击查看
57 ****点击查看 561216 叶轮毛坯 ****点击查看89224 件 1.0 1.0 2026-10-25 ****点击查看
58 ****点击查看 561216 润滑油泵体毛坯 ****点击查看89180 件 3.0 3.0 2026-10-25 ****点击查看
59 ****点击查看 561216 泵体毛坯 ****点击查看99100 件 16.0 16.0 2026-10-25 ****点击查看
60 ****点击查看 561216 燃油泵泵体毛坯 ****点击查看89068 件 20.0 20.0 2026-10-25 ****点击查看
61 ****点击查看 561216 支架毛坯 ****点击查看29030 件 2.0 2.0 2026-10-25 ****点击查看
62 ****点击查看 561216 泵盖毛坯 ****点击查看09046 件 21.0 21.0 2026-10-25 ****点击查看
63 ****点击查看**公司 561216 支架加工件 ****点击查看28004 件 83.0 83.0 2026-10-25 ****点击查看
64 ****点击查看**公司 561216 润滑油泵轴承座毛坯 ****点击查看49015 件 6.0 6.0 2026-10-25 ****点击查看
65 ****点击查看**公司 561216 阀体毛坯 ****点击查看89025 件 9.0 9.0 2026-10-25 ****点击查看
66 ****点击查看**公司 561216 泵体毛坯 ****点击查看99091 件 6.0 6.0 2026-10-25 ****点击查看
67 ****点击查看**公司 561216 泵体毛坯 ****点击查看99092 件 5.0 5.0 2026-10-25 ****点击查看
68 ****点击查看**公司 561216 轴承座毛坯 ****点击查看49004 件 5.0 5.0 2026-10-25 ****点击查看
69 ****点击查看**公司 561216 轴承座毛坯 ****点击查看49005 件 8.0 8.0 2026-10-25 ****点击查看
70 ****点击查看**公司 561216 滑油泵端盖毛坯 ****点击查看49005 件 11.0 11.0 2026-10-25 ****点击查看
71 ****点击查看**公司 561216 叶轮毛坯 ****点击查看89099 件 4.0 4.0 2026-10-25 ****点击查看
72 ****点击查看**公司 561216 叶轮毛坯 ****点击查看89100 件 16.0 16.0 2026-10-25 ****点击查看
73 ****点击查看**公司 561216 泵体毛坯 ****点击查看89152 件 4.0 4.0 2026-10-25 ****点击查看
74 ****点击查看**公司 561216 前盖毛坯 ****点击查看09111 件 7.0 7.0 2026-10-25 ****点击查看
75 ****点击查看**公司 561216 泵体毛坯 ****点击查看89164 件 16.0 16.0 2026-10-25 ****点击查看
76 ****点击查看**公司 561216 机械密封座毛坯 ****点击查看39017 件 13.0 13.0 2026-10-25 ****点击查看
77 ****点击查看**公司 561216 淡水泵叶轮加工件 ****点击查看88008 件 34.0 34.0 2026-10-25 ****点击查看
78 ****点击查看**公司 561216 泵盖毛坯 ****点击查看09084 件 33.0 33.0 2026-10-25 ****点击查看
79 ****点击查看**公司 561216 壳体毛坯 ****点击查看89029 件 24.0 24.0 2026-10-25 ****点击查看
80 ****点击查看**公司 561216 泵体毛坯 ****点击查看89101 件 4.0 4.0 2026-10-25 ****点击查看
81 ****点击查看**公司 561216 叶轮毛坯 ****点击查看89036 件 20.0 20.0 2026-10-25 ****点击查看
82 ****点击查看**公司 561216 泵体毛坯 ****点击查看89031 件 38.0 38.0 2026-10-25 ****点击查看
83 ****点击查看**公司 561216 泵座 ****点击查看00037 件 100.0 100.0 2026-10-25 ****点击查看
84 ****点击查看**公司 561216 滑油泵壳体毛坯 ****点击查看09028 件 68.0 68.0 2026-10-25 ****点击查看
85 ****点击查看**公司 561216 支架加工件 ****点击查看28001 件 19.0 19.0 2026-10-25 ****点击查看
86 ****点击查看**公司 561216 支架毛坯 ****点击查看29013 件 16.0 16.0 2026-10-25 ****点击查看
87 ****点击查看**公司 561216 中间连接体毛坯 ****点击查看69013 件 19.0 19.0 2026-10-25 ****点击查看
88 ****点击查看**公司 561216 泵体毛坯 ****点击查看89106 件 12.0 12.0 2026-10-25 ****点击查看
89 ****点击查看**公司 561216 支架毛坯 ****点击查看29053 件 14.0 14.0 2026-10-25 ****点击查看
90 ****点击查看**公司 561216 泵体毛坯 ****点击查看99161 件 22.0 22.0 2026-10-25 ****点击查看
91 ****点击查看**公司 561216 机械密封座毛坯 ****点击查看39011 件 12.0 12.0 2026-10-25 ****点击查看
92 ****点击查看**公司 561216 泵盖毛坯 ****点击查看19040 件 36.0 36.0 2026-10-25 ****点击查看
93 ****点击查看**公司 561216 滑油泵盖毛坯 ****点击查看09121 件 4.0 4.0 2026-10-25 ****点击查看
94 ****点击查看**公司 561216 润滑油泵体毛坯 ****点击查看89126 件 14.0 14.0 2026-10-25 ****点击查看
95 ****点击查看**公司 561216 泵体毛坯 ****点击查看89006 件 6.0 6.0 2026-10-25 ****点击查看
96 ****点击查看**公司 561216 油泵体毛坯 ****点击查看89124 件 22.0 22.0 2026-10-25 ****点击查看
97 ****点击查看**公司 561216 壳体加工件 ****点击查看18009 件 25.0 25.0 2026-10-25 ****点击查看
98 ****点击查看**公司 561216 排气阀上部壳体加工件 ****点击查看18010 件 7.0 7.0 2026-10-25 ****点击查看
99 ****点击查看**公司 561216 壳体加工件(粗) ****点击查看08004 件 22.0 22.0 2026-10-25 ****点击查看
100 **市**区****点击查看公司 561216 支架毛坯 ****点击查看29037 件 3.0 3.0 2026-10-25 ****点击查看
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年泵阀管道类项目共招标过 119 次; 共合作泵阀管道供应商 16 个
上次中标企业上次中标企业: 上海****品厂
查看完整分析
核心业务: 机械设备, 中标 17次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 17次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 15 个, 其中与甲方合作关系紧密的 7 家
查看完整分析
四川****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 62 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 27 次, 占比 43.55%
中标业绩: 上一年中标 27 次, 中标金额 671.26 万
重庆****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 22 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 22 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 180.21 万
重庆****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 19 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 19 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 0.0 万
关键词