玻璃钢制品(2508)图克水处理结果公告

玻璃钢制品(2508)图克水处理结果公告

河北****公司
联系人联系人178个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉716人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息17454条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:玻璃钢制品(2508)图克水处理

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:****点击查看

2025年09月16日 07:57:32

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060****点击查看00214 玻璃钢管道|Φ300mm PN1.0Mpa|t=10mm 115 13 2025-12-26
060****点击查看00270 玻璃钢管道|Φ600mm PN1.0Mpa 121 13 2025-12-26
060****点击查看00271 玻璃钢管道|Φ500mm PN1.0Mpa 100 13 2025-12-26
060****点击查看00272 玻璃钢**异径短管|DN600×DN500 1.0MPa 8mm×8mm 2 13 2025-12-26
060****点击查看00273 玻璃钢**异径短管|DN500×DN450 1.0MPa 8mm×8mm 1 13 2025-12-26
060****点击查看00274 玻璃钢**异径短管|DN450×DN400 1.0MPa 8mm×8mm 1 13 2025-12-26
060****点击查看00275 玻璃钢**异径短管|DN400×DN350 1.0MPa 8mm×8mm 3 13 2025-12-26
060****点击查看00276 玻璃钢**异径短管|DN350×DN250 1.0MPa 8mm×8mm 1 13 2025-12-26
060****点击查看00277 玻璃钢**异径短管|DN250×DN200 1.0MPa 6mm×6mm 8 13 2025-12-26
060****点击查看00278 玻璃钢**异径短管|DN200×DN150 1.0MPa 6mm×6mm 20 13 2025-12-26
060****点击查看00279 玻璃钢**异径短管|DN150×DN100 1.0MPa 6mm×6mm 18 13 2025-12-26
060****点击查看02280 玻璃钢**异径短管|DN500×DN400 1.0MPa 8mm×8mm 2 13 2025-12-26
060****点击查看02283 玻璃钢弯头|Φ300mm PN1.0Mpa R=1.5D; t=9mm 8 13 2025-12-26
060****点击查看02284 玻璃钢法兰|Φ150mm PN1.0Mpa 4 13 2025-12-26
060****点击查看02285 玻璃钢蝶阀|DN800 PN10 材质:FRP 4 13 2025-12-26
060****点击查看02286 玻璃钢蝶阀|DN200 PN10 材质:FRP 10 13 2025-12-26
060****点击查看02287 玻璃钢弯头|Φ600mm PN1.0Mpa R=1.5D; t=9mm 6 13 2025-12-26
060****点击查看02288 玻璃钢弯头|Φ150mm PN1.0Mpa R=1.5D; t=9mm 2 13 2025-12-26
060****点击查看02289 玻璃钢**异径短管|DN300×DN200 1.0MPa 6mm×6mm 1 13 2025-12-26
060****点击查看02290 玻璃钢**异径短管|DN400×DN200 1.0MPa 6mm×6mm 1 13 2025-12-26
060****点击查看02291 玻璃钢**异径短管|DN600×DN400 1.0MPa 8mm×8mm 1 13 2025-12-26
060****点击查看02293 玻璃钢法兰|Φ300mm PN1.0Mpa 8 13 2025-12-26
060****点击查看02294 玻璃钢弯头|Φ500mm PN1.0Mpa R=1.5D; t=9mm 2 13 2025-12-26
060****点击查看02295 玻璃钢弯头|Φ350mm PN1.0Mpa R=1.5D; t=9mm 2 13 2025-12-26
060****点击查看00001 玻璃钢法兰|Φ100mm PN1.0Mpa 241 13 2025-12-26
060****点击查看00002 玻璃钢拱形集气罩侧封堵||5m*1.8m 1.0MPa t=8mm 20 13 2025-12-26
060****点击查看00003 玻璃钢弯头|Φ100mm PN1.0Mpa R=1.5D; t=8mm 24 13 2025-12-26
060****点击查看00004 玻璃钢制品|Φ200mm PN1.0Mpa R=1.5D; t=9mm 2 13 2025-12-26
060****点击查看00005 玻璃钢弯头|Φ250mm PN1.0Mpa R=1.5D; t=9mm 10 13 2025-12-26
060****点击查看00006 玻璃钢管|Φ100mm PN1.0Mpa 349 13 2025-12-26
060****点击查看00007 玻璃钢管|Φ150mm PN1.0Mpa 302 13 2025-12-26
060****点击查看00008 玻璃钢管|Φ200mm PN1.0Mpa 400 13 2025-12-26
060****点击查看00009 玻璃钢管|Φ250mm PN1.0Mpa 240 13 2025-12-26
060****点击查看00010 玻璃钢管|Φ350mm PN1.0Mpa 18 13 2025-12-26
060****点击查看00011 玻璃钢管|Φ400mm PN1.0Mpa 31 13 2025-12-26
本项目-招标进度跟踪
关键词