黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:锅炉分场急需
三、采购单位:****点击查看
四、采购方式:公开竞价采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:2025-09-08
七、预成交供应商:****点击查看
八、采购清单
1 | ****点击查看 | 执行机构气缸 | 13% | 执行机构气缸\QCB160*500MF1 | 个 | 6 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看 | 双头螺栓 | 13% | 双头螺栓\M22*180\25Cr1MoV1A\普通\8.8级 | 个 | 40 | ****点击查看 |
3 | ****点击查看 | 非金属石墨垫 | 13% | 非金属石墨垫\490*405*310*4.5 | 片 | 48 | ****点击查看 |
4 | ****点击查看 | 刚性联轴器 | 13% | 刚性联轴器\100ZML-32 | 套 | 6 | ****点击查看 |
5 | ****点击查看 | 门 | 13% | 门\防火门\钢\双扇\自动 | 扇 | 1 | ****点击查看 |
6 | ****点击查看 | 顶丝 | 13% | 顶丝\M20*150\35crMoV | 只 | 8 | ****点击查看 |
7 | ****点击查看 | 国产轴承 | 13% | 国产轴承\62132RS | 套 | 4 | ****点击查看 |
8 | ****点击查看 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环\40*28*6\石墨 | 只 | 90 | ****点击查看 |
9 | ****点击查看 | 组合密封垫圈 | 13% | 组合密封垫圈\153*132*4.5\不锈钢加石墨 | 只 | 8 | ****点击查看 |
10 | ****点击查看 | 钢丝编织胶管 | 13% | 钢丝编织胶管\φ40\14MPa | 件 | 2 | ****点击查看 |
11 | ****点击查看 | 轴承座 | 13% | 轴承座\P210 | 件 | 12 | ****点击查看 |
12 | ****点击查看 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环\φ27*18*6\石墨 | 只 | 40 | ****点击查看 |
13 | ****点击查看 | 紫铜垫 | 13% | 紫铜垫\24*18*2 | 个 | 20 | ****点击查看 |
14 | ****点击查看 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ20*3\06Cr19Ni10 | 公斤 | 30 | ****点击查看 |
15 | ****点击查看 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ189*162*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 8 | ****点击查看 |
16 | ****点击查看 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环\φ30*19*6\石墨 | 只 | 60 | ****点击查看 |
17 | ****点击查看 | 彩钢板 | 13% | 彩钢板\δ0.4\白色 | 平方米 | 92 | ****点击查看 |
18 | ****点击查看 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ120*100*4.5\圆形\石墨\07Cr19Ni11Ti | 只 | 8 | ****点击查看 |
19 | ****点击查看 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ120*106*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 8 | ****点击查看 |
20 | ****点击查看 | 保温钉 | 13% | 保温钉\φ4*300 | 个 | 5,000 | ****点击查看 |
21 | ****点击查看 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环\φ34*20*6\石墨 | 只 | 40 | ****点击查看 |
22 | ****点击查看 | 自密封 | 13% | 自密封\φ210*180*30\45° | 个 | 6 | ****点击查看 |
23 | ****点击查看 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环\φ26*16*4.5\石墨 | 只 | 100 | ****点击查看 |
24 | ****点击查看 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环\φ35*20*4.5\石墨 | 只 | 30 | ****点击查看 |
25 | ****点击查看 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环\φ48*32*6\石墨 | 只 | 20 | ****点击查看 |
26 | ****点击查看 | 调节阀填料 | 13% | 调节阀填料\Fisher Pac | 套 | 2 | ****点击查看 |
27 | ****点击查看 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ111*89*3.2\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 6 | ****点击查看 |
28 | ****点击查看 | 石墨填料环 | 13% | 石墨填料环\φ36*24*4\石墨 | 只 | 100 | ****点击查看 |
29 | ****点击查看 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ269*236*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 8 | ****点击查看 |
30 | ****点击查看 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ106*85*3.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 6 | ****点击查看 |
31 | ****点击查看 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ268*240*4.5\圆形\石墨\07Cr19Ni11Ti | 只 | 10 | ****点击查看 |
32 | ****点击查看 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ189*166*4.5\圆形\石墨\06Cr19Ni10 | 只 | 6 | ****点击查看 |
33 | ****点击查看 | 静叶调节轴流引风机密封组件 | 13% | 静叶调节轴流引风机密封组件\AN37-40e6 | 件 | 2 | ****点击查看 |
发布日期:2025-09-05