询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-05-27 15:00:00 | 报价截至时间 | 2025-05-27 15:00:00 |
****点击查看260007 | 服务器 | USR-TCP232-410S | 有人 | 1 | 个 | 2025-07-07 00:00:00 | |
****点击查看160023 | 协议转换器 | ODOT-PNM02 V2.0 | 零点 | 2 | 台 | 2025-06-22 00:00:00 | |
****点击查看070283 | 积算仪 | FX2100F/T1/C3/U/DC | 盘古 | 2 | 台 | 2025-06-23 00:00:00 | |
****点击查看100493 | 碰浮子液位变送器(液位计) | FBSQ-1-D | 辽****点击查看公司 | 1 | 个 | 2025-07-23 00:00:00 | |
****点击查看170023 | 检修箱 | 500*600*200 | 无 | 3 | 个 | 2025-07-23 00:00:00 | |
****点击查看100500 | 浮球液位控制器 | SKUQK-91-1300-1.0-2-1-400-950-DC | 无 | 2 | 个 | 2025-06-22 00:00:00 | |
****点击查看010201 | 轴流风机 | SF5-4 0.75KW | 无 | 19 | 个 | 2025-06-20 00:00:00 | |
****点击查看070359 | 电烙铁 | EH130-80 | 无 | 1 | 个 | 2025-07-24 00:00:00 | |
****点击查看010361 | 轴流风机 | FP-108EX-S1-B 220V 0.22A 38W | **长城 | 2 | 个 | 2025-07-14 00:00:00 | |
****点击查看010019 | 风机机芯 | G180 | 无 | 2 | 个 | 2025-07-12 00:00:00 | |
****点击查看020206 | 交换机 | 8口 | 华为 | 2 | 个 | 2025-06-12 00:00:00 | |
****点击查看050332 | 玻璃管保险丝 | 5×20mm 0.5A | 无 | 30 | 个 | 2025-06-22 00:00:00 | |
****点击查看050333 | 玻璃管保险丝 | 5×20mm 1A | 无 | 30 | 个 | 2025-06-22 00:00:00 | |
****点击查看010364 | 轴流风机 | 岗位式 3000W 380V 口径700 | 普优能 | 4 | 个 | 2025-06-22 00:00:00 | |
****点击查看100411 | 电气阀门定位器 | HEP-15 | ****点击查看公司 | 1 | 个 | 2025-07-22 00:00:00 | |
****点击查看010030 | 行灯变压器 | JMB 220V变12~36V | 无 | 3 | 台 | 2025-07-07 00:00:00 | |
****点击查看010123 | 机芯 | G225A | 无 | 1 | 个 | 2025-06-20 00:00:00 | |
****点击查看010201 | 轴流风机 | SF5-4 0.75KW | 无 | 2 | 个 | 2025-06-30 00:00:00 | |
****点击查看010112 | 电子温湿度计 | MJWSD05MMC | 米家 | 1 | 块 | 2025-07-01 00:00:00 | |
****点击查看050312 | 熔丝 | R054 | 无 | 20 | 支 | 2025-07-01 00:00:00 | |
****点击查看100502 | 阻旋料位开关 | RD-20TDSB | 飞卓 | 1 | 台 | 2025-08-30 00:00:00 | |
****点击查看020058 | 人体静电释放器 | 高度1m;底座直径130mm;触摸球直径90mm; | 无 | 1 | 个 | 2025-06-12 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区222省道001号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
无四、技术条款:
严格按照品牌及型号供货。五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求:
无七、资质要求: