晋段王1Y26-07-094管路件采购申请
| 项目编号 | ****点击查看 | 采购经理 | 赵根蓉-187****点击查看0250 |
| 报名截止时间 | 2026-07-31 10:30 | 报价截止时间 | 2026-07-31 11:31 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| R070****点击查看0345 | U型卡 | | UG-51 | 26 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0344 | U型卡 | | UD-63 | 26 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0210 | 螺纹接头 | | KJ173-10/130/Z(接头可旋转) M16*1.5,φ18 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0209 | 螺纹接头 | | KJ173-10/90/Z(接头可旋转) M16*1.5,φ18 | 39 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0208 | 螺纹接头 | | KJ174-10/65/Z(接头可旋转) M20*1.5,φ24 | 26 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0080 | 变径Y形三通 | | KJ3-16/13 一端为KJ16 一端为2-KJ13 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0079 | 变径Y形三通 | | KJ3-19/16 一端为KJ19 一端为2-KJ16 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0054 | F形三通 | | KJ3-25P/25/25 | 26 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0049 | F形三通 | | KJ3-16P/16/16 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0042 | 三通插接头 | | KJ3-10/10/10P | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0039 | F形三通 | | KJ3-10P/10/10 | 65 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0002 | 三通 | | KJ3-10 | 26 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0043 | 阻尼接头 | | / | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | HY006.01-3 |
| R070****点击查看0022 | 异径直接头 | | KJ10(G)/KJ13(M) | 26 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0021 | 异径直接头 | | KJ13(G)/KJ16(M) | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0016 | 变弯头 | | KJ5-25/13 | 26 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | 公头25,母头13 |
| R070****点击查看0014 | 异径弯头 | | KJ5-16/10 公头为KJ16 母头为KJ10 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0005 | 直通 | | KJ2-13 | 26 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0002 | 直通 | | KJ2-10 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0063 | 堵 | | D9.3*6(冲压件) | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | D9.3*6 |
| R070****点击查看0022 | 堵 | | JDD-63 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0021 | 堵 | | JGD-51 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0010 | 堵 | | KJ11-16 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0006 | 堵 | | KJ11-25(带密封) | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0004 | 堵 | | KJ11-13 | 39 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0003 | 堵 | | KJ11-10 | 104 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0012 | 135°弯头 | | KJ10 | 26 | 个 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0009 | 弯头 | | KJ5-25 | 39 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0007 | 弯头 | | KJ5-16 | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0005 | 弯头 | | KJ5-13 | 78 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0003 | 弯头 | | KJ5-10 | 260 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0115 | U型销 | | UD-32 | 130 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0093 | 加长U型卡 | | / | 39 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | KJ10-16*110 |
| R070****点击查看0083 | 加长U型卡 | | / | 13 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | KJ10-13*105 |
| R070****点击查看0064 | U型卡 | | UD-25 | 26 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0060 | 加长U型卡 | | / | 182 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | KJ10-10*100 |
| R070****点击查看0010 | U型卡 | | KJ10-10 | 1950 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0008 | U型卡 | | KJ10-13 | 520 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0007 | U型卡 | | KJ10-16 | 289 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
| R070****点击查看0004 | U型卡 | | KJ10-25 | 312 | 件/只 | 2026-08-10 00:00:00 | |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:"商务条款:1、报价为含税到货价格(含运费、包装费、保险费等) 2、付款方式:货到并开具13%增值税发票挂账后滚动付款。如有异议,在报价中说明。 3、运输费用:汽车运输,费用由出卖人负担。 4、交货方式:按订单送货,货到****点击查看集团****点击查看机械厂,按照要求和时间到货。 5、质量标准:产品必须严格执行国家标准及行业标准并符合我厂使用要求。 6.报价注明交货期,厂家品牌 技术条款:提供安标证及合格证。"
3.技术条款:"商务条款:1、报价为含税到货价格(含运费、包装费、保险费等) 2、付款方式:货到并开具13%增值税发票挂账后滚动付款。如有异议,在报价中说明。 3、运输费用:汽车运输,费用由出卖人负担。 4、交货方式:按订单送货,货到****点击查看集团****点击查看机械厂,按照要求和时间到货。 5、质量标准:产品必须严格执行国家标准及行业标准并符合我厂使用要求。 6.报价注明交货期,厂家品牌 技术条款:提供安标证及合格证。"
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求: