海南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:**炼化2025年工程项目8月第三批塑料制品需求计划
二、采购公告/邀请书编号:****点击查看
三、公示内容:
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 成交总金额(元) |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 38415.7 |
物料1:聚乙烯防腐胶带\δ=1×150mm 特加强级 带配套底漆
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料2:聚乙烯防腐胶带\δ=2.2×150mm 特加强级
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料3:橡胶软管\Φ19×20m 耐高温 钢丝编织增强
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料4:橡胶软管\Φ19×20m 耐高温 夹布
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料5:蒸汽胶管\Φ27×1.6MPa×20m 耐高温
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料6:蛇皮管\DN20 PN1.0 S20 半透明
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料7:PVC电工套管\胶粘接/DN50 JG/T3050
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料8:塑料垫\229×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料9:塑料垫\76×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料10:塑料垫\102×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料11:塑料垫\76×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料12:塑料垫\114×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料13:塑料垫\152×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料14:塑料垫\178×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料15:塑料垫\114×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料16:塑料垫\152×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料17:塑料垫\178×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料18:塑料垫\229×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料19:塑料垫\279×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料20:塑料垫\76×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料21:塑料垫\102×25×10mm POM
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料22:聚四氟乙烯板\δ=5mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
物料23:橡胶垫\1000×9000×6mm 黑色
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
2 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 备选供应商 | 23/23 | 2025-10-28 |
四、公示时间:2025-08-06 16:11-2025-08-09 16:11
五、业务联系信息:
联系人:杨玉强 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:****点击查看0393 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
六、公示联系信息:
联系人:杨劲松 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:089****点击查看21026 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
****点击查看
2025-08-06