韶关市曲江区交通运输局韶关市曲江区普通公路治超非现场执法监测点建设项目的合同公告

韶关市曲江区交通运输局韶关市曲江区普通公路治超非现场执法监测点建设项目的合同公告

发布于 2025-09-08
广州****公司
联系人联系人21个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉828人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息595条

立即监控

公告信息
合同编号 合同名称 合同签署时间 采购人名称
****点击查看
**市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目
2025-09-05 00:00:00
****点击查看
公告内容
一、合同编号

****点击查看

二、合同名称

**市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目

三、项目编号

****点击查看

四、项目名称

**市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目

五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省**市**区**大道183****点击查看运输局

联系方式:139****点击查看6690

供应商(乙方): ****点击查看

地址:北兴工业一街3号2栋101房

联系方式:183****点击查看3220

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3(项) 4,800.00 14,400.00
2 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 5(块) 3,550.00 17,750.00
3 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2(套) 86,380.00 172,760.00
4 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(套) 32,000.00 128,000.00
5 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2(套) 51,500.00 103,000.00
6 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2(套) 45,350.00 90,700.00
7 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 16(套) 2,560.00 40,960.00
8 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 6(套) 33,900.00 203,400.00
9 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3(项) 14,400.00 43,200.00
10 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 8(道) 8,000.00 64,000.00
11 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1(项) 372,140.00 372,140.00
12 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 12(个) 4,800.00 57,600.00
13 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1(项) 712,499.00 712,499.00
14 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1(项) 296,300.00 296,300.00
15 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(个) 118.00 472.00
16 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(个) 118.00 472.00
17 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(个) 46.00 184.00
18 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 8(个) 78.00 624.00
19 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2(套) 835.00 1,670.00
20 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2(个) 118.00 236.00
21 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2(套) 2,460.00 4,920.00
22 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2(套) 798.00 1,596.00
23 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 6(个) 4,800.00 28,800.00
24 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 6(套) 380.00 2,280.00
25 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1(个) 835.00 835.00
26 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2(套) 835.00 1,670.00
27 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1(项) 82,960.00 82,960.00
28 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1(项) 7,900.00 7,900.00
29 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 10(台) 7,350.00 73,500.00
30 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 38(米/6排) 52,680.00 2,001,840.00
31 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 16(套) 7,835.00 125,360.00
32 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 8(套) 7,835.00 62,680.00
33 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3(套) 3,660.00 10,980.00
34 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 18(个) 2,400.00 43,200.00
35 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3(个) 23,100.00 69,300.00
36 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3(台) 5,750.00 17,250.00
37 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3(台) 3,880.00 11,640.00
38 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3,373.6(kg) 55.00 185,548.00
39 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3(套) 32,300.00 96,900.00
40 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 10(套) 5,910.00 59,100.00
41 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 16(套) 735.00 11,760.00
42 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 24(套) 2,630.00 63,120.00
43 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(套) 7,115.00 28,460.00
44 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(套) 6,310.00 25,240.00
45 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 6(个) 4,800.00 28,800.00
46 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(个) 200.00 800.00
47 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(套) 360.00 1,440.00
48 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(台) 2,875.00 11,500.00
49 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(套) 35,200.00 140,800.00
50 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1(项) 1,584.00 1,584.00
51 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(对) 2,580.00 10,320.00
52 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 6(套) 1,075.00 6,450.00
53 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 6(套) 700.00 4,200.00
54 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2(套) 715.00 1,430.00
55 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 12(套) 1,350.00 16,200.00
56 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(块) 10,750.00 43,000.00
57 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 6(把) 220.00 1,320.00
58 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3(套) 28,800.00 86,400.00
59 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 3(台) 13,420.00 40,260.00
60 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1,800(米) 5.60 10,080.00
61 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 150(米) 36.80 5,520.00
62 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 840(米) 6.40 5,376.00
63 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1,200(米) 20.00 24,000.00
64 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1,400(米) 7.20 10,080.00
65 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1,500(项) 16.00 24,000.00
66 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2,400(米) 3.20 7,680.00
67 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 48(米) 358.00 17,184.00
68 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 40(个) 400.00 16,000.00
69 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 8.3(吨) 4,400.00 36,520.00
70 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 1,400(米) 37.00 51,800.00
71 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(套) 4,800.00 19,200.00
72 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 30(个) 400.00 12,000.00
73 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 2,300(米) 23.00 52,900.00
74 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 4(块) 3,550.00 14,200.00
75 **市**区普通公路治超非现场执法监测点建设项目 5(块) 3,550.00 17,750.00

合同金额: 6,056,000.00元,大写金额:陆佰零伍万陆仟元整

履约期限:2025年10月15日至2026年02月13日

履约地点:**

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年09月05日

八、合同公告日期

2025年09月08日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年09月08日

附件(4)
2.采购合同公告附件.zip
下载预览
2.采购合同公告附件.zip
下载预览
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览